Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2020
Januar 2020
Februar ›
Monatsdetails · K&S GbR
+5.193,30 €
Umsatz brutto
516 AR · Netto +4.364,07 €
+1.802,61 €
Ausgaben brutto
29 ER · Netto +1.610,26 €
+2.753,81 €
Gewinn (netto)
+636,88 €
USt-Zahllast
MwSt +829,23 € - VSt +192,35 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2020-01-31 RECHN/2020/01/0029 ER eBay GmbH EU924399373 +696,84 € +132,40 € +829,24 € not_paid
2020-01-31 RECHN/2020/01/0028 ER PayPal Inc. 202001 +0,93 € 0,00 € +0,93 € not_paid
2020-01-31 RECHN/2020/01/0027 ER mobilcom-debitel GmbH M20015704457 +37,96 € +7,21 € +45,17 € not_paid
2020-01-31 RECHN/2020/01/0026 ER SOFORT GmbH 20PN024836 +4,90 € +0,93 € +5,83 € not_paid
2020-01-31 RECHN/2020/01/0025 ER OVH GmbH DE870966 +3,69 € +0,70 € +4,39 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16291 AR Czyz Peter 7371 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16290 AR Marsovszky Marco 7370 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16289 AR Efthymiopoulos Nikolaos 7369 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16288 AR Siegle Christoph 7368 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16287 AR Nemenz Werner 7367 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16286 AR reincke frank 7366 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16285 AR Jacobi Fabian 7365 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16284 AR Ptak Thomas 7364 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16283 AR Furtschegger Tina 7363 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16282 AR Vigne Markus de la 7362 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16281 AR Kreikenbohm Moritz 7361 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16280 AR Pforr Patrick 7360 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16279 AR Mutter Ingeborg 7359 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16278 AR Mohn Petra 7358 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16277 AR Ochs Tristan 7357 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16276 AR Kr�ger David 7356 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16275 AR Schnurbus Karlheinz 7355 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-31 RE/2020/16274 AR Mahler Ronald 7354 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16273 AR Shala Izabela Kurek 7353 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16272 AR Savicevic Goran 7352 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16271 AR Dodaj Marjan-Peter 7351 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16270 AR Kreipl Volker 7350 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16269 AR Schenke Monika 7349 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16268 AR Vehse Gerald 7348 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16267 AR Geyer David 7347 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16266 AR Wenk Marcel 7346 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16265 AR Mruk Friedhelm 7345 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16264 AR Stania Kerstin 7344 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16263 AR shkurka david 7343 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16262 AR Timte Nils 7342 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16261 AR Gl�ckner Ramona 7341 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16260 AR beck carsten 7340 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16259 AR arend dirk 7339 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16258 AR GURBIERS CHRISTIAN 7338 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16257 AR Christoph Nold 7337 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-30 RE/2020/16256 AR viola Emanuele 7336 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-29 RECHN/2020/01/0024 ER Trensco GmbH 4808244 +28,22 € +5,36 € +33,58 € not_paid
2020-01-29 RECHN/2020/01/0023 ER Hetzner Online GmbH I200002207265 +2,90 € +0,55 € +3,45 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16255 AR Walden Mathias Dr. 7334 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16254 AR gerhard kreismann 7333 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16253 AR Kuralekh Sergey 7332 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16252 AR Jetzlaff Andreas 7331 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16251 AR Meyer Carsten 7330 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16250 AR nguyen van hoan 7329 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16249 AR geangu iulius 7328 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16248 AR Ganz Thilo 7327 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16247 AR bender marvin 7326 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16246 AR Dimoski Daniel 7325 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16245 AR Herold Sebastian 7324 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16244 AR Gro�e Ulrich 7323 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16243 AR Morawietz Norbert 7322 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16242 AR Parlak Volkan 7321 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-01-29 RE/2020/16241 AR Lehmann Frank 7319 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-01-28 RECHN/2020/01/0022 ER OVH GmbH DE870132 +3,69 € +0,70 € +4,39 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16240 AR Schulz Wolfram 7318 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16239 AR Lehmann Ludmila 7317 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16238 AR DeCesaris Ivan 7316 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16237 AR Alexander Janzen 7315 +9,99 € +1,90 € +11,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16236 AR Rabenberg helga Empl 7314 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16235 AR Hefner Gunther 7313 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16234 AR Kaben Jan-Ole 7312 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16233 AR Mugnaini Roberto 7311 +1,25 € +0,24 € +1,49 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16232 AR Schwa� Thomas 7310 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16231 AR Kaul Karlheinz 7309 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16230 AR Nickel Sergej 7308 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16229 AR Schamne David 7307 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16228 AR heine thomas 7306 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16227 AR Ismail Fesal 7304 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16226 AR Niemann Andreas 7303 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16225 AR ivesic goran 7302 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16224 AR R�uschel Hannes 7301 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16223 AR Treberg Roland 7300 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16222 AR Tesmer Helmut 7299 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16221 AR Schaab Jannek 7298 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16220 AR Ganzer Ole 7297 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-28 RE/2020/16219 AR Tetzner Henry 7296 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2020-01-27 RECHN/2020/01/0021 ER OVH GmbH DE869836 +13,02 € +2,47 € +15,49 € not_paid
2020-01-27 RECHN/2020/01/0020 ER Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 1440053513/06 +15,75 € +2,99 € +18,74 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16600 AR Haselbeck Dominik 7276 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16599 AR Makoben Tanja 7275 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16598 AR Becker Thomas 7274 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16597 AR Mottola Valentino 7273 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16596 AR J�ger Robin 7272 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16595 AR W�hrer Stephan 7271 +4,53 € +0,86 € +5,39 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16594 AR schleicher sven 7270 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16593 AR Mirzettin Ortac 7269 +9,99 € +1,90 € +11,89 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16592 AR Beil Frederick 7268 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16591 AR Meyer Knut 7267 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16590 AR Vos Axel 7266 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16589 AR Nestler Harry 7265 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16588 AR Brinker Siegfried 7264 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16587 AR Herz Manfred 7263 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16586 AR Skrzyniecka Beata 7262 +6,63 € +1,26 € +7,89 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16585 AR Kruse Mario 7261 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-01-27 RE/2020/16584 AR Ludwig Helmut 7260 +11,75 € +2,23 € +13,98 € not_paid
545 Rechnungen gesamt