Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2020 ‹ Juni
Juli 2020
August ›
Monatsdetails · K&S GbR
+13.681,54 €
Umsatz brutto
1524 AR · Netto +11.496,18 €
+8.609,93 €
Ausgaben brutto
33 ER · Netto +8.226,57 €
+3.269,61 €
Gewinn (netto)
+1.802,00 €
USt-Zahllast
MwSt +2.185,36 € - VSt +383,36 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2020-07-31 RECHN/2020/07/0027 ER D u.l Handel-Logistik GmbH 42477 +117,06 € +22,24 € +139,30 € not_paid
2020-07-31 RECHN/2020/07/0026 ER eBay GmbH EU937540613 +1.536,92 € +292,01 € +1.828,93 € not_paid
2020-07-31 RECHN/2020/07/0025 ER PayPal Inc. 202007 +3,11 € 0,00 € +3,11 € not_paid
2020-07-31 RECHN/2020/07/0024 ER mobilcom-debitel GmbH M20056793890 +37,80 € +7,18 € +44,98 € not_paid
2020-07-31 RECHN/2020/07/0023 ER SOFORT GmbH 20PN161523 +4,90 € +0,93 € +5,83 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09908 AR Dell Waldemar 13879 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09907 AR Aumer Josef 13878 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09906 AR Peters Martin 13877 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09905 AR Wuckert Konstantin 13876 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09904 AR Hagedorn Tommy 13875 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09903 AR Militzer Angel 71 13874 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09902 AR Vrba Pia 13873 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09901 AR Beck Gerhard 13872 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09900 AR Steck Maximilian 13871 +29,33 € +5,57 € +34,90 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09899 AR Januzi Meti 13870 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09898 AR Br�mmer Thorsten 13869 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09897 AR Arnold Tilo 13868 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09896 AR Handte Dennis 13867 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09895 AR G�ring Stefanie 13866 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09894 AR Junginger Michael 13865 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09893 AR Parhez Sahab 13864 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09892 AR Seifert Alexander 13863 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09891 AR sleiman khaled 13862 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09890 AR Morgan Henry 13861 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09889 AR Hoang Minh 13860 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09888 AR Hau� Werner 13859 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09887 AR Giesecke Jakob 13858 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09886 AR Stickelmann Nico 13857 +2,01 € +0,38 € +2,39 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09885 AR Alex Laub 13856 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09884 AR cristian girbou marius 13855 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09883 AR Natterm�ller Kai 13853 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09882 AR Fischer Karin 13852 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09881 AR Roman Nieberle 13851 +12,51 € +2,38 € +14,89 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09880 AR Wurtinger Michael 13850 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-07-31 RE/2020/09879 AR Nagaraththinam Priyangan 13849 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09878 AR cielepa teresa 13848 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09877 AR Brake Stefan 13847 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09876 AR Cubik Hikmet 13846 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09875 AR Briese Helmut 13845 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09874 AR glieze karsten 13844 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09873 AR Malinowski Michael 13843 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09872 AR Heinrich Christian 13842 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09871 AR Prib Artur 13841 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09870 AR Wadych Jerzy 13840 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09869 AR Adelmann Matthias 13839 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09868 AR Pastors Julian 13838 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09867 AR M�mpel Michael 13837 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09866 AR Gro�e-Frericks Carmen 13836 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09865 AR Neumann Dan 13835 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09864 AR Okrent-Brandt tanja 13834 +8,31 € +1,58 € +9,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09863 AR R�mer Michael 13833 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09862 AR Verdugo Marcel 13832 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09861 AR Zdrinc Helmut 13831 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09860 AR B�ttcher Jonathan 13830 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09859 AR DO MA 13829 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09858 AR Mattheis Thomas 13828 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09857 AR manique christopher 13827 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09856 AR Koy Martin 13826 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09855 AR Bratkus Nanco 13825 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09854 AR Dittrich Thomas 13824 +16,79 € +3,19 € +19,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09853 AR Brechner Klaus 13823 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09852 AR Kalde Klaus 13822 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09851 AR Z�hlsdorff Tony 13821 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09850 AR Riegler Heinrich 13820 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09849 AR Riedel Detlev 13819 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09848 AR Bukantaite-Klees Monika 13818 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09847 AR Kopf Patrick 13817 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09846 AR Bonert Manfred 13816 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09845 AR Mammadli Elnur 13815 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09844 AR B�hm Alexander 13814 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09843 AR Jandt Christian 13813 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09842 AR Sprenger Jenny 13812 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09841 AR Olenik Sergej 13811 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09840 AR T�pfer Michael 13810 +14,27 € +2,71 € +16,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09839 AR Brulez Walter 13809 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09838 AR Steiner Hans-Joachim 13808 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09837 AR Mederer Walter 13807 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09836 AR Haak kerstin 13806 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09835 AR PS Sylwia 13805 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09834 AR Zink Vitalij 13804 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09833 AR Mertz Brigitte 13803 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09832 AR Canetovic Nejra 13802 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09831 AR standt marcel 13801 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-30 RE/2020/09830 AR Kirciltepeli Ercan 13800 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-07-29 RECHN/2020/07/0022 ER Hetzner Online GmbH I200002394707 +2,90 € +0,55 € +3,45 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10200 AR Er Mehmet 13770 +16,79 € +3,19 € +19,98 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10199 AR Er Mehmet 13769 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10198 AR Borodin Maksym 13768 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10197 AR Baur Walter 13767 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10196 AR Skrijelj Aldin 13766 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10195 AR Dirk Lottmann 13765 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10194 AR Dolgov Erik 13764 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10193 AR Tel�ken Lars 13763 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10192 AR Ranke Julius 13762 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10191 AR Meyer Udo 13761 +4,61 € +0,88 € +5,49 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10190 AR Klemt Dirk 13760 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10189 AR Br�ckner Timothy 13759 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10188 AR g�rg�l�-graf hasan 13758 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10187 AR Anderson Sarah Jane 13756 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-07-29 RE/2020/10186 AR Herder Peter 13755 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
1557 Rechnungen gesamt