Monatsdetails · K&S GbR
+13.542,81 €
Umsatz brutto
1612 AR · Netto +11.378,90 €
+10.713,92 €
Ausgaben brutto
57 ER · Netto +9.661,19 €
+1.717,71 €
Gewinn (netto)
+1.111,18 €
USt-Zahllast
MwSt +2.163,91 € - VSt +1.052,73 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0044 | ER | eBay GmbH | EU941852357 | +2.349,81 € | +446,46 € | +2.796,27 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0043 | ER | PayPal Inc. | 202009 | +1,73 € | 0,00 € | +1,73 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0042 | ER | Amazon EU S.� r.l., Niederlassung Deutschland | AEU-INV-DE-2020-285802007 | +23,99 € | +1,68 € | +25,67 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0041 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M20070805915 | +37,96 € | +7,21 € | +45,17 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0040 | ER | Hetzner Online GmbH | I200002460241 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0039 | ER | SOFORT GmbH | 20PN197014 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06726 | AR | Ries Uwe | 17138 | +9,82 € | +1,87 € | +11,69 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06725 | AR | Mayer Herbert | 17137 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06724 | AR | Clayton Jamie | 17136 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06723 | AR | Kreutzer Peter | 17135 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06722 | AR | Ohliger Falk | 17134 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06721 | AR | Hohbach Marvin | 17133 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06720 | AR | Anfragen Bitte | 17132 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06719 | AR | Schweizer Klaus | 17131 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06718 | AR | Schmitz Ferdinand | 17130 | +13,43 € | +2,55 € | +15,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06717 | AR | Kuhles Christian | 17129 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06716 | AR | F�th Clemens | 17128 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06715 | AR | Winnertz Arno | 17127 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06714 | AR | Seebeck G�nter Ludwig | 17126 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06713 | AR | Ambos Maria | 17125 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06712 | AR | Raciukiewicz Peter | 17124 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06711 | AR | Neumann Harry | 17122 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06710 | AR | Hahn Rico | 17121 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06709 | AR | Brinkmann Marie-Louis | 17120 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06708 | AR | Fanoui Mohammed | 17119 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06707 | AR | Arif Impram | 17118 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06706 | AR | Wisniewska Justyna | 17117 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06705 | AR | Salow Denis | 17116 | +8,80 € | +1,67 € | +10,47 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06704 | AR | Sprenger Dustin | 17115 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06703 | AR | Siebert Rainer | 17114 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06702 | AR | spitzner lennart | 17113 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06701 | AR | Dingler Sebastian | 17112 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06700 | AR | Andrees Dirk | 17111 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06699 | AR | Kriezi Shpejtim | 17110 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06698 | AR | Weiser Philipp | 17109 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06697 | AR | Buttler Laura Jennifer | 17108 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06696 | AR | Nitschke Sabrina | 17107 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06695 | AR | Waldeck Jonas | 17106 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06694 | AR | Dehn Steffen | 17105 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06693 | AR | Barget Angelique | 17104 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06692 | AR | Stuwe Gudrun | 17103 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06691 | AR | Raad Friedrich | 17102 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06690 | AR | Schwellenbach Dennis | 17101 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06689 | AR | Springfeld Nico | 17100 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06688 | AR | Tschernezow Waldemar | 17099 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06687 | AR | Rallo Pino | 17098 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06686 | AR | Schuster Andreas | 17097 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06685 | AR | Frare Marc | 17096 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06684 | AR | Toene Sabrina | 17095 | +6,38 € | +1,21 € | +7,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06683 | AR | Reingruber Philip | 17094 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06682 | AR | Mischke Sascha | 17093 | +6,38 € | +1,21 € | +7,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06681 | AR | Schosser Thomas | 17092 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06680 | AR | Legier Klaus | 17091 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06679 | AR | Lorenz Oliver | 17090 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06678 | AR | Zia Amar | 17089 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06677 | AR | Pfeiffer Markus | 17088 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06676 | AR | Derdar Samir | 17087 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06675 | AR | Frings Hannah | 17086 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06674 | AR | Herath Kerstin | 17085 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06673 | AR | Kuhn Matth�us | 17084 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06672 | AR | Fischer Peter | 17083 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06671 | AR | Bollh�fer Melanie | 17082 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06670 | AR | Schirmer Sven | 17081 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06669 | AR | abele ulrich | 17080 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06668 | AR | Gertz Andreas | 17079 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06667 | AR | R�ther J�rn | 17078 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06666 | AR | Bauer Maksim | 17077 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06665 | AR | Graf Steffen | 17076 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06664 | AR | bumen Stefan | 17075 | +16,79 € | +3,19 € | +19,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06663 | AR | Faizy Harun | 17074 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06662 | AR | Kramer Alexander | 17073 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06661 | AR | Andrae Dirk | 17072 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06660 | AR | Niegeloh Udo | 17071 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06659 | AR | Wiefel Andreas | 17070 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06658 | AR | Mingram Thomas | 17069 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06657 | AR | Comaga Muamer | 17068 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06656 | AR | J�ger Thomas | 17067 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06655 | AR | Bougtoub Mohamed | 17066 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-30 | RE/2020/06654 | AR | Gottselig Waldemar | 17065 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RECHN/2020/09/0038 | ER | LDBS Lichtdienst GmbH | L50413579 | +31,26 € | +5,94 € | +37,20 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/07000 | AR | Habeck Gwenn | 17012 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06999 | AR | Braig Andi | 17011 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06998 | AR | kosic Simona | 17010 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06997 | AR | Vo Ai Nhu | 17009 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06996 | AR | Borkenhagen Celina | 17008 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06995 | AR | Hammes Swen | 17007 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06994 | AR | Buckel Patrick | 17006 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06993 | AR | Kempfer Sabine | 17005 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06992 | AR | Mindrescu Gianni | 17004 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06991 | AR | Schmelcke Kevin | 17003 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06990 | AR | Stikel Andrej | 17002 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06989 | AR | Bahr Oliver | 17001 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06988 | AR | Gels Andreas | 17000 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06987 | AR | B�thori S�ndor Stef�n | 16999 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06986 | AR | Locherer Oliver | 16998 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06985 | AR | Durmaz Yahya | 16997 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06984 | AR | Fokanow J�rgen | 16996 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06983 | AR | Schneider Alexander | 16995 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06982 | AR | kimminger Rainer | 16994 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-09-29 | RE/2020/06981 | AR | garz Ernesto | 16993 | +10,50 € | +2,00 € | +12,50 € | not_paid | ↗ |
1669 Rechnungen gesamt