Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2022
Januar 2022
Februar ›
Monatsdetails · K&S GbR
+72.059,08 €
Umsatz brutto
7486 AR · Netto +60.551,77 €
+4.010,05 €
Ausgaben brutto
21 ER · Netto +3.374,84 €
+57.176,93 €
Gewinn (netto)
+10.872,10 €
USt-Zahllast
MwSt +11.507,31 € - VSt +635,21 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2022-01-31 RE/2022/31898 AR Jenny Mizera 60909 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31897 AR Florian Attenberger 60908 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31896 AR Karl Lehner 60907 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31895 AR Roman Kupcik 60906 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31894 AR Rainer Gast 60905 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31893 AR Johann Eckert 60904 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31892 AR Philipp Sobek 60903 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31891 AR Emre Soylu 60902 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31890 AR yvonne Gärtner 60901 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31889 AR Zia Khodja 60900 +22,17 € +4,21 € +26,38 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31888 AR Thomas Korn 60899 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31887 AR Thorsten Liebl 60898 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31886 AR Rolf Müller 60897 +8,44 € +1,60 € +10,04 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31885 AR Lars Wittenberg 60896 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31884 AR Stefanie Oehmen 60895 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31883 AR Dinah Pischack 60894 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31882 AR Mathias Müller 60893 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31881 AR Amir Sarpoulaki 60892 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31880 AR kemal bagci 60891 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31879 AR Detlef Fachinger 60890 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31878 AR Christoph Blaufuss 60889 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31877 AR Görkem Batbayli 60888 +43,82 € +8,33 € +52,15 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31876 AR Gudrun Sponsel 60887 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31875 AR cornelius hoppe 60886 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31874 AR Thomas Wagner 60885 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31873 AR Stefan Amberger 60884 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31872 AR Fred Pelikan 60883 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31871 AR gerhard kreuser 60882 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31870 AR Nadine Zetzsche 60881 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31869 AR Tatjana Schaihadinow 60880 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31868 AR Andre Waskamp 60879 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31867 AR Michael Meier 60878 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31866 AR Esen Kiliclar 60877 +12,25 € +2,33 € +14,58 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31865 AR hinz alex 60876 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31864 AR Karl-Martin Viermann 60875 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31863 AR Heiß Werner 60874 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31862 AR Josef Glashauser 60873 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31861 AR Bekir Kabl 60872 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31860 AR Lukas Schick 60871 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31859 AR Maximilian menschel 60870 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31858 AR Tibor Pilz 60869 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31857 AR hans-peter schmeling 60868 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31856 AR Julia Lakhter 60867 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31855 AR Marc Steckemetz 60866 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31854 AR Igor Litvin 60865 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31853 AR Saskia Asmussen 60864 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31852 AR Jendrik Passe 60863 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31851 AR Emirhan My Phone Duisburg Öksüz 60862 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31850 AR Michael Roth 60861 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31849 AR Herbert Kuchenbaur 60860 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31848 AR Pauline Rou 60859 +25,20 € +4,79 € +29,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31847 AR Andreas Götz 60858 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31846 AR werner sobotzik 60857 +11,96 € +2,27 € +14,23 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31845 AR Sarah Mix 60856 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31844 AR Dennis Wilke 60855 +18,48 € +3,51 € +21,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31843 AR dennis franzock 60854 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31842 AR Suat Sahintekin 60853 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31841 AR stefan korff 60852 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31840 AR Klaus Heise 60851 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31839 AR Julia Schirrmeister 60850 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31838 AR Helmut Geiselbrechtinger 60849 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31837 AR Frank Roberts 60848 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31836 AR Manfred Kliewer 60847 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31835 AR Sabrina Christine Erdinger 60846 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31834 AR Mathias Janssen 60845 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31833 AR Andrea Darwiche 60844 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31832 AR Ines Sennlaub 60843 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31831 AR Bahrije Rexhepi-Gashi 60842 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31830 AR Joachim Böhnert 60841 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31829 AR Michael König 60840 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31828 AR Karin Klein 60839 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31827 AR Juergen Roser 60838 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31826 AR Elmedin Musija 60837 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31825 AR michael schmidt 60836 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31824 AR Алёна Тихонова 30 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31818 AR Mohamed Matar 60835 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31817 AR Frank Seilheimer 60834 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31816 AR Joachim Reichel 60833 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31815 AR Klaus Engseling 60832 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31814 AR Denis Scharmann 60831 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31813 AR Ulrich Heider 60830 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31812 AR Oguzhan Eroglu 60829 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31811 AR Oguzhan Eroglu 60828 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31810 AR Ralf Krause 60827 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31809 AR Jürgen Riedelsheimer 60826 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31808 AR Thomas Spieckermann 60825 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31807 AR Walter Dürr 60824 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31806 AR Torsten Grahle 60823 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31805 AR Andre Mchantaf 60822 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31804 AR Silvia Dibalova 60821 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31803 AR Luisa Garder 60820 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31802 AR Clarissa Weber 60819 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31801 AR Mehman Godjaew 60818 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31800 AR hartmut krüger 60817 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31799 AR Fabian Jakobs 60814 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31798 AR Karsten Flott 60813 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31797 AR Michael Schlecht 60812 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31796 AR Roman Gollinger 60811 +12,59 € +2,39 € +14,98 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31795 AR Lukas Gwizdala 60810 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-01-31 RE/2022/31794 AR Annika Zagilis 60809 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
7507 Rechnungen gesamt