Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2022 ‹ September
Oktober 2022
November ›
Monatsdetails · K&S GbR
+23.682,76 €
Umsatz brutto
2475 AR · Netto +19.902,34 €
+4.557,03 €
Ausgaben brutto
17 ER · Netto +3.835,02 €
+16.067,32 €
Gewinn (netto)
+3.058,41 €
USt-Zahllast
MwSt +3.780,42 € - VSt +722,01 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2022-10-31 RECHN/2022/10/0017 ER United Parcel Service (UPS) 831150977 +12,50 € +2,38 € +14,88 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15406 AR Halil Göktas 77451 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15405 AR Daniel Schulz 77450 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15404 AR Sylvia Multerer 77449 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15403 AR don oster 77448 +23,52 € +4,47 € +27,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15402 AR Michael Karg 77447 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15401 AR diana bamberg 77446 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15400 AR Marc Ehls 77445 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15399 AR Karsten Kinst 77444 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15398 AR Harald Wendelken 77443 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15397 AR Cedryk Schaffarczyk 77442 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15396 AR Ben Blanchebarbe 77441 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15395 AR Wilhelm Schneiderhan 77440 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15394 AR Franziska Röder 77439 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15393 AR Malek Hder 77438 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15392 AR Karlheinz Ruff 77437 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15391 AR Hans Espig 77436 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15390 AR Simon Lechner 77435 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15389 AR Jörg Hoppmann 77434 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15388 AR tom hinterseer 77433 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15387 AR Matthias Jentsch 77432 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15386 AR Aytekin Karaarslan 77431 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15385 AR Andreas Meyer 77430 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15384 AR Norbert Fodor 77429 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15383 AR Peter Ditzinger 77428 +5,29 € +1,01 € +6,30 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15382 AR Volker Löhndorf 77427 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15381 AR Gerhard Anzeneder 77426 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15380 AR Mike Thometzek 77425 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15379 AR Usema Bejaoui 77424 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15378 AR Markus Buchta 77423 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15377 AR Dirk Schultz 77422 +16,76 € +3,18 € +19,94 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15376 AR Péter Katona 77421 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/15375 AR Wolfgang Roedel 38 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09909 AR Halil Göktas 77451 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09908 AR Daniel Schulz 77450 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09907 AR Sylvia Multerer 77449 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09906 AR don oster 77448 +23,52 € +4,47 € +27,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09905 AR Michael Karg 77447 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09904 AR diana bamberg 77446 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09903 AR Marc Ehls 77445 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09902 AR Karsten Kinst 77444 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09901 AR Harald Wendelken 77443 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09900 AR Cedryk Schaffarczyk 77442 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09899 AR Ben Blanchebarbe 77441 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09898 AR Wilhelm Schneiderhan 77440 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09897 AR Franziska Röder 77439 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09896 AR Malek Hder 77438 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09895 AR Karlheinz Ruff 77437 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09894 AR Hans Espig 77436 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09893 AR Simon Lechner 77435 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09892 AR Jörg Hoppmann 77434 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09891 AR tom hinterseer 77433 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09890 AR Matthias Jentsch 77432 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09889 AR Aytekin Karaarslan 77431 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09888 AR Andreas Meyer 77430 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09887 AR Norbert Fodor 77429 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09886 AR Peter Ditzinger 77428 +5,29 € +1,01 € +6,30 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09885 AR Volker Löhndorf 77427 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09884 AR Gerhard Anzeneder 77426 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09883 AR Mike Thometzek 77425 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09882 AR Usema Bejaoui 77424 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09881 AR Markus Buchta 77423 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09880 AR Dirk Schultz 77422 +16,76 € +3,18 € +19,94 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09879 AR Péter Katona 77421 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-31 RE/2022/09878 AR Wolfgang Roedel 38 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15374 AR Peter Raciukiewicz 77420 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15373 AR Peter Körbs 77419 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15372 AR René Herbach 77418 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15371 AR Axel Ahlers 77417 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15370 AR Marc Strauch 77416 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15369 AR Matthias Wolter 77415 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15267 AR René Herbach 77414 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15266 AR Gwynn Thijssen 77413 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15265 AR Oleksandr Apanaschyk 77412 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15264 AR Rabie Omri 77411 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15263 AR Oleksandr Kramskyi 77410 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15262 AR Oliver Drexler 77409 +4,13 € +0,78 € +4,91 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15261 AR Maria Turco 77408 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15260 AR Elvir Okic 77407 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15259 AR Erkan Bektas 77406 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15258 AR Samir Bioud 77405 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15257 AR Christoph Kniehase 77404 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15256 AR Osman Coskun 77403 +16,76 € +3,18 € +19,94 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/15255 AR Axel Husung 77402 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09877 AR Peter Raciukiewicz 77420 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09876 AR Peter Körbs 77419 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09875 AR René Herbach 77418 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09874 AR Axel Ahlers 77417 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09873 AR Marc Strauch 77416 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09872 AR Matthias Wolter 77415 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09870 AR René Herbach 77414 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09869 AR Gwynn Thijssen 77413 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09868 AR Oleksandr Apanaschyk 77412 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09867 AR Rabie Omri 77411 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09866 AR Oleksandr Kramskyi 77410 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09865 AR Oliver Drexler 77409 +4,13 € +0,78 € +4,91 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09864 AR Maria Turco 77408 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09863 AR Elvir Okic 77407 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09862 AR Erkan Bektas 77406 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-10-30 RE/2022/09861 AR Samir Bioud 77405 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2492 Rechnungen gesamt