Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2022 ‹ November
Dezember 2022
Monatsdetails · K&S GbR
+31.615,49 €
Umsatz brutto
2912 AR · Netto +26.567,23 €
+9.469,86 €
Ausgaben brutto
24 ER · Netto +8.518,86 €
+18.048,37 €
Gewinn (netto)
+4.097,26 €
USt-Zahllast
MwSt +5.048,26 € - VSt +951,00 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2022-12-31 RE/2022/21764 AR Catalin Gheorghe Pentilescu 82200 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21763 AR Thomas Drost 82199 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21762 AR Galya Pehlivanova 82198 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21761 AR Christian Friedrich Uwe Hellwig 82197 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21760 AR Maxime Beate Hirschfelder 82196 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21759 AR Joanna Schaffrath 82195 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21758 AR Muhammed Karadas 82194 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21757 AR Athanasios Tassios 82193 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21756 AR Günter Warnholz 82192 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21755 AR Markus Abel 82191 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21754 AR Sarah Logies 82190 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21753 AR Josef Doß 82189 +12,25 € +2,33 € +14,58 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21752 AR Frank Hülsmann 82188 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21751 AR Marita Ehlenz 82187 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21750 AR Klaus Nensel 82186 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21749 AR Oscar Atiogbe 82185 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21748 AR Christian Brunner 82184 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21747 AR Ramazan Arslan 82183 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21746 AR Kemal Cebeci 82182 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21745 AR Matthias Schäfers 82181 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21744 AR Carsten Ranft 82180 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21743 AR Matthias Schiroky 82179 +16,76 € +3,18 € +19,94 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21742 AR Georg Schwegle 82178 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21741 AR Michael Bruess 82177 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21740 AR Wilfried Schmidt 82176 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21739 AR Sven Malz 82175 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21738 AR Andrea Schenning 82174 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21737 AR Fabian Gieshoff 82173 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21736 AR Marco Friedrichs 82172 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21735 AR Jörg Rommel 82171 +16,76 € +3,18 € +19,94 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21734 AR Barry Callan 82170 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21733 AR Jens Kabitzke 82169 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21732 AR Otto Eberhard 82168 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21731 AR Michael Dietzel 82167 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21730 AR Mustafa Sallabas 82166 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21729 AR Viktor Witowski 82165 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21728 AR Michael Braun 82164 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21727 AR Steffen Becker 82163 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21726 AR Thorsten Janßen 82162 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21725 AR Thomas Amadori 82161 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21724 AR Stefan Lenhart 82160 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21723 AR Claudia Kilens 82159 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21722 AR ralf andreas kirsch 82158 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21721 AR Thomas Kober 82157 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21720 AR Dieter Zwinger 82156 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21719 AR carsten nähring 82155 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21718 AR M. Reza. kaghazchi Reza 82154 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21717 AR M. Reza. kaghazchi Reza 82153 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21716 AR Jens Sedlatschek 82152 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21715 AR Bernd Fabisch 82151 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21714 AR Jonathan Gerstel 82150 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21713 AR Julia Kneschke 82149 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21712 AR Valentina Dreher 82148 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21711 AR 13 82147 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21710 AR Lippert Helmut 82146 +5,66 € +1,08 € +6,74 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21709 AR Bianca Bischof 82145 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21708 AR Stefan Weller 82144 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21707 AR Ali Yildirim 82143 +11,16 € +2,12 € +13,28 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21706 AR Fin Pauly 82142 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21705 AR Edern Jollivet 82141 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21704 AR Velagic Mihret 82140 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21703 AR Tino K. 82139 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21702 AR Andreas Breitmann 82138 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21701 AR Vlado Pausic 82137 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21700 AR Sandeep Prabhu 82136 +5,57 € +1,06 € +6,63 € not_paid
2022-12-31 RE/2022/21699 AR Michael Radel 82135 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21698 AR krisztina molnar 82134 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21697 AR Nicole Frieß 82133 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21564 AR majid sanuli 82132 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21563 AR Robert Maidinger 82131 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21562 AR Stefanie witt 82130 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21561 AR Abdullah Khan 82129 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21560 AR Sawatski Alexander 82128 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21559 AR silvio karnahl 82127 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21558 AR Martin Schweizer 82126 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21557 AR peter heydemann 82125 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21556 AR Klaus-Dieter Sang 82124 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21555 AR Werner Kimmerl 82123 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21554 AR Daniel Hennig 82122 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21553 AR oksana springer 82121 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21552 AR Noah Rohsmann 82120 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21551 AR DEPOTBG ID 17062 82119 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21550 AR Stevan Manojlović 82118 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21549 AR alexander schneider 82117 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21548 AR Torben Möller 82116 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21547 AR Horst Müller 82115 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21546 AR Robin Stix 82114 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21545 AR Andreas Wozniok 82113 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21544 AR Beata Slomiana 82112 +16,71 € +3,17 € +19,88 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21543 AR Jürgen Loch 82111 +5,84 € +1,11 € +6,95 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21542 AR Patrick Spychala 82110 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21541 AR Harald Heckmann 82109 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21540 AR Andreas Kappl 82108 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21539 AR Doreen Witter 82107 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21538 AR Ruben D 82106 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21537 AR Oleksandr Vozniak 82105 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21536 AR Alexander Neufeld 82104 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21535 AR Alexandru Eugen Luca 82103 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21534 AR Andreas Durst 82102 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-12-30 RE/2022/21533 AR Dirk Stausberg 82101 +16,71 € +3,17 € +19,88 € not_paid
2936 Rechnungen gesamt