Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2022 ‹ Juli
August 2022
September ›
Monatsdetails · K&S GbR
+16.173,82 €
Umsatz brutto
1557 AR · Netto +13.591,05 €
+4.128,05 €
Ausgaben brutto
9 ER · Netto +3.470,23 €
+10.120,82 €
Gewinn (netto)
+1.924,95 €
USt-Zahllast
MwSt +2.582,77 € - VSt +657,82 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2022-08-31 RE/2022/28624 AR Harald Schmidt 74565 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28623 AR Robin Westerhausen 74564 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28622 AR Frank Bisplinghoff 74563 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28621 AR heiko küpper 74562 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28620 AR Ina Just 74561 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28619 AR Anton Heid 74560 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28618 AR Fabian Ruckwied 74559 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28617 AR Hein Htet Aung 74558 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28616 AR Oliver Müller 74557 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28615 AR edonis kadrijaj 74556 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28614 AR khalid kimaoui 74555 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28613 AR Jean Bernard Poumaleu Demaya 74549 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28612 AR Hee-Young Park 74548 +12,76 € +2,42 € +15,18 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28611 AR TellFourU GmbH 74547 +21,84 € +4,15 € +25,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28610 AR Thomas Barth 74546 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28609 AR heinz chmielorz 74545 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28608 AR Balázs Jáger 74544 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28607 AR Gerhard Schroden 74543 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28606 AR Britta Pehka 74542 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28605 AR Detlev Herrmann 74541 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28604 AR Michael Auchter 74540 +7,05 € +1,34 € +8,39 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28603 AR Luc Schneider 74539 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28602 AR Irene Donhauser 74538 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28601 AR Sabrina Eng 74537 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28600 AR Martin Deregowski 74536 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28599 AR Christoph Wölfel 74535 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28598 AR Helmut Rienäcker 74534 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28597 AR Peter Madrzycki 74533 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28596 AR Klaus Wiederrecht 74532 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28595 AR D. Weitz 74531 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28594 AR Alexander Schürmaier 74530 +12,76 € +2,42 € +15,18 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28593 AR Kevin Egger 74529 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28592 AR Schätzl Günther 74528 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28591 AR ZOXS GmbH 74527 +14,24 € +2,71 € +16,95 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28590 AR Danny Geercke 74526 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28589 AR Klaus-Martin Zimmermann 74525 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28588 AR Gerd Wendeler 74524 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28587 AR Clemens Röbisch 74523 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28586 AR Fikret Cakar 74522 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28585 AR Fikret Cakar 74521 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28584 AR Katja Schminke-Ertan 74520 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28583 AR Mario Klein 74519 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28582 AR Michael Schenkl 74518 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28581 AR Thomas Kowalski 74517 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28580 AR Deniz Avci 74516 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28579 AR waldemar moor 74515 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28578 AR Stanislaus Hopa 74514 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28577 AR Andrej Malinow 74513 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28576 AR Joachim Landsberger 74512 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28575 AR Theo Binder 74511 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28574 AR Ingo Peter 74510 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28573 AR Stefanie Andree 74509 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28572 AR Patrick Hanßen 74508 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28571 AR Markus Bergmann 74507 +4,11 € +0,78 € +4,89 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28570 AR Andreas Przibylla 74506 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28569 AR marc schinckel 74505 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28568 AR Kathrin Lederer 74504 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28567 AR Christoph Devant 74503 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28566 AR Julien Oesterreicher 74502 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28460 AR Julia Schirok 74501 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28459 AR Manuela Wettin 74500 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28458 AR Patrick Raböse 74499 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28457 AR Nicole Biermanns 74498 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28456 AR rolfdieter fischer 74497 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28455 AR Ishak Ciray Ciray 74496 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2022-08-31 RE/2022/28454 AR matthias strey 74495 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28565 AR Jörg Friedrich 74461 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28453 AR Brenner GmbH 74494 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28452 AR All for rent UG 74493 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28451 AR Dietmar Lieckfeldt 74492 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28450 AR Tuan Anh Nguyen 74491 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28449 AR silvio dahms 74490 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28448 AR Peter Leupold 74489 +23,52 € +4,47 € +27,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28447 AR Kousai Hassoun Nasser 74488 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28446 AR Stefan Bauer 74487 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28445 AR ilker sekerzade 74486 +20,16 € +3,83 € +23,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28444 AR Frederik Himmel 74485 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28443 AR Naya Isso 74484 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28442 AR Olga Zarutska 74483 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28441 AR Harry Liebscher 74482 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28440 AR Stefan Lautenberger 74481 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28439 AR Jörg Röder 74480 +2,01 € +0,38 € +2,39 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28438 AR Steffen Kurtschewski 74479 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28437 AR Alexander Nast 74478 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28436 AR Wolfgang Klops 74477 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28435 AR klaus-Dieter Wimmel 74476 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28434 AR MARIUSZ HOFMANN 74475 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28433 AR Kantar Taxi 74474 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28432 AR Artsk Namesov 74473 +13,55 € +2,57 € +16,12 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28431 AR Anke Schmidt 74472 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28430 AR Juri Bolz 74471 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28429 AR ahmad alshateer 74470 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28428 AR Jochen Heinzer 74469 +4,11 € +0,78 € +4,89 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28427 AR Anatolij Panfilenko 74468 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28426 AR Max Dittrich 74467 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28425 AR Gino Frigerio 74466 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28424 AR Kai Büchert 74465 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28423 AR Stancu petru , marius 74464 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28422 AR Snik Show 74463 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2022-08-30 RE/2022/28421 AR Aydin Eren 74462 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
1566 Rechnungen gesamt