Monatsdetails · K&S GbR
+17.525,47 €
Umsatz brutto
1788 AR · Netto +14.725,00 €
+7.378,98 €
Ausgaben brutto
49 ER · Netto +6.575,97 €
+8.149,03 €
Gewinn (netto)
+1.997,46 €
USt-Zahllast
MwSt +2.800,47 € - VSt +803,01 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | RECHN/2023/10/0049 | ER | FLYERALARM GmbH | DE232893539 | +94,32 € | +17,92 € | +112,24 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14237 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04045 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14236 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04044 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14235 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04043 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14234 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04042 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14233 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04041 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14232 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04040 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14231 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04039 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14230 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04038 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14229 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04037 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14228 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04036 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14227 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04035 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14226 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04034 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14225 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04033 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14224 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04032 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14223 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04031 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14222 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04030 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14221 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04028 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14220 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04027 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14219 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04026 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14218 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04025 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14217 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04024 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14216 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04023 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14215 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04022 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14214 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04021 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14213 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04020 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14212 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04019 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14211 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04018 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14210 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04017 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14209 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04016 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14208 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04015 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14207 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04014 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14206 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04013 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14205 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04012 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14204 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04011 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14203 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04010 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14202 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04009 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14201 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04008 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14200 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04007 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14199 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04006 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14198 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04005 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14197 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04003 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14196 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04002 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14195 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04001 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14194 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-04000 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14193 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03999 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14192 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03998 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14191 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03997 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14190 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03996 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14189 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03995 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14188 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03994 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14187 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03993 | +11,16 € | +2,12 € | +13,28 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14186 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03992 | +4,95 € | +0,94 € | +5,89 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14185 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03991 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14184 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03989 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14183 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03988 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14182 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03987 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14181 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03985 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14180 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03984 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14179 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03983 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14178 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03982 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14177 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03981 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14176 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03980 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14175 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03979 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-31 | RE/2023/14174 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03978 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RECHN/2023/10/0048 | ER | Deutsche Post AG | 3314878176 | +169,50 € | 0,00 € | +169,50 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14173 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03977 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14172 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03976 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14171 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03975 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14170 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03974 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14169 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03973 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14168 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03972 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14167 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03971 | +8,31 € | +1,58 € | +9,89 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14166 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03969 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14165 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03968 | +19,32 € | +3,67 € | +22,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14164 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03967 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14163 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03966 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14162 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03965 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14161 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03964 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14160 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03963 | +19,32 € | +3,67 € | +22,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14159 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03962 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14158 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03961 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14157 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03960 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14156 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03959 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14155 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03958 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14154 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03957 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14153 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03956 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14152 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03955 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14151 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03954 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14150 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03953 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14149 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03952 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14148 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03951 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14147 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03950 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14146 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03949 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14145 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03947 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14144 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03946 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14143 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03945 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14142 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03944 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14141 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03942 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-10-30 | RE/2023/14140 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-23-03941 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
1837 Rechnungen gesamt