Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2023 ‹ Juli
August 2023
September ›
Monatsdetails · K&S GbR
+15.455,78 €
Umsatz brutto
1664 AR · Netto +12.985,71 €
+7.106,51 €
Ausgaben brutto
38 ER · Netto +6.306,50 €
+6.679,21 €
Gewinn (netto)
+1.670,06 €
USt-Zahllast
MwSt +2.470,07 € - VSt +800,01 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2023-08-31 RECHN/2023/08/0038 ER BellandVision GmbH LIZ0000105722 +60,39 € +11,47 € +71,86 € not_paid
2023-08-31 RECHN/2023/08/0037 ER Deutsche Post AG 3308207735 +70,50 € 0,00 € +70,50 € not_paid
2023-08-31 RECHN/2023/08/0036 ER BellandVision GmbH LIZ0000104887 +60,39 € +11,47 € +71,86 € not_paid
2023-08-31 RECHN/2023/08/0035 ER Zhongshan Chengda Technology Co., L PL-3080 +168,36 € +31,99 € +200,35 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10053 AR PlentyMarkets Kunde 101516 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10052 AR PlentyMarkets Kunde 101515 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10051 AR PlentyMarkets Kunde 101514 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10050 AR PlentyMarkets Kunde 101513 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10049 AR PlentyMarkets Kunde 101512 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10048 AR PlentyMarkets Kunde 101511 +12,25 € +2,33 € +14,58 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10047 AR PlentyMarkets Kunde 101510 +26,88 € +5,11 € +31,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10046 AR PlentyMarkets Kunde 101509 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10045 AR PlentyMarkets Kunde 101508 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10044 AR PlentyMarkets Kunde 101506 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10043 AR PlentyMarkets Kunde 101505 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10042 AR PlentyMarkets Kunde 101504 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10041 AR PlentyMarkets Kunde 101503 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10040 AR PlentyMarkets Kunde 101502 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10039 AR PlentyMarkets Kunde 101500 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10038 AR PlentyMarkets Kunde 101499 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10037 AR PlentyMarkets Kunde 101498 +37,77 € +7,18 € +44,95 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10036 AR PlentyMarkets Kunde 101497 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10035 AR PlentyMarkets Kunde 101495 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10034 AR PlentyMarkets Kunde 101494 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10033 AR PlentyMarkets Kunde 101493 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10032 AR PlentyMarkets Kunde 101492 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10031 AR PlentyMarkets Kunde 101491 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10030 AR PlentyMarkets Kunde 101490 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10029 AR PlentyMarkets Kunde 101489 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10028 AR PlentyMarkets Kunde 101488 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10027 AR PlentyMarkets Kunde 101486 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10026 AR PlentyMarkets Kunde 101485 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10025 AR PlentyMarkets Kunde 101484 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10024 AR PlentyMarkets Kunde 101483 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10023 AR PlentyMarkets Kunde 101482 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10022 AR PlentyMarkets Kunde 101481 +7,17 € +1,36 € +8,53 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10021 AR PlentyMarkets Kunde 101477 +2,09 € +0,40 € +2,49 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10020 AR PlentyMarkets Kunde 101476 +7,52 € +1,43 € +8,95 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10019 AR PlentyMarkets Kunde 101475 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10018 AR PlentyMarkets Kunde 101474 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10017 AR PlentyMarkets Kunde 101473 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10016 AR PlentyMarkets Kunde 101471 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10015 AR PlentyMarkets Kunde 101470 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10014 AR PlentyMarkets Kunde 101469 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10013 AR PlentyMarkets Kunde 101468 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10012 AR PlentyMarkets Kunde 101467 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10011 AR PlentyMarkets Kunde 101465 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10010 AR PlentyMarkets Kunde 101464 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10009 AR PlentyMarkets Kunde 101463 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10008 AR PlentyMarkets Kunde 101462 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10007 AR PlentyMarkets Kunde 101460 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10006 AR PlentyMarkets Kunde 101459 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10005 AR PlentyMarkets Kunde 101458 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10004 AR PlentyMarkets Kunde 101457 +20,16 € +3,83 € +23,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10003 AR PlentyMarkets Kunde 101456 +12,76 € +2,42 € +15,18 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10002 AR PlentyMarkets Kunde 101455 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10001 AR PlentyMarkets Kunde 101454 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/10000 AR PlentyMarkets Kunde 101452 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09999 AR PlentyMarkets Kunde 101451 +34,76 € +6,60 € +41,36 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09998 AR PlentyMarkets Kunde 101450 +29,40 € +5,59 € +34,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09997 AR PlentyMarkets Kunde 101449 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09996 AR PlentyMarkets Kunde 101448 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09995 AR PlentyMarkets Kunde 101447 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09994 AR PlentyMarkets Kunde 101446 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09993 AR PlentyMarkets Kunde 101445 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09992 AR PlentyMarkets Kunde 101444 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09991 AR PlentyMarkets Kunde 101443 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09990 AR PlentyMarkets Kunde 101442 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09989 AR PlentyMarkets Kunde 101441 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09988 AR PlentyMarkets Kunde 101440 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09987 AR PlentyMarkets Kunde 101439 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09986 AR PlentyMarkets Kunde 101438 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09985 AR PlentyMarkets Kunde 101437 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09984 AR PlentyMarkets Kunde 101436 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09983 AR PlentyMarkets Kunde 101435 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09982 AR PlentyMarkets Kunde 101434 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09981 AR PlentyMarkets Kunde 101433 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-31 RE/2023/09980 AR PlentyMarkets Kunde 101432 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-08-30 RECHN/2023/08/0034 ER BellandVision GmbH LIZ0000102775 +60,39 € +11,47 € +71,86 € not_paid
2023-08-30 RECHN/2023/08/0033 ER Deutsche Post AG 3308083125 +316,00 € 0,00 € +316,00 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09979 AR PlentyMarkets Kunde 101431 +11,16 € +2,12 € +13,28 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09978 AR PlentyMarkets Kunde 101429 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09977 AR PlentyMarkets Kunde 101428 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09976 AR PlentyMarkets Kunde 101427 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09975 AR PlentyMarkets Kunde 101426 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09974 AR PlentyMarkets Kunde 101425 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09973 AR PlentyMarkets Kunde 101424 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09972 AR PlentyMarkets Kunde 101423 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09971 AR PlentyMarkets Kunde 101422 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09970 AR PlentyMarkets Kunde 101421 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09969 AR PlentyMarkets Kunde 101420 +51,08 € +9,71 € +60,79 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09968 AR PlentyMarkets Kunde 101419 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09967 AR PlentyMarkets Kunde 101418 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09966 AR PlentyMarkets Kunde 101416 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09965 AR PlentyMarkets Kunde 101415 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09964 AR PlentyMarkets Kunde 101414 +21,14 € +4,02 € +25,16 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09963 AR PlentyMarkets Kunde 101413 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09962 AR PlentyMarkets Kunde 101412 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09961 AR PlentyMarkets Kunde 101411 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-08-30 RE/2023/09960 AR PlentyMarkets Kunde 101410 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
1702 Rechnungen gesamt