Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2024 ‹ November
Dezember 2024
Monatsdetails · K&S GbR
+10.444,44 €
Umsatz brutto
537 AR · Netto +8.775,81 €
+7.265,58 €
Ausgaben brutto
37 ER · Netto +6.212,64 €
+2.563,17 €
Gewinn (netto)
+615,69 €
USt-Zahllast
MwSt +1.668,63 € - VSt +1.052,94 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2024-12-31 RE/2024/04044 AR Lukas Kraft INV-24-11694 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04043 AR Andreas Marciniak INV-24-11693 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04042 AR Gunter Große INV-24-11692 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04041 AR carretera nacional II km 47,5 INV-24-11691 +8,98 € +1,71 € +10,69 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04040 AR Maximilian Kozubek INV-24-11690 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04039 AR Jonathan Münch INV-24-11689 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04038 AR Jonas Pirkl INV-24-11688 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04037 AR Michael Kosian INV-24-11687 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04036 AR Andreas Allmann-Gönnheimer INV-24-11686 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04035 AR Jona Stoll INV-24-11685 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04034 AR Adrien Richter INV-24-11684 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04033 AR Nayila Acar INV-24-11683 +50,40 € +9,58 € +59,98 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04032 AR Alexander Lichtenstein INV-24-11682 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-31 RE/2024/04031 AR Inga Biastoch INV-24-11681 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04030 AR Matthias Schmidt INV-24-11680 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04029 AR Ramil Fatullaew INV-24-11679 +19,32 € +3,67 € +22,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04028 AR Janina Kraemer INV-24-11678 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04027 AR Karl Grabe INV-24-11677 +12,34 € +2,34 € +14,68 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04026 AR Jakob Roth INV-24-11676 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04025 AR Eric Nedelea INV-24-11675 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04024 AR Tobias Hanß INV-24-11674 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04023 AR Kira Grimm INV-24-11673 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04022 AR Sebastian Spies INV-24-11672 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-30 RE/2024/04021 AR Ivan Sokolovskyi INV-24-11671 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04020 AR Hanan Omar INV-24-11670 +107,54 € +20,43 € +127,97 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04019 AR Saria Celik INV-24-11669 +43,67 € +8,30 € +51,97 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04018 AR Anders C. Moeller INV-24-11668 +9,82 € +1,87 € +11,69 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04017 AR Christian Dedy INV-24-11667 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04016 AR Peter Bauer INV-24-11666 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04012 AR Beate Fröhmel INV-24-11665 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04011 AR Pascal Welter INV-24-11664 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04010 AR Ulrich Maas INV-24-11663 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04009 AR Vani Viintu INV-24-11662 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04008 AR Bruno marduel INV-24-11661 +5,62 € +1,07 € +6,69 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04007 AR Samuel Rudel INV-24-11660 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04006 AR János Axt INV-24-11659 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04005 AR Markus Füger INV-24-11658 +19,32 € +3,67 € +22,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04004 AR Kian Mansouri INV-24-11657 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04003 AR Omar Alassaf INV-24-11656 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04002 AR Tino Faber INV-24-11655 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04001 AR Soaad Haidar INV-24-11654 +50,41 € +9,58 € +59,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/04000 AR Thorsten Smith INV-24-11653 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/03999 AR Silvia Abdi INV-24-11652 +41,92 € +7,96 € +49,88 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/03998 AR Martin Erdmann INV-24-11651 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-29 RE/2024/03997 AR Hauke Folkerts INV-24-11650 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-28 RECHN/2024/12/0037 ER Media Markt TV-Hifi-Elektro GmbH Stuttgart-Feuerbach 41945864 +62,18 € +11,81 € +73,99 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03996 AR Jeanette Jansen INV-24-11649 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03995 AR Etienne Schrötter INV-24-11648 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03994 AR Nadezhda Sergeeva INV-24-11647 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03993 AR Olwen Weidemann INV-24-11646 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03992 AR Damir Sirovica INV-24-11645 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03991 AR Linus Spamer INV-24-11644 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03990 AR Werner Walter INV-24-11643 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2024-12-28 RE/2024/03989 AR Peter GbR Mayr INV-24-11642 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2024-12-27 RECHN/2024/12/0036 ER OTTO Payments GmbH LS-DE-325730043-2024-10 +99,90 € +18,98 € +118,88 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03988 AR Tino Hauptvogel INV-24-11641 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03987 AR Velimir Lovric INV-24-11640 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03986 AR Walter Klinger INV-24-11639 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03985 AR Mārtiņš Zadināns INV-24-11638 +8,98 € +1,71 € +10,69 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03984 AR Friedrich Walter INV-24-11637 +6,93 € +1,32 € +8,25 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03983 AR Carsten Christiansen INV-24-11636 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03982 AR Mavridis Panagiotis INV-24-11635 +4,77 € +0,91 € +5,68 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03981 AR Roy Otto INV-24-11634 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03980 AR Kristijan Kola INV-24-11633 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03979 AR Dariusz Lisiewicz INV-24-11632 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03978 AR Mohammad Al Othman INV-24-11631 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03977 AR Michael Rögner INV-24-11630 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03976 AR Helan Yousef INV-24-11629 +168,06 € +31,93 € +199,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03975 AR Nils Wilmsmann INV-24-11628 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03974 AR Florian Hattinger INV-24-11627 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03973 AR Benjamin Lau INV-24-11626 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03972 AR Station B1 INV-24-11625 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-27 RE/2024/03971 AR Gige saido INV-24-11624 +45,35 € +8,62 € +53,97 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03970 AR Julian Winterfeld INV-24-11623 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03969 AR Anna Liedmann INV-24-11622 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03968 AR Dalida Mirza INV-24-11621 +21,75 € +4,13 € +25,88 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03967 AR Gordon Gärtner INV-24-11620 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03966 AR Andreas Antonio Kohl INV-24-11619 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03965 AR NEBO STANKOVIC INV-24-11618 +11,16 € +2,12 € +13,28 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03964 AR Cinar Ozmanyan INV-24-11617 +25,96 € +4,93 € +30,89 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03963 AR Stefan Beyer INV-24-11616 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03962 AR Zina Tamo INV-24-11615 +38,54 € +7,32 € +45,86 € not_paid
2024-12-26 RE/2024/03961 AR Anton Jurmanow INV-24-11614 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03960 AR Jonas Knorre INV-24-11613 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03959 AR Iaroslav Scerban INV-24-11612 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03958 AR Kerstin Pfeiffer INV-24-11611 +13,57 € +2,58 € +16,15 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03957 AR Alina Saloyan INV-24-11610 +209,22 € +39,75 € +248,97 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03956 AR Simone Jahns INV-24-11609 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03955 AR David Díaz Pérez INV-24-11608 +9,82 € +1,87 € +11,69 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03954 AR Oliver Hildebrandt INV-24-11607 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03953 AR Leyla Sancar INV-24-11606 +41,92 € +7,96 € +49,88 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03952 AR Georg Paul Boettcher INV-24-11605 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03951 AR dirk tesch INV-24-11604 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03950 AR Karina Davrieshyan INV-24-11603 +25,96 € +4,93 € +30,89 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03949 AR Besna Dag INV-24-11602 +50,41 € +9,58 € +59,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03948 AR Michael Drath INV-24-11601 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03947 AR Michaela Boenke INV-24-11600 +6,49 € +1,23 € +7,72 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03946 AR Ferzan Cakmak INV-24-11599 +38,71 € +7,35 € +46,06 € not_paid
2024-12-25 RE/2024/03945 AR Norbert Kalita INV-24-11598 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2024-12-24 RE/2024/03944 AR Rojbin Günay INV-24-11597 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
574 Rechnungen gesamt