Monatsdetails · K&S GbR
+28.492,33 €
Umsatz brutto
2000 AR · Netto +23.941,06 €
+6.552,96 €
Ausgaben brutto
36 ER · Netto +5.645,41 €
+18.295,65 €
Gewinn (netto)
+3.643,72 €
USt-Zahllast
MwSt +4.551,27 € - VSt +907,55 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | RECHN/2024/05/0036 | ER | netcup GmbH | nc-3588480 | +54,60 € | +10,37 € | +64,97 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06924 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06554 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06923 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06553 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06922 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06551 | +9,04 € | +1,72 € | +10,76 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06921 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06550 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06920 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06549 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06919 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06548 | +9,56 € | +1,82 € | +11,38 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06918 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06547 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06917 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06546 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06916 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06545 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06915 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06544 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06914 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06543 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06913 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06542 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06912 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06541 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06911 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06540 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06910 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06539 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06909 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06538 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06908 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06537 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06907 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06536 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06906 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06535 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06905 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06532 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06904 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06531 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06903 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06530 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06902 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06529 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06901 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06528 | +32,45 € | +6,17 € | +38,62 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06900 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06527 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06899 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06526 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06898 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06525 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06897 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06524 | +31,71 € | +6,02 € | +37,73 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06896 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06523 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06895 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06522 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06894 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06521 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06893 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06520 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06892 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06519 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06891 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06518 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06890 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06517 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06889 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06516 | +24,36 € | +4,63 € | +28,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06888 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06515 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06887 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06514 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06886 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06512 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06885 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06511 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06884 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06510 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-31 | RE/2024/06883 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06509 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RECHN/2024/05/0035 | ER | Deutsche Post AG | 4101038097 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06882 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06508 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06881 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06507 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06880 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06506 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06879 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06505 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06878 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06504 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06877 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06503 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06876 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06502 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06875 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06501 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06874 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06500 | +11,96 € | +2,27 € | +14,23 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06873 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06499 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06872 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06498 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06871 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06497 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06870 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06496 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06869 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06494 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06868 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06493 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06867 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06492 | +16,21 € | +3,08 € | +19,29 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06866 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06491 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06865 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06490 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06864 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06489 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06863 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06488 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06862 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06487 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06861 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06485 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06860 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06484 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06859 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06482 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06858 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06481 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06857 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06480 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06856 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06478 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06855 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06477 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06854 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06476 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06853 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06475 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06852 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06474 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06851 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06473 | +6,93 € | +1,32 € | +8,25 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06850 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06472 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-30 | RE/2024/06849 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06471 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RECHN/2024/05/0034 | ER | Spedition | 1716899 | +29,90 € | +5,68 € | +35,58 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06848 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06470 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06847 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06469 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06846 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06468 | +27,72 € | +5,27 € | +32,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06845 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06467 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06844 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06466 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06843 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06465 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06842 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06464 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06841 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06463 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06840 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06462 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06839 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06461 | +11,16 € | +2,12 € | +13,28 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06838 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06460 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06837 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06459 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06836 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06458 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06835 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06457 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06834 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06456 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06833 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06455 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06832 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06454 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06831 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06453 | +33,24 € | +6,32 € | +39,56 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06830 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06452 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06829 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06451 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2024-05-29 | RE/2024/06828 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-24-06450 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
2036 Rechnungen gesamt