Monatsdetails · K&S GbR
+9.199,92 €
Umsatz brutto
814 AR · Netto +7.730,16 €
+4.213,15 €
Ausgaben brutto
4 ER · Netto +3.544,77 €
+4.185,39 €
Gewinn (netto)
+801,38 €
USt-Zahllast
MwSt +1.469,76 € - VSt +668,38 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | RE/2025/03067 | AR | Damian Rzeszot | INV-25-02580 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03066 | AR | Sandra Hüfner | INV-25-02579 | +11,30 € | +2,15 € | +13,45 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03065 | AR | Thomas Hanke | INV-25-02578 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03064 | AR | Gerhard Stengele | INV-25-02577 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03063 | AR | Amun Mohammadi | INV-25-02576 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03062 | AR | Demyan Mamo | INV-25-02575 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03061 | AR | Jens Pfotenhauer | INV-25-02574 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/03060 | AR | Dennis Frenzel | INV-25-02573 | +9,04 € | +1,72 € | +10,76 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02978 | AR | Rainer Kubiak | INV-25-02591 | +3,97 € | +0,75 € | +4,72 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02977 | AR | Ulrike Hohn | INV-25-02590 | +11,16 € | +2,12 € | +13,28 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02976 | AR | Niki Hörmann | INV-25-02589 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02975 | AR | Marcus Peters | INV-25-02588 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02974 | AR | Ines Sickbert | INV-25-02587 | +4,77 € | +0,91 € | +5,68 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02973 | AR | Mohammad Al Najar | INV-25-02586 | +4,77 € | +0,91 € | +5,68 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02972 | AR | Julia Jeschke | INV-25-02585 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02971 | AR | Thomas Reichel | INV-25-02584 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02970 | AR | Wolfgang Tätzler | INV-25-02583 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02969 | AR | Dylan Peltier | INV-25-02582 | +9,48 € | +1,80 € | +11,28 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02968 | AR | Ralf Glaser | INV-25-02581 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02887 | AR | Rainer Kubiak | INV-25-02591 | +3,97 € | +0,75 € | +4,72 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02886 | AR | Ulrike Hohn | INV-25-02590 | +11,16 € | +2,12 € | +13,28 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02885 | AR | Niki Hörmann | INV-25-02589 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02884 | AR | Marcus Peters | INV-25-02588 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02883 | AR | Ines Sickbert | INV-25-02587 | +4,77 € | +0,91 € | +5,68 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02882 | AR | Mohammad Al Najar | INV-25-02586 | +4,77 € | +0,91 € | +5,68 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02881 | AR | Julia Jeschke | INV-25-02585 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02880 | AR | Thomas Reichel | INV-25-02584 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02879 | AR | Wolfgang Tätzler | INV-25-02583 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02878 | AR | Dylan Peltier | INV-25-02582 | +9,48 € | +1,80 € | +11,28 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02877 | AR | Ralf Glaser | INV-25-02581 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02876 | AR | Damian Rzeszot | INV-25-02580 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02875 | AR | Sandra Hüfner | INV-25-02579 | +11,30 € | +2,15 € | +13,45 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02874 | AR | Thomas Hanke | INV-25-02578 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02873 | AR | Gerhard Stengele | INV-25-02577 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02872 | AR | Amun Mohammadi | INV-25-02576 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02871 | AR | Demyan Mamo | INV-25-02575 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02870 | AR | Jens Pfotenhauer | INV-25-02574 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-30 | RE/2025/02869 | AR | Dennis Frenzel | INV-25-02573 | +9,04 € | +1,72 € | +10,76 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03059 | AR | Diedrich Lübbers | INV-25-02571 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03058 | AR | Susan Cango | INV-25-02570 | +30,58 € | +5,81 € | +36,39 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03057 | AR | Marco Paulo Costa Nobre | INV-25-02569 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03056 | AR | Johann Wenz | INV-25-02568 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03055 | AR | michael wegner | INV-25-02567 | +4,77 € | +0,91 € | +5,68 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03054 | AR | Jörg Seliger | INV-25-02566 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03053 | AR | Willi Lorenz | INV-25-02565 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03052 | AR | Vanessa Lange | INV-25-02564 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03051 | AR | Gordon Suhr | INV-25-02563 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03050 | AR | Cezary Bendryn | INV-25-02562 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03049 | AR | Dilan Yazgan | INV-25-02561 | +43,10 € | +8,19 € | +51,29 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03048 | AR | Philipp Stürmer | INV-25-02559 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03047 | AR | tim kruber | INV-25-02558 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03046 | AR | Daniela Gioulouts | INV-25-02557 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03045 | AR | Joel Holz | INV-25-02556 | +26,43 € | +5,02 € | +31,45 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03044 | AR | Olaf Rohde | INV-25-02555 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03043 | AR | Stefan Arzner | INV-25-02554 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03042 | AR | hamed pordeli | INV-25-02553 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03041 | AR | Ugur Atac | INV-25-02552 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03040 | AR | VS Dienstleistungsservice Vitali Sadkhyan | INV-25-02551 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03039 | AR | Peter Teuschler | INV-25-02550 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03038 | AR | Patric Miedtank | INV-25-02549 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03037 | AR | Jörg Teichmann | INV-25-02548 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03036 | AR | stefan Josef schmitt | INV-25-02547 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/03035 | AR | Petra Hopp | INV-25-02546 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02868 | AR | Diedrich Lübbers | INV-25-02571 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02867 | AR | Susan Cango | INV-25-02570 | +30,58 € | +5,81 € | +36,39 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02866 | AR | Marco Paulo Costa Nobre | INV-25-02569 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02865 | AR | Johann Wenz | INV-25-02568 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02864 | AR | michael wegner | INV-25-02567 | +4,77 € | +0,91 € | +5,68 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02863 | AR | Jörg Seliger | INV-25-02566 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02862 | AR | Willi Lorenz | INV-25-02565 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02861 | AR | Vanessa Lange | INV-25-02564 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02860 | AR | Gordon Suhr | INV-25-02563 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02859 | AR | Cezary Bendryn | INV-25-02562 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02858 | AR | Dilan Yazgan | INV-25-02561 | +43,10 € | +8,19 € | +51,29 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02857 | AR | Philipp Stürmer | INV-25-02559 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02856 | AR | tim kruber | INV-25-02558 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-29 | RE/2025/02855 | AR | Daniela Gioulouts | INV-25-02557 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03034 | AR | Ufuk Yigitoglu | INV-25-02545 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03033 | AR | Ramona Schoder | INV-25-02544 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03032 | AR | schaliko arabyan | INV-25-02543 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03031 | AR | Jacqueline Heitmann | INV-25-02542 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03030 | AR | Starmobile Inh. Francis Bregler | INV-25-02541 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03029 | AR | Nihat Celebi | INV-25-02540 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03028 | AR | Oliver Doering | INV-25-02539 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03027 | AR | Johannes Schäfer | INV-25-02538 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03026 | AR | Jacqueline Oelschlägel | INV-25-02537 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03025 | AR | Arnold Kendzorra | INV-25-02536 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03024 | AR | Jürgen Reuter | INV-25-02535 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03023 | AR | Ewaryst Andrzej Mydlarski | INV-25-02534 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03022 | AR | Service Büro Edv Wappler | INV-25-02533 | +20,15 € | +3,83 € | +23,98 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03021 | AR | renate breitsameter | INV-25-02532 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03020 | AR | Angelika Reiher | INV-25-02530 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03019 | AR | Alaa Aged Kaso | INV-25-02529 | +40,41 € | +7,68 € | +48,09 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/03018 | AR | Uwe Gelissen | INV-25-02528 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/02854 | AR | Andreas Poppa | INV-25-02527 | +6,13 € | +1,16 € | +7,29 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/02853 | AR | Cornelia Mateblowski | INV-25-02526 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/02852 | AR | Cornelia Mateblowski | INV-25-02525 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/02851 | AR | Peter Dörr | INV-25-02524 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/02850 | AR | Benedikt Kuhn | INV-25-02523 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-04-28 | RE/2025/02849 | AR | Michael Schirschikow | INV-25-02522 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
818 Rechnungen gesamt