Monatsdetails · K&S GbR
+1.646,29 €
Umsatz brutto
33 AR · Netto +1.383,41 €
+3.896,50 €
Ausgaben brutto
1 ER · Netto +3.274,37 €
-1.890,96 €
Gewinn (netto)
-359,25 €
USt-Zahllast
MwSt +262,88 € - VSt +622,13 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | RE/2025/02967 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03041 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-07 | RE/2025/02966 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03040 | +64,28 € | +12,21 € | +76,49 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-06 | RE/2025/02965 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03039 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-06 | RE/2025/02964 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03038 | +350,00 € | +66,50 € | +416,50 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-05 | RE/2025/02963 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03037 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-05 | RE/2025/02962 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03036 | +5,29 € | +1,01 € | +6,30 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-05 | RE/2025/02961 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03035 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-05 | RE/2025/02960 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03034 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-05 | RE/2025/02959 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03033 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-04 | RE/2025/02958 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03032 | +29,82 € | +5,67 € | +35,49 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-04 | RE/2025/02957 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03031 | +6,13 € | +1,16 € | +7,29 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-04 | RE/2025/02956 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03030 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-04 | RE/2025/02955 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03029 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-04 | RE/2025/02954 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03028 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02953 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03027 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02952 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03025 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02951 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03024 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02950 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03023 | +30,58 € | +5,81 € | +36,39 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02949 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03021 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02948 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03020 | +123,80 € | +23,52 € | +147,32 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02947 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03019 | +500,00 € | +95,00 € | +595,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-03 | RE/2025/02946 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03018 | +120,00 € | +22,80 € | +142,80 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-02 | RE/2025/02945 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03017 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-02 | RE/2025/02944 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03016 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-02 | RE/2025/02943 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03014 | +5,30 € | +1,01 € | +6,31 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-02 | RE/2025/02942 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03013 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-02 | RE/2025/02941 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03012 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RECHN/2025/06/0001 | ER | dittmer vermietungen | MIETE-2025-06 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RE/2025/02940 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03011 | +5,29 € | +1,01 € | +6,30 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RE/2025/02939 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03010 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RE/2025/02938 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03009 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RE/2025/02937 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03008 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RE/2025/02936 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03007 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2025-06-01 | RE/2025/02935 | AR | PlentyMarkets Kunde | INV-25-03006 | +6,13 € | +1,16 € | +7,29 € | not_paid | ↗ |
34 Rechnungen gesamt