📄 Paperless Dokumenten-Archiv
Eingangs- und Ausgangsrechnungen · automatisch klassifiziert · Odoo-verknüpft
7101
Gesamt Dokumente
2077
Eingangsrechnungen
1906 synced (91%)
4365
Ausgangsrechnungen
0 synced (0%)
66
ER Ausstehend
noch nicht in Odoo
🔄 Automatische Pipeline
Paperless-AI → SKR03 Kontierung
n8n Eingangsrechnung (alle 5min)
n8n Ausgangsrechnung (alle 5min)
n8n öffnen →
n8n Eingangsrechnung (alle 5min)
n8n Ausgangsrechnung (alle 5min)
| Datum | Titel / Nr. | Typ | Korrespondent | Betrag | Konto SKR03 | Status | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | Telekom Auftragsbestätigung 29.11.2023 | Eingangsrechnung | |
⚠ Prüfen | |||
| 2023-01-01 | BellandVision Eingangsrechnung 2023 | Eingangsrechnung | |
⚠ Prüfen | |||
| 2023-01-01 | DHL Retoure Ingram Micro R031725790 2023-01-01 | Lieferschein | |
⚠ Prüfen |