Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
πŸ“€ Ausgangsrechnungen
K&S GbR · 731 Treffer
⬇ CSV
DatumNr.PartnerReferenz NettoSteuerBrutto ZahlungLinks
2023-01-31 RE/2023/00794 PlentyMarkets Kunde 84900 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00793 PlentyMarkets Kunde 84899 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00792 PlentyMarkets Kunde 84898 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00791 PlentyMarkets Kunde 84897 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00788 PlentyMarkets Kunde 84893 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00787 PlentyMarkets Kunde 84892 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00786 PlentyMarkets Kunde 84891 +1.325,00 € +251,75 € +1.576,75 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00785 PlentyMarkets Kunde 84890 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00784 PlentyMarkets Kunde 84889 +30,15 € +5,73 € +35,88 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00782 PlentyMarkets Kunde 84887 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00781 PlentyMarkets Kunde 84886 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00780 PlentyMarkets Kunde 84885 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00779 PlentyMarkets Kunde 84884 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00778 PlentyMarkets Kunde 84882 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00777 PlentyMarkets Kunde 84881 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00776 PlentyMarkets Kunde 84880 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00775 PlentyMarkets Kunde 84879 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00774 PlentyMarkets Kunde 84878 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00773 PlentyMarkets Kunde 84877 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00772 PlentyMarkets Kunde 84876 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00771 PlentyMarkets Kunde 84875 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00770 PlentyMarkets Kunde 84874 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00769 PlentyMarkets Kunde 84873 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00768 PlentyMarkets Kunde 84872 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00767 PlentyMarkets Kunde 84871 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00766 PlentyMarkets Kunde 84870 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00765 PlentyMarkets Kunde 84869 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00764 PlentyMarkets Kunde 84868 +11,95 € +2,27 € +14,22 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00763 PlentyMarkets Kunde 84867 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00762 PlentyMarkets Kunde 84866 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00761 PlentyMarkets Kunde 84865 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00760 PlentyMarkets Kunde 84864 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00759 PlentyMarkets Kunde 84863 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00758 PlentyMarkets Kunde 84862 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00757 PlentyMarkets Kunde 84861 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00756 PlentyMarkets Kunde 84860 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00755 PlentyMarkets Kunde 84859 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00754 PlentyMarkets Kunde 84858 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00753 PlentyMarkets Kunde 84857 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00752 PlentyMarkets Kunde 84856 +75,55 € +14,35 € +89,90 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00751 PlentyMarkets Kunde 84855 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00750 PlentyMarkets Kunde 84854 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00694 PlentyMarkets Kunde 84900 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00693 PlentyMarkets Kunde 84899 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00692 PlentyMarkets Kunde 84898 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00691 PlentyMarkets Kunde 84897 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00688 PlentyMarkets Kunde 84893 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00687 PlentyMarkets Kunde 84892 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00686 PlentyMarkets Kunde 84891 +1.325,00 € +251,75 € +1.576,75 € not_paid Odoo↗
2023-01-31 RE/2023/00685 PlentyMarkets Kunde 84890 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
Seite 1 / 15 · 731 Treffer Weiter β€Ί