Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
📤 Ausgangsrechnungen
K&S GbR · 16825 Treffer
⬇ CSV
DatumNr.PartnerReferenz NettoSteuerBrutto ZahlungLinks
2020-12-27 RE/2020/00550 Wiesenberger Bernd 23421 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00549 Hardt Harald 23420 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00548 Zaltane Ilona 23419 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00547 Sch�ne yvonne 23418 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00546 Ullrich Michaela 23417 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00545 Schneider Ren� 23416 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00544 Skorzus Danny 23415 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00543 Koikkara Christopher 23414 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00542 Bellis Manuel 23413 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00541 Hossino Mazen 23412 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00540 Graf Sergej 23411 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00539 Dreier Udo 23410 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00538 Bahr Wolfgang 23409 +9,22 € +1,75 € +10,97 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00537 Schmidt Annette 23408 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00536 Kluge Michael 23407 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00535 M�ller G�nter 23406 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00534 schmiedel frederik 23405 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00533 Brugger Hannes 23404 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00532 Oberender Wilfried 23403 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00531 Gro� Uwe 23402 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00530 J�dig Florian 23401 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00529 Schick Florian 23400 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00528 Meyer Silke 23399 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00527 Widmann Bianca 23398 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00526 Schellin Alexander 23397 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00525 Nickel Adrian 23396 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00524 Gomez Sergio 23395 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00523 Bahlmann David 23394 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00522 mirhoff dirk 23393 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00521 Kaisler Manuela 23392 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00520 Zober Christina 23391 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00519 K�hler Helmut 23390 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00518 Schlumm Andreas 23389 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00517 Maltner Marion 23388 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00516 Ahler Bernhard 23387 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00515 Benz Olga 23386 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00514 Krau� Christian 23385 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00513 Wegener Steffi 23384 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00512 Depperschmidt Alexander 23383 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00511 morozov david 23382 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00510 M�ller Robert 23381 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-27 RE/2020/00509 Wengel Thomas 23380 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00508 Toto Edmond 23379 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00507 Aybay Mert 23378 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00506 Schaber Andreas 23377 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00505 Wei� Rainer 23376 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00504 Perfler Tobias 23375 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00503 Scheidner Herbert 23374 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00502 Naz Berfin 23373 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid Odoo↗
2020-12-26 RE/2020/00501 Janzen Sergej 23372 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
‹ Zurück Seite 10 / 337 · 16825 Treffer Weiter ›