Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
📤 Ausgangsrechnungen
K&S GbR · 31643 Treffer
⬇ CSV
DatumNr.PartnerReferenz NettoSteuerBrutto ZahlungLinks
2021-12-27 RE/2021/00550 M�ller Peter 56674 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00549 Becker Wjatscheslaw 56673 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00548 Weber Uwe 56672 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00547 Gerhards Hans-J. 56671 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00546 J�ger Kerstin 56670 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00545 Raab Rudi 56669 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00544 Draschner Rudolf 56668 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00543 Gran Ishaq 56667 +3,27 € +0,62 € +3,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00542 Freitag Claudia 56666 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00541 Gran Ishaq 56665 +3,27 € +0,62 € +3,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00540 Spieker Eric 56664 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00539 Zielinski Yvonne 56663 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00538 Bulgakova Elena 56662 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00537 Mergelmeyer Isa 56661 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00536 Nagel Nicklas 56660 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00535 Neumann Jeremy 56659 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00534 Mayer Josef 56658 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00533 Baranski-Simon Ireneus 56657 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00532 Wiens Viktor 56656 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00531 Holt Gerald von 56655 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00530 Janowski Monika 56654 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00529 Teucher Martin 56653 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00528 Althoff Dirk 56652 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00527 Br�ckelt Axel 56651 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00526 Lorenz Bernd 56650 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00525 Altin�ren Ahmet 56649 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00524 Herrigel Andreas 56648 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00523 Suljevic Zelan 56647 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00522 enns alexander 56646 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00521 Treiber 'Bianca 56645 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00520 koma.net GmbH 56643 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00519 Pieper Jan 56642 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00518 Ziegler Jochen 56641 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00517 Ciftci Mehdi 56640 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00516 Vagt Eckhard 56639 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00515 Schumann Edith 56638 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00514 kersten j�rn 56637 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00513 GmbH ZOXS 56636 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00512 Tonkich Sergej 56635 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00511 Naranjo Marcel 56634 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00510 Immand Ralph 56633 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00509 Roth Werner 56632 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00508 Bodin Kai 56631 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00507 Ravi Francis Christy 56630 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00506 mohamed khedher 56629 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00505 Bei�wenger Jens 56628 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00504 Allgaier Kurt 56627 +23,41 € +4,45 € +27,86 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00503 Rubinski Jan 56626 +14,24 € +2,71 € +16,95 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00502 Kurnaz izzet 56625 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-27 RE/2021/00501 Leder Kurt 56624 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
‹ Zurück Seite 10 / 633 · 31643 Treffer Weiter ›