Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
📤 Ausgangsrechnungen
K&S GbR · 31643 Treffer
⬇ CSV
DatumNr.PartnerReferenz NettoSteuerBrutto ZahlungLinks
2021-12-30 RE/2021/00100 Haberhauer Rick 57031 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00099 Wech Norbert 57030 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00098 Kuller Steffen 57029 +4,13 € +0,78 € +4,91 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00097 Settmacher Fred 57028 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00096 Maier Sergei 57027 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00095 Wasenitz Sven 57026 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00094 Stummer Christina 57025 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00093 Gleich Laura 57024 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00092 Kwiatkowski Martina 57023 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00091 Scheiermann Daniel 57022 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00090 Scheiermann Daniel 57021 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00089 ASSOU S�gla F�lix 57020 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00088 Kreuter Sebastian 57019 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00087 Yilmaz Ali-Kaan 57018 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00086 Dahlmann Michael 57017 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00085 Kneipp Ralf 57016 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00084 Paul Katharina 57015 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00083 Kreuter Sebastian 57014 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00082 Posselt Andreas 57013 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00081 Brehm Marvin 57012 +25,20 € +4,79 € +29,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00080 Zerulla J�rg 57011 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00079 Banczyk Jessica 57010 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00078 Golombek Dirk 57009 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00077 Sonnberg Lars 57008 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00076 Meister Simone 57007 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00075 Obermaier Laura 57006 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00074 Visnjic Danijela Cvijanovic 57005 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00073 Lott Angela 57004 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00072 Raimund Schlicht 57003 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00071 M�ller-D�rge Caroline-Patrick 57002 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00070 Stephan Dennis 57001 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00069 Tsiaousis Achilleas 57000 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00068 Bruns Joachim 56999 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00067 Wehrmann j�rgen 56998 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00066 Rehrmann Desiree 56997 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00065 Erhardt Doris 56996 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00064 Ladach Thomas 56995 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00063 Roesner Hardy 56994 +16,71 € +3,17 € +19,88 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00062 Pawlowitz Manfred 56993 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00061 Falkenstein Mucki 56992 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00060 Karabacak Esra 56991 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00059 �zer �zg�r 56989 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00058 Hal Hans-Gerd van 56988 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00057 Demir Ebru 56987 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00056 kuba nicki 56986 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00055 Sigel Detlef 56985 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00054 Pingel Andre 56984 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00053 Hoffelder Reinhard 56983 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00052 Preusche Klaus 56982 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid Odoo↗
2021-12-30 RE/2021/00051 Bartuschak Silke 56981 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid Odoo↗
‹ Zurück Seite 3 / 633 · 31643 Treffer Weiter ›