π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 29 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | RECHN/2020/01/0029 | eBay GmbH | EU924399373 | +696,84 € | +132,40 € | +829,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-31 | RECHN/2020/01/0028 | PayPal Inc. | 202001 | +0,93 € | 0,00 € | +0,93 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-31 | RECHN/2020/01/0027 | mobilcom-debitel GmbH | M20015704457 | +37,96 € | +7,21 € | +45,17 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-31 | RECHN/2020/01/0026 | SOFORT GmbH | 20PN024836 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-31 | RECHN/2020/01/0025 | OVH GmbH | DE870966 | +3,69 € | +0,70 € | +4,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-29 | RECHN/2020/01/0024 | Trensco GmbH | 4808244 | +28,22 € | +5,36 € | +33,58 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-29 | RECHN/2020/01/0023 | Hetzner Online GmbH | I200002207265 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-28 | RECHN/2020/01/0022 | OVH GmbH | DE870132 | +3,69 € | +0,70 € | +4,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-27 | RECHN/2020/01/0021 | OVH GmbH | DE869836 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-27 | RECHN/2020/01/0020 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1440053513/06 | +15,75 € | +2,99 € | +18,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-23 | RECHN/2020/01/0019 | plentysystems AG | 201020438985 | +65,71 € | +12,48 € | +78,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-22 | RECHN/2020/01/0018 | OVH GmbH | DE868939 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-21 | RECHN/2020/01/0017 | Deutsche Post AG | 6443535773 | +167,40 € | 0,00 € | +167,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-21 | RECHN/2020/01/0016 | lets-sell! | 2017923155 | +22,18 € | +4,21 € | +26,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-20 | RECHN/2020/01/0015 | FedEx Express Germany GmbH | 857709122 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-18 | RECHN/2020/01/0014 | Alibaba | 3002646132502223 | +4,55 € | 0,00 € | +4,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-15 | RECHN/2020/01/0013 | OVH GmbH | DE867128 | +50,69 € | +9,63 € | +60,32 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-13 | RECHN/2020/01/0012 | Seliger IT | 20-E-12-04404-19325-01 | +11,49 € | 0,00 € | +11,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-11 | RECHN/2020/01/0011 | Deutsche Post AG | 6443433043 | +233,00 € | 0,00 € | +233,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-10 | RECHN/2020/01/0010 | Alibaba | 3002446864382223 | +10,01 € | 0,00 € | +10,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-10 | RECHN/2020/01/0009 | ALDI | 5614 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-10 | RECHN/2020/01/0008 | Penta Fintech GmbH | RG1912034438 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-09 | RECHN/2020/01/0007 | Alibaba | 3002425572062223 | +3,37 € | 0,00 € | +3,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-08 | RECHN/2020/01/0006 | Alibaba | 3002398182352223 | +2,16 € | 0,00 € | +2,16 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-06 | RECHN/2020/01/0005 | Alibaba | 3002330563982223 | +2,65 € | 0,00 € | +2,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-06 | RECHN/2020/01/0004 | Alibaba | 3002344577732223 | +136,73 € | 0,00 € | +136,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-06 | RECHN/2020/01/0003 | Alibaba | 3002356138342223 | +10,61 € | 0,00 € | +10,61 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-05 | RECHN/2020/01/0002 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-13046 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-01-01 | RECHN/2020/01/0001 | Hetzner Online GmbH | R0010599351 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 29 Treffer