π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 49 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-31 | RECHN/2021/01/0044 | eBay GmbH | EU950592951 | +4.094,42 € | +777,94 € | +4.872,36 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-31 | RECHN/2021/01/0043 | PayPal Inc. | 202101 | +1,72 € | 0,00 € | +1,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-31 | RECHN/2021/01/0042 | SOFORT GmbH | 21PN016182 | +5,31 € | +1,01 € | +6,32 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-29 | RECHN/2021/01/0041 | Lidl | 9809 | +7,19 € | +1,37 € | +8,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-29 | RECHN/2021/01/0040 | mobilcom-debitel GmbH | M21006730474 | +39,36 € | +7,48 € | +46,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-28 | RECHN/2021/01/0039 | FLYERALARM GmbH | DE210150002 | +113,51 € | +21,57 € | +135,08 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-27 | RECHN/2021/01/0038 | Alibaba | 3008943880252223 | +6,65 € | 0,00 € | +6,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-27 | RECHN/2021/01/0037 | Alibaba | 3008962935552223 | +389,80 € | 0,00 € | +389,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-27 | RECHN/2021/01/0036 | Hetzner Online GmbH | I210002601510 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-26 | RECHN/2021/01/0049 | United Parcel Service (UPS) | 315674380 | +7,80 € | +1,48 € | +9,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-26 | RECHN/2021/01/0035 | Alibaba | 3008991917852223 | +340,57 € | 0,00 € | +340,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-26 | RECHN/2021/01/0034 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 70256294001022223 | +2.799,97 € | 0,00 € | +2.799,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-26 | RECHN/2021/01/0033 | plentysystems AG | 201020489319 | +163,77 € | +31,12 € | +194,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-25 | RECHN/2021/01/0032 | Lidl | 3109 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-25 | RECHN/2021/01/0031 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1867178222/06 | +15,35 € | +2,92 € | +18,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-22 | RECHN/2021/01/0048 | Deutsche Post AG | 3208314472 | +7,70 € | 0,00 € | +7,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-22 | RECHN/2021/01/0047 | United Parcel Service (UPS) | 2002271254 | +30,60 € | +5,81 € | +36,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-21 | RECHN/2021/01/0030 | Alibaba | 3008796452462223 | +8,60 € | 0,00 € | +8,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-21 | RECHN/2021/01/0029 | Deutsche Post AG | 6447894809 | +1.270,85 € | 0,00 € | +1.270,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-20 | RECHN/2021/01/0028 | Alibaba | 3008739622442223 | +6,05 € | 0,00 € | +6,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-19 | RECHN/2021/01/0027 | FLYERALARM GmbH | DE210078907 | +27,10 € | +5,15 € | +32,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-18 | RECHN/2021/01/0026 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2830152 | +9,52 € | 0,00 € | +9,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-16 | RECHN/2021/01/0025 | Alibaba | 3008668709802223 | +72,62 € | 0,00 € | +72,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-16 | RECHN/2021/01/0024 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 69086723001022223 | +3.013,25 € | 0,00 € | +3.013,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-15 | RECHN/2021/01/0023 | lets-sell! | 2018130842 | +89,19 € | +16,95 € | +106,14 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-14 | RECHN/2021/01/0022 | FedEx Express Germany GmbH | 859023222 | +21,13 € | 0,00 € | +21,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-14 | RECHN/2021/01/0021 | Lidl | 7152 | +50,17 € | +9,53 € | +59,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-13 | RECHN/2021/01/0020 | Alibaba | 3008570927082223 | +1,94 € | 0,00 € | +1,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-13 | RECHN/2021/01/0019 | Alibaba | 3008570927112223 | +58,78 € | 0,00 € | +58,78 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-12 | RECHN/2021/01/0046 | United Parcel Service (UPS) | 315607370 | +30,60 € | +5,81 € | +36,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-11 | RECHN/2021/01/0018 | Deutsche Post AG | 6447796354 | +929,15 € | 0,00 € | +929,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0017 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J24604 | +99,80 € | +18,96 € | +118,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0016 | Mari Medienverpackungen | 277427 | +33,61 € | +6,39 € | +40,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0015 | Presolaris UG | 600912 | +16,02 € | +3,04 € | +19,06 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0014 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J25182 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-07 | RECHN/2021/01/0013 | LASER on demand GmbH | 210835 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0012 | Alibaba | 3008338522932223 | +837,66 € | 0,00 € | +837,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0011 | FedEx Express Germany GmbH | 858983964 | +14,50 € | 0,00 € | +14,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0010 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2021-4497213 | +25,17 € | +4,78 € | +29,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0009 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J21840 | +99,80 € | +18,96 € | +118,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0008 | Stiftung GRS Batterien | RG069643 | +9,52 € | +1,81 € | +11,33 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-04 | RECHN/2021/01/0007 | Telekom Deutschland GmbH | 76 1360 0050 | +13,25 € | +2,52 € | +15,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-03 | RECHN/2021/01/0006 | Alibaba | 3008311825782223 | +2,52 € | 0,00 € | +2,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-02 | RECHN/2021/01/0005 | OVH GmbH | DE982112 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-02 | RECHN/2021/01/0004 | PENTA | RG-2020-00224632 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0045 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-01 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0003 | Elementor LTD | 9896612 | +163,44 € | 0,00 € | +163,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0002 | tec-name Peter Hupertz | 1097865 | +17,22 € | +3,27 € | +20,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0001 | Hetzner Online GmbH | R0012527648 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 49 Treffer