π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 21 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | RECHN/2022/01/0021 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015328687622223 | +10,81 € | +2,05 € | +12,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-21 | RECHN/2022/01/0020 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015328687542223 | +2,71 € | +0,51 € | +3,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-21 | RECHN/2022/01/0019 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015328687582223 | +6,43 € | +1,22 € | +7,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-21 | RECHN/2022/01/0018 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015328687562223 | +3,58 € | +0,68 € | +4,26 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-21 | RECHN/2022/01/0017 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015328687642223 | +5,68 € | +1,08 € | +6,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-21 | RECHN/2022/01/0016 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015328687602223 | +2,32 € | +0,44 € | +2,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-17 | RECHN/2022/01/0015 | lets-sell! | 2018332631 | +150,71 € | +28,63 € | +179,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-13 | RECHN/2022/01/0014 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IEE2022000413825 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-11 | RECHN/2022/01/0013 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015053361032223 | +884,23 € | +168,00 € | +1.052,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-10 | RECHN/2022/01/0012 | DHL Paket GmbH | 1904715821 | +4,41 € | +0,84 € | +5,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-10 | RECHN/2022/01/0011 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015026648812223 | +822,62 € | +156,30 € | +978,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-07 | RECHN/2022/01/0010 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3015091870812223 | +470,16 € | +89,33 € | +559,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-06 | RECHN/2022/01/0009 | Samsung Neua3 | DE23O4JDAEUI | +8,93 € | +1,70 € | +10,63 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-06 | RECHN/2022/01/0008 | Appler Hubertus | DE23RHAPAEUI | +28,18 € | +5,35 € | +33,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-05 | RECHN/2022/01/0007 | Alibaba (China) Co., Ltd | 3014968102032223 | +40,58 € | +7,71 € | +48,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-04 | RECHN/2022/01/0006 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2022-J110306 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-03 | RECHN/2022/01/0005 | Telekom Deutschland GmbH | 78 1712 4893 | +34,58 € | +6,57 € | +41,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-02 | RECHN/2022/01/0004 | Penta Fintech GmbH | PL-3741 | +12,47 € | +2,37 € | +14,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-01 | RECHN/2022/01/0003 | DHL Express Deutschland GmbH | 3241469069 | +1,55 € | 0,00 € | +1,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-01 | RECHN/2022/01/0002 | Kaufland e-commerce GmbH | R0122-14003840 | +155,00 € | +29,45 € | +184,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-01-01 | RECHN/2022/01/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2022-01 | +660,00 € | +125,40 € | +785,40 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 21 Treffer