π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 26 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | RECHN/2024/01/0025 | netcup GmbH | nc-3363224 | +57,84 € | +10,99 € | +68,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-25 | RECHN/2024/01/0024 | xtrafast | 279048 | +6,64 € | +1,26 € | +7,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-25 | RECHN/2024/01/0023 | plentysystems AG | 201020639372 | +260,45 € | +49,49 € | +309,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-24 | RECHN/2024/01/0022 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0009735 | +17,44 € | +3,31 € | +20,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-20 | RECHN/2024/01/0021 | Hetzner Online GmbH | R0021806567 | +3,19 € | +0,61 € | +3,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-17 | RECHN/2024/01/0026 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-G-2024-2067 | +1.198,80 € | +227,77 € | +1.426,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-17 | RECHN/2024/01/0020 | HENG DA(HK) IMP & EXP LIMITED | DD-08-11064-77250 | +54,10 € | +10,28 € | +64,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-17 | RECHN/2024/01/0019 | lets-sell! | 2018726253 | +123,55 € | +23,47 € | +147,02 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-17 | RECHN/2024/01/0018 | BuchhaltungsButler GmbH | # CB-2024-60970 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-17 | RECHN/2024/01/0017 | Neue Medien MΓΌnnich | 2240104116 | +0,80 € | +0,15 € | +0,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-16 | RECHN/2024/01/0016 | DHL Express Deutschland GmbH | 3325446060 | +13,20 € | 0,00 € | +13,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-16 | RECHN/2024/01/0015 | Elementor EU LTD | INVCY2400012096 | +182,88 € | 0,00 € | +182,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-16 | RECHN/2024/01/0014 | ALL-INKL.COM β Neue Medien MΓΌnnich | BestellbestΓ€tigung 2024-01-16 | +4,16 € | +0,79 € | +4,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-15 | RECHN/2024/01/0013 | DHL Express Deutschland GmbH | PL-1950 | +20,00 € | +3,80 € | +23,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-14 | RECHN/2024/01/0012 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2024000494667 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-10 | RECHN/2024/01/0011 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001230010476094 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-10 | RECHN/2024/01/0010 | Kanzlei fΓΌr Migrationsrecht | 596/23 DE | +420,17 € | +79,83 € | +500,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-08 | RECHN/2024/01/0009 | stiftung elektro-altgerΓ€te register | 2403278 | +12,30 € | +2,34 € | +14,64 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-06 | RECHN/2024/01/0008 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-2024-60310 | +1.198,80 € | +227,77 € | +1.426,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-06 | RECHN/2024/01/0007 | BuchhaltungsButler GmbH | # CB-2024-60310 | +1.198,80 € | +227,77 € | +1.426,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-05 | RECHN/2024/01/0006 | HB legal tech GmbH | IN-24-0001544 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-05 | RECHN/2024/01/0005 | stiftung elektro-altgerΓ€te register | 2401574 | +43,90 € | +8,34 € | +52,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-05 | RECHN/2024/01/0004 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700QMFUD | +19,87 € | 0,00 € | +19,87 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-04 | RECHN/2024/01/0003 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0007679 | +14,51 € | +2,76 € | +17,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-02 | RECHN/2024/01/0002 | IONOS SE | 100136025723 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-01-01 | RECHN/2024/01/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2024-01 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 26 Treffer