π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 49 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | RECHN/2023/10/0049 | FLYERALARM GmbH | DE232893539 | +94,32 € | +17,92 € | +112,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-30 | RECHN/2023/10/0048 | Deutsche Post AG | 3314878176 | +169,50 € | 0,00 € | +169,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-28 | RECHN/2023/10/0047 | stiftung elektro-altgerΓ€te register | 2348847 | +12,40 € | +2,36 € | +14,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-28 | RECHN/2023/10/0046 | stiftung elektro-altgerΓ€te register | 2348464 | +24,10 € | +4,58 € | +28,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-27 | RECHN/2023/10/0045 | Deutsche Post AG | 3314572814 | +57,50 € | 0,00 € | +57,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-26 | RECHN/2023/10/0044 | DHL Express Deutschland GmbH | 3314440833 | +1,60 € | 0,00 € | +1,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-26 | RECHN/2023/10/0043 | plentysystems AG | 201020628399 | +261,97 € | +49,77 € | +311,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-26 | RECHN/2023/10/0042 | Deutsche Post AG | 3314471492 | +116,50 € | 0,00 € | +116,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-25 | RECHN/2023/10/0041 | Deutsche Post AG | 3314325996 | +34,50 € | 0,00 € | +34,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-25 | RECHN/2023/10/0040 | onhane | 135045 | +3,01 € | +0,57 € | +3,58 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-25 | RECHN/2023/10/0039 | onhane | 135034 | +3,01 € | +0,57 € | +3,58 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-25 | RECHN/2023/10/0038 | Onkel Klaus Trading GmbH | 419261 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-24 | RECHN/2023/10/0037 | stiftung elektro-altgerΓ€te register | 2346635 | +102,10 € | +19,40 € | +121,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-24 | RECHN/2023/10/0036 | Amazon EU S.a.r.l. | FR32G8J4GAEUI | +92,86 € | 0,00 € | +92,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-24 | RECHN/2023/10/0035 | Amazon EU S.a.r.l. | DE35YZJDTAEUI | +92,86 € | +17,64 € | +110,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-24 | RECHN/2023/10/0034 | Deutsche Post AG | 3314218690 | +42,00 € | 0,00 € | +42,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-23 | RECHN/2023/10/0033 | Deutsche Post AG | 3314052162 | +194,50 € | 0,00 € | +194,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-22 | RECHN/2023/10/0032 | netcup GmbH | nc-3202996 | +65,46 € | +12,44 € | +77,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-20 | RECHN/2023/10/0031 | Hetzner Online GmbH | R0020804588 | +3,19 € | +0,61 € | +3,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-20 | RECHN/2023/10/0030 | Deutsche Post AG | 3313764470 | +54,50 € | 0,00 € | +54,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-20 | RECHN/2023/10/0029 | DHL Express Deutschland GmbH | 3313771503 | +8,00 € | 0,00 € | +8,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-19 | RECHN/2023/10/0028 | Deutsche Post AG | 3313640954 | +49,95 € | 0,00 € | +49,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-18 | RECHN/2023/10/0027 | Deutsche Post AG | 3313530681 | +84,00 € | 0,00 € | +84,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-18 | RECHN/2023/10/0026 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0006448 | +19,77 € | +3,76 € | +23,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-18 | RECHN/2023/10/0025 | Anian Fladerer | 2023810843 | +27,90 € | +5,30 € | +33,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-17 | RECHN/2023/10/0024 | Deutsche Post AG | 3313386685 | +66,00 € | 0,00 € | +66,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-17 | RECHN/2023/10/0023 | Deutsche Post AG | 3313386901 | +66,00 € | 0,00 € | +66,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-17 | RECHN/2023/10/0022 | CSVK SPΓΕKA Z OGRANICZONΔ ODPOWIEDZIALNO | FV/020611/10/23/CSVK | +12,14 € | +2,31 € | +14,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-16 | RECHN/2023/10/0021 | Deutsche Post AG | 3313232392 | +213,50 € | 0,00 € | +213,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-13 | RECHN/2023/10/0020 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2023011150037 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-13 | RECHN/2023/10/0019 | DHL Express Deutschland GmbH | 3312949359 | +16,00 € | 0,00 € | +16,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-13 | RECHN/2023/10/0018 | DHL Express Deutschland GmbH | 3312942307 | +51,25 € | 0,00 € | +51,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-12 | RECHN/2023/10/0017 | Deutsche Post AG | 3312827732 | +90,50 € | 0,00 € | +90,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-11 | RECHN/2023/10/0016 | Deutsche Post AG | 3312699825 | +66,00 € | 0,00 € | +66,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-11 | RECHN/2023/10/0015 | DHL Express Deutschland GmbH | 3312705597 | +3,20 € | 0,00 € | +3,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-11 | RECHN/2023/10/0014 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001230010330789 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-10 | RECHN/2023/10/0013 | J&J Mediengesellschaft mbH | WPA2023100009 | +57,98 € | +11,02 € | +69,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-10 | RECHN/2023/10/0012 | Deutsche Post AG | 3312569222 | +54,60 € | 0,00 € | +54,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-10 | RECHN/2023/10/0011 | RAPIDPACK GmbH | 202310-469996RE | +55,37 € | +10,52 € | +65,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-09 | RECHN/2023/10/0010 | Deutsche Post AG | 3312416412 | +197,00 € | 0,00 € | +197,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-06 | RECHN/2023/10/0009 | Deutsche Post AG | 3312146280 | +195,00 € | 0,00 € | +195,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-05 | RECHN/2023/10/0008 | HB legal tech GmbH | IN-23-0024374 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-05 | RECHN/2023/10/0007 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700PGAQ2 | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-04 | RECHN/2023/10/0006 | Deutsche Post AG | 3311886457 | +79,00 € | 0,00 € | +79,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-04 | RECHN/2023/10/0005 | Deutsche Post AG | 3311863694 | +146,50 € | 0,00 € | +146,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-02 | RECHN/2023/10/0004 | Telekom Deutschland GmbH | 746 613 9977 | +41,92 € | +7,96 € | +49,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-02 | RECHN/2023/10/0003 | FedEx Express Germany GmbH | 864335657 | +64,17 € | +12,19 € | +76,36 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-01 | RECHN/2023/10/0002 | Deutsche Post AG | 3311540780 | +159,50 € | 0,00 € | +159,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-10-01 | RECHN/2023/10/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2023-10 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 49 Treffer