๐ฅ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 29 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | RECHN/2024/10/0029 | Telekom Deutschland GmbH | 768 213 6513 | +56,95 € | +10,82 € | +67,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-28 | RECHN/2024/10/0028 | netcup GmbH | nc-3857498 | +4,20 € | +0,80 € | +5,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-25 | RECHN/2024/10/0027 | Remote Opus | INV-00251 | +645,00 € | 0,00 € | +645,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-24 | RECHN/2024/10/0026 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2024-8 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-24 | RECHN/2024/10/0025 | Tradeo GmbH | RG-742117/540801 | +30,23 € | +5,74 € | +35,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-24 | RECHN/2024/10/0024 | Tradeo GmbH | RG-742117 | +30,24 € | +5,75 € | +35,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-23 | RECHN/2024/10/0023 | Bambulab GmbH | EN4275798461 | +29,36 € | +5,58 € | +34,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-22 | RECHN/2024/10/0022 | Shopify International Limited | 286999334 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-22 | RECHN/2024/10/0021 | netcup GmbH | nc-3844189 | +62,46 € | +11,87 € | +74,33 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-21 | RECHN/2024/10/0020 | Deutsche Post AG | 4118869233 | +59,20 € | 0,00 € | +59,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-17 | RECHN/2024/10/0019 | Deutsche Post AG | 4118358594 | +17,00 € | 0,00 € | +17,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-16 | RECHN/2024/10/0018 | salesforce.com Germany GmbH | 31485982 | +25,00 € | +4,75 € | +29,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-16 | RECHN/2024/10/0017 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0017748 | +29,17 € | +5,54 € | +34,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-15 | RECHN/2024/10/0016 | Shopify International Limited | 284500552 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-14 | RECHN/2024/10/0015 | fme GmbH | 143044 | +31,51 € | +5,99 € | +37,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-13 | RECHN/2024/10/0014 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2024011765949 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-11 | RECHN/2024/10/0013 | CSVK SPรลKA Z OGRANICZONฤ ODPOWIEDZIALNO | FV/009540/10/24/CSVK_FBA | +12,94 € | +2,46 € | +15,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-11 | RECHN/2024/10/0012 | Deutsche Post AG | 6460528914 | +286,50 € | 0,00 € | +286,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-09 | RECHN/2024/10/0011 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001240010388514 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-09 | RECHN/2024/10/0010 | Suno | 7A0019A9 0002 | +10,00 € | 0,00 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-07 | RECHN/2024/10/0009 | stiftung earยฎ | 2525129 | +43,90 € | +8,34 € | +52,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-06 | RECHN/2024/10/0008 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-2024-75729 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-05 | RECHN/2024/10/0007 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700U0IEQ | +20,16 € | 0,00 € | +20,16 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-05 | RECHN/2024/10/0006 | HB legal tech GmbH | IN-24-0096058 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-03 | RECHN/2024/10/0005 | FLYERALARM GmbH | DE242779207 | +489,84 € | +93,07 € | +582,91 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-01 | RECHN/2024/10/0004 | Telekom Deutschland GmbH | 766 567 0453 | +56,95 € | +10,82 € | +67,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-01 | RECHN/2024/10/0003 | Abfallentsorgungsgesellschaft Region Han | 90547167 | +15,00 € | +2,85 € | +17,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-01 | RECHN/2024/10/0002 | Deutsche Post AG | 6460451991 | +75,55 € | 0,00 € | +75,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-10-01 | RECHN/2024/10/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2024-10 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 29 Treffer