π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 53 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0043 | eBay GmbH | EU946244011 | +3.265,28 € | +620,40 € | +3.885,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0042 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 63316779001022223 | +2.854,76 € | 0,00 € | +2.854,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0041 | PayPal Inc. | 202011 | +5,23 € | 0,00 € | +5,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0040 | mobilcom-debitel GmbH | M20084941891 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0039 | SOFORT GmbH | 20PN232809 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-28 | RECHN/2020/11/0053 | MRV Mineral- und Rohstoffvertrieb GmbH | IN ID 532003041 | +13,79 € | +2,62 € | +16,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-28 | RECHN/2020/11/0038 | Lidl | 6876 | +3,34 € | +0,63 € | +3,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-28 | RECHN/2020/11/0037 | tedox KG | 81415 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-28 | RECHN/2020/11/0036 | MRV Mineral- und Rohstoffvertrieb GmbH | 532003041 | +13,79 € | +2,62 € | +16,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-26 | RECHN/2020/11/0052 | Deutsche Post AG | 3203308264 | +3,10 € | 0,00 € | +3,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-26 | RECHN/2020/11/0035 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2020-373832752 | +146,33 € | +27,80 € | +174,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-26 | RECHN/2020/11/0034 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2020-373833478 | +146,33 € | +27,80 € | +174,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-25 | RECHN/2020/11/0033 | Alibaba | 3007476375512223 | +177,88 € | 0,00 € | +177,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-25 | RECHN/2020/11/0032 | Alibaba | 3007521919122223 | +102,39 € | 0,00 € | +102,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-25 | RECHN/2020/11/0031 | Alibaba | 3007524871282223 | +177,88 € | 0,00 € | +177,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-25 | RECHN/2020/11/0030 | Telefnica Germany GmbH & Co OHG | 1794167971/06 | +15,35 € | +2,92 € | +18,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-25 | RECHN/2020/11/0029 | Hetzner Online GmbH | I200002529448 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-24 | RECHN/2020/11/0028 | plentysystems AG | 201020480171 | +116,28 € | +22,09 € | +138,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-22 | RECHN/2020/11/0027 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512432074 | +13,92 € | 0,00 € | +13,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-21 | RECHN/2020/11/0051 | Deutsche Post AG | 3202556782 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-21 | RECHN/2020/11/0026 | Deutsche Post AG | 6447219275 | +767,90 € | 0,00 € | +767,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-18 | RECHN/2020/11/0050 | Deutsche Post AG | 3202914690 | +1,55 € | 0,00 € | +1,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-18 | RECHN/2020/11/0049 | Deutsche Post AG | 3202914875 | +1,55 € | 0,00 € | +1,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-18 | RECHN/2020/11/0025 | Alibaba | 3007372630772223 | +23,06 € | 0,00 € | +23,06 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-18 | RECHN/2020/11/0024 | Alibaba | 3007372630792223 | +9,59 € | 0,00 € | +9,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-18 | RECHN/2020/11/0023 | OWL-SAT | 2014237372 | +56,21 € | +10,68 € | +66,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-18 | RECHN/2020/11/0022 | Yi Wu Shi Qi Min Dian Zu Shang Wu Shang | 223650212809-2480859700012 | +6,20 € | +1,18 € | +7,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-17 | RECHN/2020/11/0021 | UPS United Parcel Service Deutschland | 315247821 | +30,00 € | +5,70 € | +35,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-16 | RECHN/2020/11/0020 | Stiftung GRS Batterien | RG068993 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-15 | RECHN/2020/11/0048 | Alibaba.com | 3007198721922223 | +1,00 € | +0,19 € | +1,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-15 | RECHN/2020/11/0019 | Alibaba | 3007274769942223 | +854,34 € | 0,00 € | +854,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-14 | RECHN/2020/11/0018 | Alibaba | 3007240282572223 | +678,04 € | 0,00 € | +678,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-11 | RECHN/2020/11/0047 | Deutsche Post AG | 3201855886 | +1,75 € | 0,00 € | +1,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-11 | RECHN/2020/11/0017 | Deutsche Post AG | 6447096987 | +809,15 € | 0,00 € | +809,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-11 | RECHN/2020/11/0016 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 60768598001022223 | +2.073,77 € | 0,00 € | +2.073,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-09 | RECHN/2020/11/0015 | Alibaba | 3006908147102223 | +0,01 € | 0,00 € | +0,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-06 | RECHN/2020/11/0014 | Alibaba | 3006875326332223 | +17,19 € | 0,00 € | +17,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-06 | RECHN/2020/11/0013 | Walter Blombach GmbH | AR946782 | +12,93 € | +2,46 € | +15,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-05 | RECHN/2020/11/0012 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-53719 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-05 | RECHN/2020/11/0011 | Penta Fintech GmbH | RG-2020-00183098 | +9,09 € | +1,73 € | +10,82 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-04 | RECHN/2020/11/0010 | Spetan UG | R2020434380 | +10,26 € | +1,95 € | +12,21 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-03 | RECHN/2020/11/0009 | Deutsche Post AG | 6446995249 | +608,50 € | 0,00 € | +608,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-03 | RECHN/2020/11/0008 | naltronic Nalbach Sascha | 91330 | +6,46 € | +1,23 € | +7,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-03 | RECHN/2020/11/0007 | anzado Roboter Bausatz Shop | 234102 | +5,98 € | +1,14 € | +7,12 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-02 | RECHN/2020/11/0046 | Shenzhenshi Delijiu Maoyi Youxian Compan | F20C1165194040495 | +45,44 € | +8,63 € | +54,07 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-02 | RECHN/2020/11/0006 | Alibaba | 3006796115692223 | +29,02 € | 0,00 € | +29,02 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-02 | RECHN/2020/11/0005 | Shenzhenshi Delijiu Moaoyi Youxiancompan | F20C1165194040495 11122020 | +46,61 € | +8,86 € | +55,47 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-02 | RECHN/2020/11/0004 | Telekom Deutschland GmbH | 75 7948 5692 | +13,16 € | +2,50 € | +15,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-01 | RECHN/2020/11/0045 | DHL Express Deutschland GmbH | 3201167403 | +0,95 € | 0,00 € | +0,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-11-01 | RECHN/2020/11/0044 | LASER on demand GmbH | MIETE-2020-11 | +632,20 € | 0,00 € | +632,20 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 2 · 53 Treffer
Weiter βΊ