π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 26 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | RECHN/2022/11/0026 | Trusted Shops GmbH | 2022-00030131 | +1.188,00 € | +225,72 € | +1.413,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-30 | RECHN/2022/11/0025 | FLYERALARM GmbH | DE223075117 | +54,81 € | +10,41 € | +65,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-28 | RECHN/2022/11/0024 | BAIDE Tools Factory Store | 3019655128592223 | +315,17 € | +59,88 € | +375,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-28 | RECHN/2022/11/0023 | DHL Express Deutschland GmbH | ZIT4525189 | +400,33 € | +76,06 € | +476,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-22 | RECHN/2022/11/0022 | Abay Store | 3019503367122223 | +290,39 € | +55,17 € | +345,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-21 | RECHN/2022/11/0021 | DHL Express Deutschland GmbH | 3275672806 | +8,15 € | 0,00 € | +8,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-18 | RECHN/2022/11/0020 | HEIBA Electronics GmbH | 22122014 | +4,78 € | +0,91 € | +5,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-18 | RECHN/2022/11/0019 | B&W Handelsgesellschaft mbH | 11220613763 | +12,44 € | +2,36 € | +14,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-17 | RECHN/2022/11/0018 | KAIPUS TRADE CO LTD | 21100026361 | +294,00 € | +55,86 € | +349,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-17 | RECHN/2022/11/0017 | FaiShao 3C Repair Parts Online Store | 3019531973602223 | +14,24 € | +2,71 € | +16,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-14 | RECHN/2022/11/0016 | Abay Store | 3019448843222223 | +299,85 € | +56,97 € | +356,82 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-14 | RECHN/2022/11/0015 | Stiftung GRS Batterien | RG090984 | +16,09 € | +3,06 € | +19,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-14 | RECHN/2022/11/0014 | United Parcel Service (UPS) | 831249165 | +79,23 € | +15,05 € | +94,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-13 | RECHN/2022/11/0013 | stiftung elektro-altgerΓ€te register | 1867120 | +24,80 € | +4,71 € | +29,51 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-11 | RECHN/2022/11/0012 | DHL Express Deutschland GmbH | 3275436065 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-09 | RECHN/2022/11/0011 | United Parcel Service (UPS) | 831224374 | +3.169,27 € | +602,16 € | +3.771,43 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-08 | RECHN/2022/11/0010 | versando GmbH & Co. KG | R1058089F45 | +50,39 € | +9,57 € | +59,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-08 | RECHN/2022/11/0009 | RAPIDPACK GmbH | 202211-405681RE | +47,37 € | +9,00 € | +56,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-04 | RECHN/2022/11/0008 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2022-J202780 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-02 | RECHN/2022/11/0007 | Penta Fintech GmbH | RG-2022-00425224 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-02 | RECHN/2022/11/0006 | OVH GmbH | DE1262138 | +23,32 € | +4,43 € | +27,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-02 | RECHN/2022/11/0005 | Telekom Deutschland GmbH | 72 8270 9030 | +41,92 € | +7,96 € | +49,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-01 | RECHN/2022/11/0004 | DHL Express Deutschland GmbH | 3273858899 | +4,80 € | 0,00 € | +4,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-01 | RECHN/2022/11/0003 | Hetzner Online GmbH | R0017242586 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-01 | RECHN/2022/11/0002 | Kaufland e-commerce GmbH | R1122-16466704 | +173,11 € | +32,89 € | +206,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-11-01 | RECHN/2022/11/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2022-11 | +3.113,00 € | +591,47 € | +3.704,47 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 26 Treffer