π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 25 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | RECHN/2023/11/0025 | Telekom Deutschland GmbH | 749 926 2625 | +43,68 € | +8,30 € | +51,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-30 | RECHN/2023/11/0024 | Deutsche Post AG | 3319012445 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-30 | RECHN/2023/11/0023 | DHL Express Deutschland GmbH | 3319004440 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-30 | RECHN/2023/11/0022 | TRUSTED SHOPS AG | 2023-00029972 | +1.188,00 € | +225,72 € | +1.413,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-28 | RECHN/2023/11/0021 | netcup GmbH | nc-3265548 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-27 | RECHN/2023/11/0020 | plentysystems AG | 201020632019 | +204,19 € | +38,80 € | +242,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-24 | RECHN/2023/11/0019 | FLYERALARM GmbH | DE233137262 | +89,90 € | +17,08 € | +106,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-20 | RECHN/2023/11/0018 | Hetzner Online GmbH | R0021132818 | +3,19 € | +0,61 € | +3,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-17 | RECHN/2023/11/0017 | FLYERALARM GmbH | DE233101837 | +131,43 € | +24,97 € | +156,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-17 | RECHN/2023/11/0016 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0007011 | +34,77 € | +6,61 € | +41,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-17 | RECHN/2023/11/0015 | lets-sell! | 2018690947 | +113,91 € | +21,64 € | +135,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-15 | RECHN/2023/11/0014 | netcup GmbH | nc-3238145 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-13 | RECHN/2023/11/0013 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2023012374365 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-08 | RECHN/2023/11/0012 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001230010370574 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-07 | RECHN/2023/11/0011 | Anian Fladerer | 2023819076 | +37,20 € | +7,07 € | +44,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-06 | RECHN/2023/11/0010 | Deutsche Post AG | 3315735222 | +200,00 € | 0,00 € | +200,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-05 | RECHN/2023/11/0009 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700PU6AC | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-05 | RECHN/2023/11/0008 | HB legal tech GmbH | IN-23-0033030 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-03 | RECHN/2023/11/0007 | DHL Express Deutschland GmbH | 3315410425 | +10,10 € | 0,00 € | +10,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-03 | RECHN/2023/11/0006 | DHL Express Deutschland GmbH | 3315405759 | +23,50 € | 0,00 € | +23,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-02 | RECHN/2023/11/0005 | Telekom Deutschland GmbH | 748 267 9037 | +41,92 € | +7,96 € | +49,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-01 | RECHN/2023/11/0004 | Amazon EU S.a.r.l. | DE363XFA3AEUI | +51,00 € | +9,69 € | +60,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-01 | RECHN/2023/11/0003 | Deutsche Post AG | 3315105168 | +204,90 € | 0,00 € | +204,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-01 | RECHN/2023/11/0002 | Hetzner Online GmbH | R0020876023 | +2,71 € | +0,51 € | +3,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-11-01 | RECHN/2023/11/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2023-11 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 25 Treffer