π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 57 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0052 | eBay GmbH | EU948346929 | +4.492,85 € | +853,64 € | +5.346,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0051 | Alibaba | 3008228462312223 | +45,37 € | 0,00 € | +45,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0050 | Alibaba | 3008228701502223 | +48,40 € | 0,00 € | +48,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0049 | Deutsche Post AG | 6447705613 | +1.251,25 € | 0,00 € | +1.251,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0048 | PayPal Inc. | 202012 | +3,96 € | 0,00 € | +3,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0047 | Marion Rohenroth | 95695 | +15,46 € | +2,94 € | +18,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0046 | SOFORT GmbH | 20PN250947 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-30 | RECHN/2020/12/0045 | mobilcom-debitel GmbH | M20092068165 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-28 | RECHN/2020/12/0044 | Telefnica Germany GmbH & Co. OHG | 1830952414/06 | +15,35 € | +2,92 € | +18,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-25 | RECHN/2020/12/0043 | Alibaba | 3008075490752223 | +1,18 € | 0,00 € | +1,18 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-25 | RECHN/2020/12/0042 | Alibaba | 3008075490772223 | +11,51 € | 0,00 € | +11,51 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-24 | RECHN/2020/12/0041 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 66230031501022223 | +2.919,71 € | 0,00 € | +2.919,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-24 | RECHN/2020/12/0040 | FedEx Express Germany GmbH | 858945710 | +19,45 € | 0,00 € | +19,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-23 | RECHN/2020/12/0039 | DUMABOX VERPACKUNGEN GbR | 202016898 | +47,33 € | +8,99 € | +56,32 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-23 | RECHN/2020/12/0038 | plentysystems AG | 201020486182 | +154,29 € | +29,32 € | +183,61 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-21 | RECHN/2020/12/0057 | DHL Express Deutschland GmbH | 3204965165 | +2,35 € | 0,00 € | +2,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-21 | RECHN/2020/12/0037 | Deutsche Post AG | 9312990907 | +185,25 € | 0,00 € | +185,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-21 | RECHN/2020/12/0036 | Deutsche Post AG | 6447621098 | +861,35 € | 0,00 € | +861,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-21 | RECHN/2020/12/0035 | Lidl | 3763 | +3,63 € | +0,69 € | +4,32 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-21 | RECHN/2020/12/0034 | Veolia Umweltservice Dual GmbH | 640121035 | +33,40 € | +6,35 € | +39,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-21 | RECHN/2020/12/0033 | Hetzner Online GmbH | I200002564505 | +2,97 € | +0,56 € | +3,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-19 | RECHN/2020/12/0032 | Alibaba | 3007969330082223 | +2,97 € | 0,00 € | +2,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-18 | RECHN/2020/12/0031 | OVH GmbH | DE976163 | +6,04 € | +1,15 € | +7,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-16 | RECHN/2020/12/0030 | Stiftung GRS Batterien | RG069466 | +21,93 € | +4,17 € | +26,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-15 | RECHN/2020/12/0056 | Deutsche Post AG | 3205451186 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-15 | RECHN/2020/12/0029 | UPS United Parcel Service Deutschland | 315436980 | +34,80 € | 0,00 € | +34,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-15 | RECHN/2020/12/0028 | 3D JAKE niceshops GmbH | R49010020038335 | +226,93 € | 0,00 € | +226,93 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-14 | RECHN/2020/12/0027 | Alibaba | 3007881139032223 | +16,88 € | 0,00 € | +16,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-14 | RECHN/2020/12/0026 | Alibaba | 3007882732622223 | +42,20 € | 0,00 € | +42,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-14 | RECHN/2020/12/0025 | Alibaba | 3007898465812223 | +21,82 € | 0,00 € | +21,82 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-12 | RECHN/2020/12/0024 | Alibaba | 3007785440982223 | +574,31 € | 0,00 € | +574,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-12 | RECHN/2020/12/0023 | Alibaba | 3007846333292223 | +7,23 € | 0,00 € | +7,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-12 | RECHN/2020/12/0022 | Alibaba | 3007859419242223 | +85,62 € | 0,00 € | +85,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0055 | DHL Express Deutschland GmbH | 3204490422 | +1,80 € | 0,00 € | +1,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0021 | Alibaba | 3007844995052223 | +71,41 € | 0,00 € | +71,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0020 | Alibaba | 3007844995072223 | +150,23 € | 0,00 € | +150,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0019 | Alibaba | 3007844995092223 | +4,01 € | 0,00 € | +4,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0018 | Alibaba | 3007891114482223 | +112,94 € | 0,00 € | +112,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0017 | Deutsche Post AG | 6447509450 | +970,15 € | 0,00 € | +970,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0016 | Shenzhen Shi Naisi HulianWang KejI Co.,L | 01-202001211 | +25,85 € | +4,91 € | +30,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0015 | Wansview | 305-2881062-2056335 | +25,85 € | +4,91 € | +30,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0014 | Fenghua Zhang | 306-7883025-2915514 | +10,70 € | +2,03 € | +12,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-11 | RECHN/2020/12/0013 | Tomtop | TT202012155099360D | +317,28 € | +60,28 € | +377,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-10 | RECHN/2020/12/0012 | Shenzhen Shi Naisi HulianWang KeJi Co., | INV-DE-178207431-2020-71856 | +25,85 € | +4,91 € | +30,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-10 | RECHN/2020/12/0011 | Shen Zhen Shi Yun Lai Wu You Ke Ji You X | INV-DE-839109925-2020-20109 | +25,85 € | +4,91 € | +30,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-10 | RECHN/2020/12/0010 | OWL-SAT | 2014246491 | +59,91 € | +11,38 € | +71,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-08 | RECHN/2020/12/0009 | lets-sell! | 2018100158 | +129,91 € | +24,68 € | +154,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-05 | RECHN/2020/12/0008 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-56954 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-02 | RECHN/2020/12/0007 | FedEx Express Germany GmbH | 858847970 | +14,50 € | 0,00 € | +14,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-12-02 | RECHN/2020/12/0006 | Arbeitsbedarf24 GmbH & Co. KG | 20201225459 | +9,36 € | +1,78 € | +11,14 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 2 · 57 Treffer
Weiter βΊ