π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 24 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | RECHN/2022/12/0024 | FLYERALARM GmbH | DE223304712 | +85,80 € | +16,30 € | +102,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-27 | RECHN/2022/12/0023 | United Parcel Service (UPS) | 831560675 | +90,00 € | +17,10 € | +107,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-22 | RECHN/2022/12/0022 | United Parcel Service (UPS) | 831541976 | +391,77 € | +74,44 € | +466,21 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-20 | RECHN/2022/12/0021 | Stiftung GRS Batterien | RG091676 | +22,52 € | +4,28 € | +26,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-15 | RECHN/2022/12/0020 | International Consumer Retail B. V. | 6101 | +13,52 € | 0,00 € | +13,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-14 | RECHN/2022/12/0019 | United Parcel Service (UPS) | 831485838 | +89,17 € | 0,00 € | +89,17 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-12 | RECHN/2022/12/0018 | BAIDE Tools Factory Store | 3020090757502223 | +244,72 € | +46,50 € | +291,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-12 | RECHN/2022/12/0017 | DFKP GmbH | 4000491 | +375,00 € | +71,25 € | +446,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-11 | RECHN/2022/12/0016 | DHL Express Deutschland GmbH | 3278302330 | +4,30 € | 0,00 € | +4,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-10 | RECHN/2022/12/0015 | IU Internationale Hochschule GmbH | CIV-102749873 | +679,00 € | 0,00 € | +679,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-06 | RECHN/2022/12/0014 | FedEx Express Germany GmbH | 862735736 | +96,13 € | +18,26 € | +114,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-06 | RECHN/2022/12/0013 | Dainty Surprising Homely Art | 3019957819062223 | +16,70 € | +3,17 € | +19,87 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-06 | RECHN/2022/12/0012 | FaiShao 3C Repair Parts Online Store | 3019963895352223 | +1.367,42 € | 0,00 € | +1.367,42 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-05 | RECHN/2022/12/0011 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2022-J212461 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-05 | RECHN/2022/12/0010 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700LF40M | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-02 | RECHN/2022/12/0009 | Penta Fintech GmbH | RG-2022-00473284 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0008 | Telekom Deutschland GmbH | 72 9942 5323 | +42,24 € | +8,03 € | +50,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0007 | Deutsche Post AG | 6454630657 | +1.345,75 € | 0,00 € | +1.345,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0006 | Hetzner Online GmbH | R0017519575 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0005 | OVH GmbH | DE1274722 | +13,61 € | +2,59 € | +16,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0004 | lets-sell! (Inh.: Michael Rudel) | 2018508252 | +144,85 € | +27,52 € | +172,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0003 | Kaufland e-commerce GmbH | R1222-16775946 | +240,57 € | +45,71 € | +286,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0002 | DHL Express Deutschland GmbH | 3277183004 | +4,30 € | 0,00 € | +4,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-12-01 | RECHN/2022/12/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2022-12 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 24 Treffer