π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 37 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | RECHN/2024/12/0037 | Media Markt TV-Hifi-Elektro GmbH Stuttga | 41945864 | +62,18 € | +11,81 € | +73,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-27 | RECHN/2024/12/0036 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2024-10 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-23 | RECHN/2024/12/0035 | netcup GmbH | nc-3963244 | +22,56 € | +4,29 € | +26,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-21 | RECHN/2024/12/0034 | Deutsche Post AG | 6461144241 | +183,85 € | 0,00 € | +183,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-21 | RECHN/2024/12/0033 | Shopify International Limited | 308949492 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-20 | RECHN/2024/12/0032 | AVIDES Media AG | INV-24-11537 | +22,61 € | +4,30 € | +26,91 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-19 | RECHN/2024/12/0031 | FLACH BΓΌrotechnik GmbH & Co. KG | 647642 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-19 | RECHN/2024/12/0030 | Radoslaw Nowacki | 202843440 | +26,81 € | +5,09 € | +31,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-19 | RECHN/2024/12/0029 | BellandVision GmbH | ARW114408 | +143,00 € | +27,17 € | +170,17 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-19 | RECHN/2024/12/0028 | BELLANDDual | BV-1 | +120,17 € | +22,83 € | +143,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-18 | RECHN/2024/12/0027 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0018984 | +25,42 € | +4,83 € | +30,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-16 | RECHN/2024/12/0026 | Bambulab GmbH | EN4298876661 | +425,21 € | +80,79 € | +506,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-16 | RECHN/2024/12/0025 | salesforce.com Germany GmbH | 32113859 | +25,00 € | +4,75 € | +29,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-16 | RECHN/2024/12/0024 | RAPIDPACK GmbH | 202412-532546RE | +29,80 € | +5,66 € | +35,46 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-16 | RECHN/2024/12/0023 | Kartonplus GmbH | 359862 | +61,43 € | +11,67 € | +73,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-16 | RECHN/2024/12/0022 | BMUT UG (haftungsbeschrΓ€nkt) | 55577 | +20,17 € | +3,83 € | +24,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-15 | RECHN/2024/12/0021 | Bambulab GmbH | EN4298524961 | +79,30 € | +15,07 € | +94,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-15 | RECHN/2024/12/0020 | DHL Express Deutschland GmbH | EN4298525161 | +282,35 € | +53,65 € | +336,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-15 | RECHN/2024/12/0019 | HENG DA(HK) IMP & EXP LIMITED | DD-21-12448-39269 | +19,06 € | +3,62 € | +22,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-15 | RECHN/2024/12/0018 | DHL Express Deutschland GmbH | EN4298525561 | +312,61 € | +59,40 € | +372,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-14 | RECHN/2024/12/0017 | Shopify International Limited | 306320216 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-13 | RECHN/2024/12/0016 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2024014360385 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-11 | RECHN/2024/12/0015 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001240010500676 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-11 | RECHN/2024/12/0014 | Deutsche Post AG | 6461050357 | +210,40 € | 0,00 € | +210,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-09 | RECHN/2024/12/0013 | Deutsche Post AG | 4123517996 | +4,05 € | 0,00 € | +4,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-06 | RECHN/2024/12/0012 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-2024-80952 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-05 | RECHN/2024/12/0011 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700UPVRL | +16,80 € | 0,00 € | +16,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-05 | RECHN/2024/12/0010 | HB legal tech GmbH | IN-24-0125620 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-04 | RECHN/2024/12/0009 | Assurant Europe Insurance N.V. | AMZ00409-92363 | +3,18 € | +0,60 € | +3,78 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-03 | RECHN/2024/12/0008 | Wincdkey Ltd | 193462 | +2,85 € | 0,00 € | +2,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-03 | RECHN/2024/12/0007 | JAYO_Official_Store | 62056 | +67,08 € | +12,75 € | +79,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-03 | RECHN/2024/12/0006 | Beek-trade | 108817-2024 | +10,96 € | +2,08 € | +13,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-02 | RECHN/2024/12/0005 | Radoslaw Nowacki | 202839921 | +15,88 € | +3,02 € | +18,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-02 | RECHN/2024/12/0004 | Tahreer Zaia | 389834 | +43,36 € | +8,24 € | +51,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-02 | RECHN/2024/12/0003 | HENG DA(HK) IMP & EXP LIMITED | DD-13-12395-72549 | +82,95 € | +15,76 € | +98,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-01 | RECHN/2024/12/0002 | Deutsche Post AG | 6460936955 | +150,90 € | 0,00 € | +150,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-12-01 | RECHN/2024/12/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2024-12 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 37 Treffer