π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 43 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-28 | RECHN/2021/02/0035 | eBay GmbH | EU953705220 | +4.182,38 € | +794,65 € | +4.977,03 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-28 | RECHN/2021/02/0034 | Alibaba | 3009689383572223 | +224,11 € | 0,00 € | +224,11 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-28 | RECHN/2021/02/0033 | PayPal Inc. | 202102 | +3,63 € | 0,00 € | +3,63 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-28 | RECHN/2021/02/0032 | Buhl Data Service GmbH | 21RS02139989 | +16,76 € | +3,18 € | +19,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-28 | RECHN/2021/02/0031 | SOFORT GmbH | 21PN033935 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-26 | RECHN/2021/02/0030 | Netto | 4418 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-26 | RECHN/2021/02/0029 | Schwendy GmbH | E407442 | +54,45 € | +10,35 € | +64,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-26 | RECHN/2021/02/0028 | mobilcom-debitel GmbH | M21013496595 | +40,86 € | +7,76 € | +48,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-25 | RECHN/2021/02/0043 | Triple A Marketing GmbH | Bise109 | +102,25 € | +19,43 € | +121,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-25 | RECHN/2021/02/0027 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 74202594501022223 | +2.683,03 € | 0,00 € | +2.683,03 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-25 | RECHN/2021/02/0026 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1906061952/06 | +15,75 € | +2,99 € | +18,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-25 | RECHN/2021/02/0025 | druckerzubehoer.de | p0053646409 | +102,25 € | +19,43 € | +121,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-24 | RECHN/2021/02/0024 | Hetzner Online GmbH | I210002638869 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-23 | RECHN/2021/02/0023 | HONG KONG GLOBAL MARKET E-COMMERCE CO.,L | INV-DE-1364125365-2021-103 | +42,01 € | +7,98 € | +49,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-23 | RECHN/2021/02/0022 | plentysystems AG | 201020492972 | +157,79 € | +29,98 € | +187,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-21 | RECHN/2021/02/0042 | Deutsche Post AG | 3211332668 | +24,35 € | 0,00 € | +24,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-21 | RECHN/2021/02/0021 | Deutsche Post AG | 6448223786 | +1.098,70 € | 0,00 € | +1.098,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-17 | RECHN/2021/02/0020 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2882039 | +22,38 € | 0,00 € | +22,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-17 | RECHN/2021/02/0019 | Trading EU GmbH | 2021-3006445 | +108,50 € | +20,62 € | +129,12 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-17 | RECHN/2021/02/0018 | OVH GmbH | DE997219 | +1,92 € | +0,36 € | +2,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-16 | RECHN/2021/02/0041 | Trading EU GmbH | 2021-1006288 | +108,50 € | +20,62 € | +129,12 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-16 | RECHN/2021/02/0017 | Alibaba | 3009424069802223 | +412,32 € | 0,00 € | +412,32 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-15 | RECHN/2021/02/0016 | Stiftung GRS Batterien | RG071415 | +19,13 € | +3,63 € | +22,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-13 | RECHN/2021/02/0040 | BLUME2000 AG | 15321380 | +44,36 € | +8,43 € | +52,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-12 | RECHN/2021/02/0015 | Deutsche Post AG | 6448139536 | +1.193,30 € | 0,00 € | +1.193,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-12 | RECHN/2021/02/0014 | FedEx Express Germany GmbH | 859155489 | +22,54 € | 0,00 € | +22,54 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-11 | RECHN/2021/02/0039 | Deutsche Post AG | 3210506628 | +6,00 € | 0,00 € | +6,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-11 | RECHN/2021/02/0013 | FedEx Express Germany GmbH | 859149193 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-11 | RECHN/2021/02/0012 | Tito-Express IP & Marketing GmbH | GIP-1622020 | +10,75 € | +2,04 € | +12,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-08 | RECHN/2021/02/0011 | FedEx Express Germany GmbH | 859126492 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-07 | RECHN/2021/02/0010 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2021-56344811 | +10,97 € | +2,08 € | +13,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-04 | RECHN/2021/02/0009 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J27870 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-03 | RECHN/2021/02/0008 | FedEx Express Germany GmbH | 859104185 | +24,10 € | 0,00 € | +24,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-03 | RECHN/2021/02/0007 | PENTA | RG-2021-00003089 | +10,65 € | +2,02 € | +12,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-02 | RECHN/2021/02/0006 | Alibaba | 5008409921732223 | +450,11 € | 0,00 € | +450,11 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-02 | RECHN/2021/02/0005 | Alibaba | 5008491465692223 | +83,44 € | 0,00 € | +83,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0038 | ΓMK Kalans | PL-8901 | +418,00 € | 0,00 € | +418,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0037 | DHL Express Deutschland GmbH | 1 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0036 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-02 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0004 | Deutsche Post AG | 6448023289 | +635,55 € | 0,00 € | +635,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0003 | Hetzner | R0012705336 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0002 | OVH GmbH | DE991720 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-02-01 | RECHN/2021/02/0001 | Telekom Deutschland GmbH | 76 3054 5598 | +13,41 € | +2,55 € | +15,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 43 Treffer