π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 26 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | RECHN/2025/02/0026 | GS1 Germany GmbH | RG-25-033131 | +193,00 € | +36,67 € | +229,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-25 | RECHN/2025/02/0025 | Kartonplus GmbH | 380588 | +25,18 € | +4,78 € | +29,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-25 | RECHN/2025/02/0024 | Vasa-Fit GmbH | 2025RE0220395519 | +29,33 € | +5,57 € | +34,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-25 | RECHN/2025/02/0023 | TM Maxx | 2025-02-510237 | +17,88 € | +3,40 € | +21,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-23 | RECHN/2025/02/0022 | netcup GmbH | nc-4071942 | +49,81 € | +9,46 € | +59,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-21 | RECHN/2025/02/0021 | Deutsche Post AG | 6461616218 | +387,85 € | 0,00 € | +387,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-20 | RECHN/2025/02/0020 | Udo Becker | 10964 | +29,37 € | +5,58 € | +34,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-20 | RECHN/2025/02/0019 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2025-2 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-19 | RECHN/2025/02/0018 | Shopify International Limited | 332257865 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-18 | RECHN/2025/02/0017 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0021597 | +10,17 € | +1,93 € | +12,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-17 | RECHN/2025/02/0016 | DHL Express Deutschland GmbH | AAA108BB 0001 | +15,20 € | 0,00 € | +15,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-17 | RECHN/2025/02/0015 | Radoslaw Nowacki | 202854857 | +16,72 € | +3,18 € | +19,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-16 | RECHN/2025/02/0014 | salesforce.com Germany GmbH | 32801780 | +25,00 € | +4,75 € | +29,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-13 | RECHN/2025/02/0013 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2025001818664 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-12 | RECHN/2025/02/0012 | Shopify International Limited | 329477142 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-11 | RECHN/2025/02/0011 | DHL Express Deutschland GmbH | B0D39441 0001 | +18,00 € | 0,00 € | +18,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-11 | RECHN/2025/02/0010 | Deutsche Post AG | 6461537151 | +81,30 € | 0,00 € | +81,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-07 | RECHN/2025/02/0009 | HENG DA(HK) IMP & EXP LIMITED | DD-25002007009 | +19,70 € | +3,74 € | +23,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-07 | RECHN/2025/02/0008 | HENG DA(HK) IMP & EXP LIMITED | DD-25002007010 | +35,16 € | +6,68 € | +41,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-06 | RECHN/2025/02/0007 | BuchhaltungsButler GmbH | # CB-2025-86450 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-05 | RECHN/2025/02/0006 | HB legal tech GmbH | IN-25-2015449 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-05 | RECHN/2025/02/0005 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700VEORU | +11,20 € | 0,00 € | +11,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-05 | RECHN/2025/02/0004 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001240010594601 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-03 | RECHN/2025/02/0003 | Telekom Deutschland GmbH | 773 171 8502 | +56,95 € | +10,82 € | +67,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-01 | RECHN/2025/02/0002 | Deutsche Post AG | 6461437872 | +168,15 € | 0,00 € | +168,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2025-02-01 | RECHN/2025/02/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2025-02 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 26 Treffer