π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 39 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | RECHN/2020/03/0031 | eBay GmbH | EU928834043 | +444,76 € | +84,50 € | +529,26 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-31 | RECHN/2020/03/0030 | PayPal Inc. | 202003 | +1,67 € | 0,00 € | +1,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-31 | RECHN/2020/03/0029 | mobilcom-debitel GmbH | M20029278042 | +37,96 € | +7,21 € | +45,17 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-31 | RECHN/2020/03/0028 | SOFORT GmbH | 20PN074214 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-30 | RECHN/2020/03/0027 | Alibaba | 3003628198942223 | +65,85 € | 0,00 € | +65,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-30 | RECHN/2020/03/0026 | Alibaba | 3003640156022223 | +7,55 € | 0,00 € | +7,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-30 | RECHN/2020/03/0025 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 33763179501022223 | +1.463,24 € | 0,00 € | +1.463,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-26 | RECHN/2020/03/0024 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2020-79543928 | +67,14 € | +12,76 € | +79,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-26 | RECHN/2020/03/0023 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1511206063/06 | +15,75 € | +2,99 € | +18,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-25 | RECHN/2020/03/0039 | Amazon EU 8.4 r.l., Niederlassung Deutsc | EU-INV-DE-2020-78254832 | +67,14 € | +12,76 € | +79,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-25 | RECHN/2020/03/0022 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2020-78254832 | +67,14 € | +12,76 € | +79,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-25 | RECHN/2020/03/0021 | Hetzner Online GmbH | I200002268863 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-23 | RECHN/2020/03/0020 | plentysystems AG | 201020447186 | +59,61 € | +11,33 € | +70,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-21 | RECHN/2020/03/0038 | Amazon EU S.a.r.l. | AEU-INV-DE-2020-74007845 | +117,64 € | +22,35 € | +139,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-21 | RECHN/2020/03/0019 | computeruniverse GmbH | QX9536 | +1.618,42 € | +307,50 € | +1.925,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-21 | RECHN/2020/03/0018 | Deutsche Post AG | 6444309764 | +132,40 € | 0,00 € | +132,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-21 | RECHN/2020/03/0017 | E.N.Z Engineering GmbH | 20092003258 | +57,34 € | +10,89 € | +68,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-21 | RECHN/2020/03/0016 | E.N.Z Engineering GmbH | 20092003271 | +57,34 € | +10,89 € | +68,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-20 | RECHN/2020/03/0015 | Alibaba | 3003469265472223 | +49,99 € | 0,00 € | +49,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-20 | RECHN/2020/03/0014 | Alibaba | 3003476926642223 | +75,22 € | 0,00 € | +75,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-20 | RECHN/2020/03/0013 | Alibaba | 3003481335342223 | +10,21 € | 0,00 € | +10,21 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-20 | RECHN/2020/03/0012 | Alibaba | 3003481335362223 | +97,67 € | 0,00 € | +97,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-20 | RECHN/2020/03/0011 | Alibaba | 3003481335382223 | +38,53 € | 0,00 € | +38,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-18 | RECHN/2020/03/0037 | Memory PC GmbH | 136602 | +1.474,20 € | +280,10 € | +1.754,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-18 | RECHN/2020/03/0010 | Memory PC GmbH | DE283486035 | +1.474,20 € | +280,10 € | +1.754,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-11 | RECHN/2020/03/0036 | Deutsche Post AG | 3183698748 | +11,05 € | 0,00 € | +11,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-11 | RECHN/2020/03/0035 | Deutsche Post AG | 6444191129 | +151,35 € | 0,00 € | +151,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-11 | RECHN/2020/03/0009 | Deutsche Post AG | 5270024756 | +151,35 € | 0,00 € | +151,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-09 | RECHN/2020/03/0008 | Rossmann | 7628 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-05 | RECHN/2020/03/0007 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-22761 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-05 | RECHN/2020/03/0006 | Penta Fintech GmbH | RG-2020-00019552 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-03 | RECHN/2020/03/0034 | DHL Express Deutschland GmbH | 2172184538 | +41,65 € | +7,91 € | +49,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-02 | RECHN/2020/03/0033 | simplesurance GmbH | 20200302503246 | +41,98 € | +7,98 € | +49,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-02 | RECHN/2020/03/0032 | computeruniverse GmbH | M3761973 | +1.618,42 € | +307,50 € | +1.925,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-02 | RECHN/2020/03/0005 | Alibaba | 3003269315062223 | +39,96 € | 0,00 € | +39,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-02 | RECHN/2020/03/0004 | Allianz Global Assistance | 100000964297 | +41,97 € | +7,97 € | +49,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-01 | RECHN/2020/03/0003 | Deutsche Post AG | 6444044486 | +128,20 € | 0,00 € | +128,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-01 | RECHN/2020/03/0002 | Hetzner Online GmbH | R0010892810 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-03-01 | RECHN/2020/03/0001 | OVH GmbH | DE881594 | +4,28 € | +0,81 € | +5,09 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 39 Treffer