π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 39 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0035 | eBay GmbH | EU955753742 | +4.244,34 € | +806,42 € | +5.050,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0034 | PayPal Inc. | 202103 | +0,57 € | 0,00 € | +0,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0033 | mobilcom-debitel GmbH | M21020253234 | +39,77 € | +7,56 € | +47,33 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0032 | Hetzner Online GmbH | I210002677505 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0031 | SOFORT GmbH | 21PN051509 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-27 | RECHN/2021/03/0030 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 79877634501022223 | +4.059,20 € | 0,00 € | +4.059,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-26 | RECHN/2021/03/0029 | plentysystems AG | 201020498457 | +141,46 € | +26,88 € | +168,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-25 | RECHN/2021/03/0028 | Alibaba | 3010307173832223 | +14,73 € | 0,00 € | +14,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-25 | RECHN/2021/03/0027 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1958397004/06 | +15,75 € | +2,99 € | +18,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-24 | RECHN/2021/03/0026 | Alibaba | 3010314834432223 | +35,19 € | 0,00 € | +35,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-24 | RECHN/2021/03/0025 | Alibaba | 3010314834472223 | +52,49 € | 0,00 € | +52,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-23 | RECHN/2021/03/0024 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827144477 | +16,43 € | +3,12 € | +19,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-22 | RECHN/2021/03/0023 | Alibaba | 8128222547322223 | +581,44 € | 0,00 € | +581,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-21 | RECHN/2021/03/0039 | Deutsche Post AG | 3214321058 | +4,50 € | 0,00 € | +4,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-21 | RECHN/2021/03/0022 | Deutsche Post AG | 6448535975 | +986,00 € | 0,00 € | +986,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-20 | RECHN/2021/03/0021 | Alibaba | 3010209456302223 | +8,51 € | 0,00 € | +8,51 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-20 | RECHN/2021/03/0020 | Alibaba | 3010209456322223 | +38,59 € | 0,00 € | +38,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-18 | RECHN/2021/03/0019 | FLYERALARM | DE210445273 | +27,10 € | +5,15 € | +32,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-17 | RECHN/2021/03/0018 | Alibaba | 3010083527442223 | +286,77 € | 0,00 € | +286,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-16 | RECHN/2021/03/0017 | Alibaba | 3010141975552223 | +2,56 € | 0,00 € | +2,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-16 | RECHN/2021/03/0016 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827104601 | +78,15 € | 0,00 € | +78,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-15 | RECHN/2021/03/0015 | OVH GmbH | DE1007242 | +11,99 € | +2,28 € | +14,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-12 | RECHN/2021/03/0014 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512521633 | +37,49 € | 0,00 € | +37,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-11 | RECHN/2021/03/0038 | DHL Express Deutschland GmbH | 3213967008 | +2,55 € | 0,00 € | +2,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-11 | RECHN/2021/03/0013 | Deutsche Post AG | 6448448227 | +832,45 € | 0,00 € | +832,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-10 | RECHN/2021/03/0012 | lets-sell! | 2018175139 | +89,19 € | +16,95 € | +106,14 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-08 | RECHN/2021/03/0011 | Stiftung GRS Batterien | RG071805 | +21,50 € | +4,09 € | +25,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-05 | RECHN/2021/03/0010 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J38692 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-04 | RECHN/2021/03/0009 | FedEx Express Germany GmbH | 859251950 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-02 | RECHN/2021/03/0008 | FedEx Express Germany GmbH | 859239008 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-02 | RECHN/2021/03/0007 | Penta Fintech GmbH | RG-2021-00026586 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0037 | Deutsche Post AG | 3212477297 | +9,05 € | 0,00 € | +9,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0036 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-03 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0006 | Alibaba | 3009715936252223 | +84,72 € | 0,00 € | +84,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0005 | Deutsche Post AG | 6448329894 | +481,20 € | 0,00 € | +481,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0004 | Tito-Express IP & Marketing GmbH | TEP-2695667 | +33,53 € | +6,37 € | +39,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0003 | Hetzner Online GmbH | R0012885681 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0002 | OVH GmbH | DE1000348 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-03-01 | RECHN/2021/03/0001 | Telekom Deutschland GmbH | 76 4768 9086 | +26,83 € | +5,10 € | +31,93 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 39 Treffer