π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 12 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | RECHN/2023/03/0012 | Euroharry GmbH | 202344667 | +10,00 € | +1,90 € | +11,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-30 | RECHN/2023/03/0011 | CHEV Computerhandlung GmbH | 5011316786 | +27,90 € | +5,30 € | +33,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-30 | RECHN/2023/03/0010 | JS-Commerce GmbH & Co. KG | R76656 | +32,76 € | +6,22 € | +38,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0009 | Euroharry GmbH | 202344443 | +10,00 € | +1,90 € | +11,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0008 | Euroharry GmbH | 202344499 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0007 | CH Handel | 202315854 | +8,36 € | +1,59 € | +9,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0006 | 3D Druck Service Oberberg | 4137 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0005 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0000499 | +21,52 € | +4,09 € | +25,61 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-05 | RECHN/2023/03/0004 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700MLTWC | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-04 | RECHN/2023/03/0003 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2023-J247815 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-02 | RECHN/2023/03/0002 | Penta Fintech GmbH | RG-2023-00056387 | +14,19 € | +2,70 € | +16,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-03-01 | RECHN/2023/03/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2023-03 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 12 Treffer