π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 25 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | RECHN/2024/03/0025 | toom Baumarkt GmbH | 1411176193 | +201,63 € | +38,31 € | +239,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-25 | RECHN/2024/03/0024 | anzado GmbH | 452333 | +15,60 € | +2,96 € | +18,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-23 | RECHN/2024/03/0023 | Bambulab GmbH | EN4235839261 | +458,81 € | +87,17 € | +545,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-20 | RECHN/2024/03/0022 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0012228 | +32,44 € | +6,16 € | +38,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-20 | RECHN/2024/03/0021 | Hetzner Online GmbH | R0022448681 | +2,25 € | +0,43 € | +2,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-19 | RECHN/2024/03/0020 | CSVK SPΓΕKA Z OGRANICZONΔ ODPOWIEDZIALNO | FV/011802/03/24/CSVK_FBA | +10,00 € | +1,90 € | +11,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-19 | RECHN/2024/03/0019 | RAPIDPACK GmbH | 202403-496698RE | +56,34 € | +10,70 € | +67,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-18 | RECHN/2024/03/0018 | Viktor Rein | 478027 | +21,83 € | +4,15 € | +25,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-18 | RECHN/2024/03/0017 | Neue Medien MΓΌnnich | 2240415236 | +0,80 € | +0,15 € | +0,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-18 | RECHN/2024/03/0016 | onhane | 146624 | +2,98 € | +0,57 € | +3,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-13 | RECHN/2024/03/0015 | Agah Ocakli | 785559 | +4,87 € | +0,93 € | +5,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-13 | RECHN/2024/03/0014 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2024002983978 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0013 | Sertronics GmbH | RE-17198411 | +90,67 € | +17,23 € | +107,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0012 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-2024-63834 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0011 | Sertronics GmbH | RE-17198841 | +306,55 € | +58,24 € | +364,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0010 | Bambu Lab Europe | EN4233881161 | +416,80 € | +79,19 € | +495,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0009 | Sertronics GmbH | RE-17198413 | +90,67 € | +17,23 € | +107,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0008 | Sertronics GmbH | BE-1433482 | +306,55 € | +58,24 € | +364,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0007 | Sertronics GmbH | RE-17198412 | +90,67 € | +17,23 € | +107,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-06 | RECHN/2024/03/0006 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001240010017153 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-05 | RECHN/2024/03/0005 | HB legal tech GmbH | IN-24-0022452 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-05 | RECHN/2024/03/0004 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700RDSIC | +16,80 € | 0,00 € | +16,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-01 | RECHN/2024/03/0003 | Hetzner Online GmbH | R0022238944 | +2,71 € | +0,51 € | +3,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-01 | RECHN/2024/03/0002 | Telekom Deutschland GmbH | 754 931 5150 | +29,95 € | +5,69 € | +35,64 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-03-01 | RECHN/2024/03/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2024-03 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 25 Treffer