π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 61 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-30 | RECHN/2020/04/0054 | eBay GmbH | EU930820817 | +2.107,59 € | +400,44 € | +2.508,03 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-30 | RECHN/2020/04/0053 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 36823334001022223 | +744,76 € | 0,00 € | +744,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-30 | RECHN/2020/04/0052 | PayPal Inc. | 202004 | +0,48 € | 0,00 € | +0,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-30 | RECHN/2020/04/0051 | mobilcom-debitel GmbH | M20036087316 | +38,12 € | +7,24 € | +45,36 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-30 | RECHN/2020/04/0050 | SOFORT GmbH | 20PN098656 | +5,23 € | +0,99 € | +6,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-29 | RECHN/2020/04/0049 | Hetzner Online GmbH | I200002300053 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-27 | RECHN/2020/04/0048 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1545008757/06 | +17,26 € | +3,28 € | +20,54 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-24 | RECHN/2020/04/0047 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 36277491001022223 | +1.046,30 € | 0,00 € | +1.046,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-24 | RECHN/2020/04/0046 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 36297759501022223 | +1.046,30 € | 0,00 € | +1.046,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-24 | RECHN/2020/04/0045 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2319436 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-24 | RECHN/2020/04/0044 | UPS | 512325024 | +14,28 € | 0,00 € | +14,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-23 | RECHN/2020/04/0043 | Alibaba | 3003895277992223 | +1.786,89 € | 0,00 € | +1.786,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-23 | RECHN/2020/04/0042 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 36158495001022223 | +1.420,37 € | 0,00 € | +1.420,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-23 | RECHN/2020/04/0041 | real GmbH | 9080 | +7,10 € | +1,35 € | +8,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-23 | RECHN/2020/04/0040 | Warenhandel Marion Rohenroth | 84889 | +44,53 € | +8,46 € | +52,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-23 | RECHN/2020/04/0039 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2316895 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-23 | RECHN/2020/04/0038 | plentysystems AG | 201020451514 | +75,31 € | +14,31 € | +89,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-22 | RECHN/2020/04/0037 | Alibaba | 3003761845792223 | +1.402,48 € | 0,00 € | +1.402,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-22 | RECHN/2020/04/0036 | Alibaba | 3003761845812223 | +320,10 € | 0,00 € | +320,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-22 | RECHN/2020/04/0035 | Eurotone | 2020006102 | +43,10 € | +8,19 € | +51,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-21 | RECHN/2020/04/0061 | Deutsche Post AG | 3186767243 | +1,75 € | 0,00 € | +1,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-21 | RECHN/2020/04/0034 | Deutsche Post AG | 6444629072 | +403,25 € | 0,00 € | +403,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-21 | RECHN/2020/04/0033 | jewol Wolfgang Jentsch | 2200203 | +9,12 € | +1,73 € | +10,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-20 | RECHN/2020/04/0032 | Alibaba | 8013123164332223 | +60,74 € | 0,00 € | +60,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-19 | RECHN/2020/04/0031 | Alibaba | 8013108459582223 | +29,85 € | 0,00 € | +29,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-19 | RECHN/2020/04/0030 | Alibaba | 8013154552202223 | +69,56 € | 0,00 € | +69,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-18 | RECHN/2020/04/0029 | Alibaba | 8012982104022223 | +129,76 € | 0,00 € | +129,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-18 | RECHN/2020/04/0028 | Alibaba | 8013031349562223 | +430,90 € | 0,00 € | +430,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-18 | RECHN/2020/04/0027 | tedox KG | 56615 | +11,34 € | +2,15 € | +13,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-18 | RECHN/2020/04/0026 | tedox KG | 56616 | +1,18 € | +0,22 € | +1,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-17 | RECHN/2020/04/0025 | Alibaba | 8012951668612223 | +760,31 € | 0,00 € | +760,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-16 | RECHN/2020/04/0024 | Silicon Power Computer & Communications | INV-DE-144593221-2020-9182 | +110,92 € | +21,07 € | +131,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-16 | RECHN/2020/04/0023 | Silicon Power Computer & Communications | INV-DE-144593221-2020-9181 | +110,92 € | +21,07 € | +131,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-15 | RECHN/2020/04/0060 | Netherlands BV | INV-DE-144593221-2020-8181 | +110,92 € | +21,07 € | +131,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-15 | RECHN/2020/04/0059 | Silicon Power Computer & Communications | 304-0550195-4937345 | +110,92 € | +21,07 € | +131,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-15 | RECHN/2020/04/0022 | tedox KG | 55463 | +14,62 € | +2,78 € | +17,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-14 | RECHN/2020/04/0058 | Veolia Umweltservice Dual GmbH | K4007*05675*0002405*15* | +26,24 € | +4,99 € | +31,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-14 | RECHN/2020/04/0021 | tedox KG | 28731 | +32,27 € | +6,13 € | +38,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-14 | RECHN/2020/04/0020 | Veolia Umweltservice Dual GmbH | 640090107 | +26,24 € | +4,99 € | +31,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-13 | RECHN/2020/04/0057 | OVH GmbH | de896853 | +12,08 € | +2,30 € | +14,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-13 | RECHN/2020/04/0019 | Alibaba | 8012725979612223 | +36,37 € | 0,00 € | +36,37 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-13 | RECHN/2020/04/0018 | OVH GmbH | DE896853 | +12,08 € | +2,30 € | +14,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-12 | RECHN/2020/04/0017 | Deutsche Post AG | 6444546672 | +304,15 € | 0,00 € | +304,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-11 | RECHN/2020/04/0056 | Deutsche Post AG | 3185902970 | +2,90 € | 0,00 € | +2,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-09 | RECHN/2020/04/0016 | Alibaba | 8012450167742223 | +0,66 € | 0,00 € | +0,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-09 | RECHN/2020/04/0015 | Alibaba | 8012450167762223 | +1,75 € | 0,00 € | +1,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-09 | RECHN/2020/04/0014 | Alibaba | 8012545893012223 | +2,47 € | 0,00 € | +2,47 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-09 | RECHN/2020/04/0013 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 34797483501022223 | +1.423,85 € | 0,00 € | +1.423,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-08 | RECHN/2020/04/0012 | Alibaba | 8012452703762223 | +327,48 € | 0,00 € | +327,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-04-08 | RECHN/2020/04/0011 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2285355 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 2 · 61 Treffer
Weiter βΊ