π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 54 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0047 | Alibaba | 8130687069602223 | +4,19 € | 0,00 € | +4,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0046 | Alibaba | 8130687069622223 | +2,35 € | 0,00 € | +2,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0045 | Alibaba | 8130687069642223 | +2,11 € | 0,00 € | +2,11 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0044 | Alibaba | 8130849405272223 | +47,51 € | 0,00 € | +47,51 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0043 | eBay GmbH | FNEU000926440 | +3.996,80 € | +759,39 € | +4.756,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0042 | eBay GmbH | EU958598661 | +278,79 € | +52,97 € | +331,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0041 | PayPal | 202104 | +1,59 € | 0,00 € | +1,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0040 | FedEx Express Germany GmbH | 859540980 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0039 | Adobe System Software | DEE2021000012135 | +39,95 € | 0,00 € | +39,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0038 | mobilcom-debitel GmbH | M21027016447 | +20,72 € | +3,94 € | +24,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-30 | RECHN/2021/04/0037 | SOFORT GmbH | 21PN069042 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-28 | RECHN/2021/04/0036 | Amazon | AEU-INV-DE-2021-177913069 | +1,67 € | +0,32 € | +1,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-28 | RECHN/2021/04/0035 | Hetzner Online GmbH | I210002715870 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-28 | RECHN/2021/04/0034 | netcup GmbH | nc-1957749 | +4,20 € | +0,80 € | +5,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-27 | RECHN/2021/04/0033 | plentysystems AG | 201020501998 | +166,68 € | +31,67 € | +198,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-26 | RECHN/2021/04/0032 | Alibaba | 8130456993622223 | +21,52 € | 0,00 € | +21,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-26 | RECHN/2021/04/0031 | UPS United Parcel Service Deutschland | 000512551245 | +0,02 € | 0,00 € | +0,02 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-26 | RECHN/2021/04/0030 | Mari Medienverpackungen | 311582 | +45,38 € | +8,62 € | +54,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-26 | RECHN/2021/04/0029 | lets-sell! | 2018203988 | +103,60 € | +19,68 € | +123,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-25 | RECHN/2021/04/0028 | Deutsche Post AG | 6448880946 | +657,20 € | 0,00 € | +657,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-25 | RECHN/2021/04/0027 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 85180430501022223 | +571,80 € | 0,00 € | +571,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-25 | RECHN/2021/04/0026 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 85022754001022223 | +3.969,57 € | 0,00 € | +3.969,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-23 | RECHN/2021/04/0025 | Alibaba | 8130214353922223 | +99,44 € | 0,00 € | +99,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-23 | RECHN/2021/04/0024 | Alibaba | 8130214353952223 | +294,75 € | 0,00 € | +294,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-23 | RECHN/2021/04/0023 | Alibaba | 8130273723902223 | +40,86 € | 0,00 € | +40,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-22 | RECHN/2021/04/0022 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512551245 | +26,19 € | 0,00 € | +26,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-22 | RECHN/2021/04/0021 | netcup GmbH | nc-1949804 | +60,66 € | +11,53 € | +72,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-21 | RECHN/2021/04/0056 | DHL Express Deutschland GmbH | 3217609166 | +3,10 € | 0,00 € | +3,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-20 | RECHN/2021/04/0020 | Alibaba | 3010979374992223 | +36,29 € | 0,00 € | +36,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-20 | RECHN/2021/04/0019 | Alibaba | 3011087593612223 | +487,90 € | 0,00 € | +487,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-14 | RECHN/2021/04/0018 | Alibaba | 3010818182752223 | +3,47 € | 0,00 € | +3,47 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-13 | RECHN/2021/04/0017 | Alibaba | 3010854065642223 | +61,21 € | 0,00 € | +61,21 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-12 | RECHN/2021/04/0055 | Veolia Umweltservice Dual GmbH | 640131861 | +33,40 € | +6,35 € | +39,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-12 | RECHN/2021/04/0016 | Alibaba | 3010741849422223 | +21,69 € | 0,00 € | +21,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-12 | RECHN/2021/04/0015 | Adobe System Software | DEN2021000020435 | +121,45 € | 0,00 € | +121,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-11 | RECHN/2021/04/0052 | Dampfer-Dino | PL-2223 | +10,63 € | +2,02 € | +12,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-11 | RECHN/2021/04/0051 | Deutsche Post AG | 3216890909 | +4,70 € | 0,00 € | +4,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-11 | RECHN/2021/04/0014 | Deutsche Post AG | 6448755973 | +853,60 € | 0,00 € | +853,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-11 | RECHN/2021/04/0013 | Ralf Eggebrecht | RE21-6771 | +10,63 € | +2,02 € | +12,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-09 | RECHN/2021/04/0012 | Alibaba | 3010698428562223 | +42,98 € | 0,00 € | +42,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-08 | RECHN/2021/04/0011 | DHL Express Germany GmbH | ZIT3008499 | +9,52 € | 0,00 € | +9,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-07 | RECHN/2021/04/0050 | Penta Fintech GmbH | PL-5450 | +11,87 € | +2,26 € | +14,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-07 | RECHN/2021/04/0010 | Penta Fintech GmbH | RG-2021-00054445 | +11,87 € | +2,26 € | +14,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-06 | RECHN/2021/04/0009 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512539197 | +28,56 € | 0,00 € | +28,56 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-06 | RECHN/2021/04/0008 | Stiftung GRS Batterien | RG072187 | +19,93 € | +3,79 € | +23,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-06 | RECHN/2021/04/0007 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J42652 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-01 | RECHN/2021/04/0049 | Deutsche Post AG | 3215581232 | +8,75 € | 0,00 € | +8,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-01 | RECHN/2021/04/0048 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-04 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-01 | RECHN/2021/04/0006 | Deutsche Post AG | 6448685786 | +1.036,00 € | 0,00 € | +1.036,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-04-01 | RECHN/2021/04/0005 | FedEx Express Germany GmbH | 859393904 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 2 · 54 Treffer
Weiter βΊ