π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 13 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | RECHN/2023/04/0013 | lets-sell! | 2018596090 | +28,49 € | +5,41 € | +33,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-25 | RECHN/2023/04/0012 | GS1 Germany GmbH | RG-23-093372 | +95,00 € | +18,05 € | +113,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-23 | RECHN/2023/04/0011 | netcup GmbH | nc-2945214 | +68,63 € | +13,04 € | +81,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-22 | RECHN/2023/04/0010 | Filamentwerk | RE-2023247529 | +121,76 € | +23,13 € | +144,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-20 | RECHN/2023/04/0009 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2023-1 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-19 | RECHN/2023/04/0008 | GS1 Germany GmbH | RG-23-092941 | +510,00 € | +96,90 € | +606,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-13 | RECHN/2023/04/0007 | STAHLWERK SchweissgerΓ€te GmbH | 900578 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-10 | RECHN/2023/04/0006 | Baumarktmonster | 54823 | +16,79 € | +3,19 € | +19,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-05 | RECHN/2023/04/0005 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700N0EST | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-05 | RECHN/2023/04/0004 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001230010051273 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-04 | RECHN/2023/04/0003 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2023-J262588 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-02 | RECHN/2023/04/0002 | Penta Fintech GmbH | RG-2023-00100979 | +11,70 € | +2,22 € | +13,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-04-01 | RECHN/2023/04/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2023-04 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 13 Treffer