π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 41 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | RECHN/2024/04/0040 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-PL-1193655535-2024-827 | +38,64 € | +7,34 € | +45,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-30 | RECHN/2024/04/0039 | Bambulab GmbH | EN4240976761 | +1.061,35 € | +201,66 € | +1.263,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-30 | RECHN/2024/04/0038 | Amazon Business EU S.Γ .r.l | DE4FJYTABEY | +35,96 € | +6,83 € | +42,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-28 | RECHN/2024/04/0037 | Tahreer Zaia | 375283 | +43,36 € | +8,24 € | +51,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-26 | RECHN/2024/04/0036 | Deutsche Post AG | 3338595126 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-25 | RECHN/2024/04/0035 | plentysystems AG | 201020650224 | +220,96 € | +41,98 € | +262,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-25 | RECHN/2024/04/0034 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2024-2 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-24 | RECHN/2024/04/0033 | ATP Autoteile GmbH | 110-2433575292 | +71,25 € | +13,54 € | +84,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-23 | RECHN/2024/04/0032 | Bambulab GmbH | EN4239751361 | +556,29 € | +105,70 € | +661,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-22 | RECHN/2024/04/0031 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-DE-1193655535-2024-603 | +84,02 € | +15,96 € | +99,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-22 | RECHN/2024/04/0030 | netcup GmbH | nc-3514404 | +68,63 € | +13,04 € | +81,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-22 | RECHN/2024/04/0029 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-DE-1193655535-2024-602 | +84,02 € | +15,96 € | +99,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-22 | RECHN/2024/04/0028 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-PL-1193655535-2024-772 | +383,18 € | +72,80 € | +455,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-22 | RECHN/2024/04/0027 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-PL-1193655535-2024-773 | +383,18 € | +72,80 € | +455,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-22 | RECHN/2024/04/0026 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-PL-1193655535-2024-771 | +383,18 € | +72,80 € | +455,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-21 | RECHN/2024/04/0025 | Hetzner Online GmbH | R0022774411 | +3,42 € | +0,65 € | +4,07 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-20 | RECHN/2024/04/0024 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-PL-1193655535-2024-765 | +383,18 € | +72,80 € | +455,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-19 | RECHN/2024/04/0023 | BMUT UG (haftungsbeschrΓ€nkt) | 28822 | +7,47 € | +1,42 € | +8,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-19 | RECHN/2024/04/0022 | OpenAI | 09390229 0015 | +20,00 € | 0,00 € | +20,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-18 | RECHN/2024/04/0021 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0013197 | +32,44 € | +6,16 € | +38,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-18 | RECHN/2024/04/0020 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2024-1 | +319,19 € | +60,65 € | +379,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-17 | RECHN/2024/04/0019 | KOKA Handelsgesellschaft mbH | RE20241395360 | +15,88 € | +3,02 € | +18,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-17 | RECHN/2024/04/0018 | Bambulab GmbH | EN4238975061 | +231,93 € | +44,07 € | +276,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-17 | RECHN/2024/04/0017 | Bambu Lab Europe | EN4238956161 | +366,38 € | +69,61 € | +435,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-15 | RECHN/2024/04/0016 | Neue Medien MΓΌnnich | 2240563523 | +0,80 € | +0,15 € | +0,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-13 | RECHN/2024/04/0015 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2024004221137 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-10 | RECHN/2024/04/0014 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001240010075272 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-08 | RECHN/2024/04/0013 | stiftung ear | 2464480 | +43,90 € | +8,34 € | +52,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-08 | RECHN/2024/04/0012 | InovaTec | 60141 | +16,72 € | +3,18 € | +19,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-06 | RECHN/2024/04/0011 | Bambulab GmbH | EN4237760461 | +732,77 € | +139,23 € | +872,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-06 | RECHN/2024/04/0010 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-2024-65507 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-06 | RECHN/2024/04/0009 | onhane | 147881 | +4,39 € | +0,83 € | +5,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-05 | RECHN/2024/04/0008 | HB legal tech GmbH | IN-24-0033389 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-05 | RECHN/2024/04/0007 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700RRN0L | +16,80 € | 0,00 € | +16,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-04 | RECHN/2024/04/0006 | Shenzhen Enheji Keji Youxiangongsi | INV-PL-1193655535-2024-626 | +383,56 € | +72,88 € | +456,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-02 | RECHN/2024/04/0041 | Sertronics GmbH | GU-16043469 | +260,59 € | +49,51 € | +310,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-02 | RECHN/2024/04/0005 | Sertronics GmbH | GU-16043482 | +90,67 € | +17,23 € | +107,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-02 | RECHN/2024/04/0004 | Telekom Deutschland GmbH | 756 585 0812 | +29,95 € | +5,69 € | +35,64 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-02 | RECHN/2024/04/0003 | Sertronics GmbH | GU-16043478 | +90,67 € | +17,23 € | +107,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-02 | RECHN/2024/04/0002 | Sertronics GmbH | GU-16043480 | +90,67 € | +17,23 € | +107,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-04-01 | RECHN/2024/04/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2024-04 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 41 Treffer