π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 49 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-31 | RECHN/2020/05/0041 | eBay GmbH | EU933008464 | +2.056,29 € | +390,70 € | +2.446,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-31 | RECHN/2020/05/0040 | PayPal Inc. | 202005 | +3,03 € | 0,00 € | +3,03 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-31 | RECHN/2020/05/0039 | SOFORT GmbH | 20PN122441 | +5,18 € | +0,98 € | +6,16 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0038 | MEDIA MARKT DIETZENBACH | 5035566742 | +13,45 € | +2,56 € | +16,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0037 | MEDIA MARKT MοΏ½HLDORF-INN | 5035566747 | +13,45 € | +2,56 € | +16,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0036 | Alibaba | 8014835079182223 | +190,01 € | 0,00 € | +190,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0035 | FedEx Express Germany GmbH | 858151528 | +12,50 € | 0,00 € | +12,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0034 | FedEx Express Germany GmbH | 858151052 | +17,86 € | 0,00 € | +17,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0033 | mobilcom-debitel GmbH | M20042923999 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-27 | RECHN/2020/05/0049 | Hetzner Online GmbH | 1200002331780 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-27 | RECHN/2020/05/0032 | Hetzner Online GmbH | I200002331780 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-27 | RECHN/2020/05/0031 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1580138935/06 | +16,25 € | +3,09 € | +19,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-26 | RECHN/2020/05/0030 | tedox KG | 38863 | +1,76 € | +0,33 € | +2,09 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-26 | RECHN/2020/05/0029 | versando GmbH & Co. KG | R909776F22 | +28,33 € | +5,38 € | +33,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-25 | RECHN/2020/05/0028 | Alibaba | 8014678674342223 | +15,63 € | 0,00 € | +15,63 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-25 | RECHN/2020/05/0027 | Alibaba | 8014678674322223 | +11,98 € | 0,00 € | +11,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-25 | RECHN/2020/05/0026 | Alibaba | 8014678674362223 | +31,38 € | +5,96 € | +37,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-22 | RECHN/2020/05/0025 | plentysystems AG | 201020455056 | +117,46 € | +22,32 € | +139,78 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-21 | RECHN/2020/05/0048 | DHL Express Deutschland GmbH | 3189290663 | +5,35 € | 0,00 € | +5,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-21 | RECHN/2020/05/0024 | Deutsche Post AG | 6445015549 | +189,65 € | 0,00 € | +189,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-18 | RECHN/2020/05/0023 | UPS | 512334769 | +18,97 € | 0,00 € | +18,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-16 | RECHN/2020/05/0047 | WEI JINGTAO | AL20012263623 | +200,00 € | +38,00 € | +238,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-15 | RECHN/2020/05/0046 | WEI JINGTAO | AL20012253523 | +322,30 € | +61,24 € | +383,54 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-14 | RECHN/2020/05/0022 | tedox KG | 7287 | +28,91 € | +5,49 € | +34,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-13 | RECHN/2020/05/0021 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 38352374501022223 | +2.715,40 € | 0,00 € | +2.715,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-13 | RECHN/2020/05/0020 | GnB Tech GmbH | 20201002 | +184,87 € | +35,13 € | +220,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-12 | RECHN/2020/05/0019 | Alibaba | 3004169685992223 | +31,93 € | 0,00 € | +31,93 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-12 | RECHN/2020/05/0018 | Alibaba | 3004169686012223 | +409,88 € | 0,00 € | +409,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-12 | RECHN/2020/05/0017 | Alibaba | 3004169686032223 | +366,06 € | 0,00 € | +366,06 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-12 | RECHN/2020/05/0016 | Deutsche Post AG | 6444885438 | +423,60 € | 0,00 € | +423,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-11 | RECHN/2020/05/0045 | Deutsche Post AG | 3188202032 | +8,15 € | 0,00 € | +8,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-11 | RECHN/2020/05/0015 | MBN Office GmbH | 103519 | +58,66 € | +11,15 € | +69,81 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-08 | RECHN/2020/05/0014 | LOUEZ eSolutions | 20502088 | +7,18 € | +1,36 € | +8,54 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-08 | RECHN/2020/05/0013 | GO IN Web-Shop | 2020001776 | +22,68 € | +4,31 € | +26,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-08 | RECHN/2020/05/0012 | Penta Fintech GmbH | RG-2020-00050432 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-07 | RECHN/2020/05/0044 | Deutsche Post AG | ATC400149550520203302 | +9,62 € | 0,00 € | +9,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-07 | RECHN/2020/05/0011 | Deutsche Post AG Zoll | RXC400149550520203302 | +9,62 € | 0,00 € | +9,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-07 | RECHN/2020/05/0010 | FedEx Express Germany GmbH | 858078190 | +12,50 € | 0,00 € | +12,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-05 | RECHN/2020/05/0009 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-31366 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-04 | RECHN/2020/05/0008 | lets-sell! | 2017983412 | +28,18 € | +5,35 € | +33,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-02 | RECHN/2020/05/0043 | Deutsche Post AG | 6444741406 | +409,75 € | 0,00 € | +409,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-02 | RECHN/2020/05/0007 | Deutsche Post AG | 6444750506 | +202,10 € | 0,00 € | +202,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-02 | RECHN/2020/05/0006 | tedox KG | 32872 | +9,66 € | +1,84 € | +11,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-01 | RECHN/2020/05/0042 | Deutsche Post AG | 3187446602 | +1,90 € | 0,00 € | +1,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-01 | RECHN/2020/05/0005 | Alibaba | 3004027023362223 | +0,91 € | 0,00 € | +0,91 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-01 | RECHN/2020/05/0004 | Alibaba | 3004027023382223 | +2,24 € | 0,00 € | +2,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-01 | RECHN/2020/05/0003 | Alibaba | 3004028706812223 | +117,49 € | 0,00 € | +117,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-01 | RECHN/2020/05/0002 | Hetzner Online GmbH | R0011198162 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-05-01 | RECHN/2020/05/0001 | OVH GmbH | DE901453 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 49 Treffer