π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 40 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0037 | eBay GmbH | FNEU001541795 | +4,10 € | 0,00 € | +4,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0036 | PayPal | 202105 | +2,39 € | 0,00 € | +2,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0035 | mobilcom-debitel GmbH | M21033780154 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0034 | SOFORT GmbH | 21PN086580 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-28 | RECHN/2021/05/0040 | EUZIEL International GmbH | DE2103720988-2 | +23,52 € | +4,47 € | +27,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-28 | RECHN/2021/05/0033 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 91218510501022223 | +3.021,43 € | 0,00 € | +3.021,43 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-28 | RECHN/2021/05/0032 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 91217242501022223 | +4.018,70 € | 0,00 € | +4.018,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-28 | RECHN/2021/05/0031 | enercity AG | 140001090868 | +251,09 € | 0,00 € | +251,09 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-28 | RECHN/2021/05/0030 | EUZIEL International GmbH | 305-6027168-2033127 | +23,52 € | +4,47 € | +27,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-27 | RECHN/2021/05/0029 | Alibaba | 3011363385872223 | +4,88 € | 0,00 € | +4,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-27 | RECHN/2021/05/0028 | Alibaba | 3011363385892223 | +10,44 € | 0,00 € | +10,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-26 | RECHN/2021/05/0027 | Alibaba | 3011454316222223 | +291,72 € | 0,00 € | +291,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-26 | RECHN/2021/05/0026 | UPS United Parcel Service Deutschland | 000512575374 | +1,39 € | 0,00 € | +1,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-26 | RECHN/2021/05/0025 | Hetzner Online GmbH | I210002754115 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-25 | RECHN/2021/05/0024 | FedEx Express Germany GmbH | 859658034 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-25 | RECHN/2021/05/0023 | plentysystems AG | 201020505116 | +168,61 € | +32,04 € | +200,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-24 | RECHN/2021/05/0022 | Alibaba | 3011234407832223 | +4,15 € | 0,00 € | +4,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-24 | RECHN/2021/05/0021 | Alibaba | 3011234407862223 | +28,59 € | 0,00 € | +28,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-24 | RECHN/2021/05/0020 | Alibaba | 3011234407882223 | +10,92 € | 0,00 € | +10,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-24 | RECHN/2021/05/0019 | Alibaba | 3011343637722223 | +9,76 € | 0,00 € | +9,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-23 | RECHN/2021/05/0018 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512575374 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-21 | RECHN/2021/05/0017 | Deutsche Post AG | 6449167284 | +1.162,95 € | 0,00 € | +1.162,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-17 | RECHN/2021/05/0016 | Alibaba | 3011077688382223 | +802,40 € | 0,00 € | +802,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-17 | RECHN/2021/05/0015 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827520121 | +27,46 € | +5,22 € | +32,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-17 | RECHN/2021/05/0014 | Stiftung GRS Batterien | RG072812 | +21,73 € | +4,13 € | +25,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-14 | RECHN/2021/05/0013 | FLYERALARM | DE210804595 | +44,07 € | +8,37 € | +52,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-14 | RECHN/2021/05/0012 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827505790 | +130,86 € | 0,00 € | +130,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-11 | RECHN/2021/05/0011 | Alibaba | 8131763249842223 | +358,53 € | 0,00 € | +358,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-11 | RECHN/2021/05/0010 | Alibaba | 8131765962722223 | +32,70 € | 0,00 € | +32,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-11 | RECHN/2021/05/0009 | Deutsche Post AG | 6449075754 | +918,15 € | 0,00 € | +918,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-10 | RECHN/2021/05/0008 | Alibaba | 8131514411362223 | +50,87 € | 0,00 € | +50,87 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-10 | RECHN/2021/05/0007 | Alibaba | 8131514411382223 | +33,85 € | 0,00 € | +33,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-10 | RECHN/2021/05/0006 | Alibaba | 8131755651532223 | +85,63 € | 0,00 € | +85,63 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-04 | RECHN/2021/05/0005 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J51857 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-03 | RECHN/2021/05/0004 | Telekom Deutschland GmbH | 76 8172 1150 | +40,14 € | +7,63 € | +47,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-02 | RECHN/2021/05/0003 | Penta Fintech GmbH | RG-2021-00082112 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-01 | RECHN/2021/05/0039 | Deutsche Post AG | 3218569677 | +2,55 € | 0,00 € | +2,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-01 | RECHN/2021/05/0038 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-05 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-01 | RECHN/2021/05/0002 | Deutsche Post AG | 6448958956 | +699,25 € | 0,00 € | +699,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-05-01 | RECHN/2021/05/0001 | Hetzner Online GmbH | R0013257914 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 40 Treffer