π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 31 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | RECHN/2020/06/0029 | eBay GmbH | EU935358067 | +1.725,04 € | +327,76 € | +2.052,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-30 | RECHN/2020/06/0028 | Deutsche Post AG | 81045935 | +6,00 € | 0,00 € | +6,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-30 | RECHN/2020/06/0027 | PayPal Inc. | 202006 | +2,75 € | 0,00 € | +2,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-30 | RECHN/2020/06/0026 | mobilcom-debitel GmbH | M20049847929 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-30 | RECHN/2020/06/0025 | SOFORT GmbH | 20PN143015 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-28 | RECHN/2020/06/0024 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 44104594001022223 | +1.896,66 € | 0,00 € | +1.896,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-25 | RECHN/2020/06/0023 | Lidl | 0221 | +32,74 € | +6,22 € | +38,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-25 | RECHN/2020/06/0022 | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | 1613997588/06 | +15,75 € | +2,99 € | +18,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-24 | RECHN/2020/06/0021 | Logisticoo.com | 111802 | +55,38 € | +10,52 € | +65,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-24 | RECHN/2020/06/0020 | plentysystems AG | 201020460459 | +115,36 € | +21,92 € | +137,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-23 | RECHN/2020/06/0019 | FedEx Express Germany GmbH | 858228189 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-22 | RECHN/2020/06/0018 | Alibaba | 3004532073892223 | +382,06 € | 0,00 € | +382,06 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-21 | RECHN/2020/06/0031 | DHL Express Deutschland GmbH | 3191066110 | +0,80 € | 0,00 € | +0,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-21 | RECHN/2020/06/0017 | Deutsche Post AG | 6445362956 | +535,62 € | 0,00 € | +535,62 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-19 | RECHN/2020/06/0016 | Penny | 3273 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-15 | RECHN/2020/06/0015 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2418838 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-13 | RECHN/2020/06/0014 | Lidl | 3149 | +300,84 € | +57,16 € | +358,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-12 | RECHN/2020/06/0013 | Deutsche Post AG | 6445260950 | +774,20 € | 0,00 € | +774,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-12 | RECHN/2020/06/0012 | Penta Fintech GmbH | RG-2020-00068442 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-11 | RECHN/2020/06/0030 | Deutsche Post AG | 3190385320 | +4,75 € | 0,00 € | +4,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-10 | RECHN/2020/06/0011 | OVH GmbH | DE916063 | +0,96 € | +0,18 € | +1,14 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-10 | RECHN/2020/06/0010 | lets-sell! | 2018005716 | +64,79 € | +12,31 € | +77,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-08 | RECHN/2020/06/0009 | Alibaba | 5004403660922223 | +451,35 € | 0,00 € | +451,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-08 | RECHN/2020/06/0008 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 41852723501022223 | +842,30 € | 0,00 € | +842,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-07 | RECHN/2020/06/0007 | UPS | 512344223 | +12,00 € | +2,28 € | +14,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-05 | RECHN/2020/06/0006 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-35375 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-02 | RECHN/2020/06/0005 | Alibaba | 8015063269302223 | +55,29 € | 0,00 € | +55,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-02 | RECHN/2020/06/0004 | Deutsche Post AG | 6445139939 | +417,35 € | 0,00 € | +417,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-02 | RECHN/2020/06/0003 | Combi | 7091 | +83,99 € | +15,96 € | +99,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-01 | RECHN/2020/06/0002 | Hetzner Online GmbH | R0011356031 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-06-01 | RECHN/2020/06/0001 | OVH GmbH | DE913585 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 31 Treffer