π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 49 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | RECHN/2021/06/0044 | eBay GmbH | FNEU002429383 | +4.150,74 € | +788,64 € | +4.939,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-30 | RECHN/2021/06/0043 | KAP Handel UG amazon | INV-DE-1520634095-2021-16023 | +4,03 € | +0,77 € | +4,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-30 | RECHN/2021/06/0042 | PayPal | 202106 | +2,84 € | 0,00 € | +2,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-30 | RECHN/2021/06/0041 | mobilcom-debitel GmbH | M21040539019 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-30 | RECHN/2021/06/0040 | Hetzner Online GmbH | I210002793014 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-30 | RECHN/2021/06/0039 | SOFORT GmbH | 21PN103989 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-29 | RECHN/2021/06/0049 | MSB-Media und Service Pankow GmbH | 8760042126 | +16,81 € | +3,19 € | +20,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-29 | RECHN/2021/06/0038 | Supreme Mobile DE (SPRY LLC) | 7320481 | +140,49 € | 0,00 € | +140,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-28 | RECHN/2021/06/0037 | xiaowei(shanghai) amazon | INV-DE-1404037885-2021-2807 | +108,57 € | +20,63 € | +129,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-28 | RECHN/2021/06/0036 | Medimax | 21942362 | +16,81 € | +3,19 € | +20,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-25 | RECHN/2021/06/0035 | FLYERALARM | DE211112239 | +78,52 € | +14,92 € | +93,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-25 | RECHN/2021/06/0034 | shanxiyiqiandianzishangwuyouxiangongsi a | DOC-1404037885-2021-727 | +30,60 € | 0,00 € | +30,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-25 | RECHN/2021/06/0033 | plentysystems AG | 201020510505 | +170,33 € | +32,36 € | +202,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-24 | RECHN/2021/06/0032 | Alibaba | 3011950915192223 | +364,35 € | 0,00 € | +364,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-24 | RECHN/2021/06/0031 | UPS United Parcel Service Deutschland | 000512596662 7000069365 | +3,76 € | 0,00 € | +3,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-22 | RECHN/2021/06/0030 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 95633791001022223 | +4.117,04 € | 0,00 € | +4.117,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-21 | RECHN/2021/06/0048 | DHL Express Deutschland GmbH | 3223864190 | +3,00 € | 0,00 € | +3,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-21 | RECHN/2021/06/0029 | Deutsche Post AG | 6449462571 | +741,30 € | 0,00 € | +741,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-20 | RECHN/2021/06/0028 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512596662 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-16 | RECHN/2021/06/0027 | Stiftung GRS Batterien | RG073283 | +23,23 € | +4,41 € | +27,64 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-15 | RECHN/2021/06/0026 | DHL - Express | ZIT3167733 | +37,96 € | 0,00 € | +37,96 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-14 | RECHN/2021/06/0025 | FLYERALARM | DE210996973 | +116,60 € | +22,15 € | +138,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-14 | RECHN/2021/06/0024 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827700340 | +41,62 € | +7,91 € | +49,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-13 | RECHN/2021/06/0023 | Adobe System Software | IEE2021004969165 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-11 | RECHN/2021/06/0047 | Deutsche Post AG | 3223350260 | +3,10 € | 0,00 € | +3,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-10 | RECHN/2021/06/0022 | Alibaba | 3011736311822223 | +3,41 € | 0,00 € | +3,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-09 | RECHN/2021/06/0021 | Myeparts.de | 42005 | +24,90 € | 0,00 € | +24,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-08 | RECHN/2021/06/0020 | Alibaba | 3011703751982223 | +29,61 € | 0,00 € | +29,61 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-08 | RECHN/2021/06/0019 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827669503 | +199,52 € | 0,00 € | +199,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-07 | RECHN/2021/06/0018 | Alibaba | 3011595107922223 | +10,63 € | 0,00 € | +10,63 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-07 | RECHN/2021/06/0017 | ALDI | 6714 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-04 | RECHN/2021/06/0016 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J56102 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-04 | RECHN/2021/06/0015 | lets-sell! | 2018225616 | +92,59 € | +17,59 € | +110,18 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0014 | Alibaba | 3011395520362223 | +13,65 € | 0,00 € | +13,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0013 | Alibaba | 3011457571802223 | +432,20 € | 0,00 € | +432,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0012 | Alibaba | 3011459536542223 | +11,74 € | 0,00 € | +11,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0011 | Alibaba | 3011484786302223 | +4,05 € | 0,00 € | +4,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0010 | Alibaba | 3011485502082223 | +35,51 € | 0,00 € | +35,51 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0009 | Alibaba | 3011459618712223 | +4,05 € | 0,00 € | +4,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0008 | Alibaba | 3011500511862223 | +28,03 € | 0,00 € | +28,03 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0007 | ActiveX | 121/ACS/06/2021 | +36,81 € | +6,99 € | +43,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0006 | Penta Fintech GmbH | RG-2021-00111684 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-02 | RECHN/2021/06/0005 | Telekom Deutschland GmbH | 76 9861 4543 | +33,22 € | +6,31 € | +39,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-01 | RECHN/2021/06/0046 | Deutsche Post AG | 3221643282 | +7,55 € | 0,00 € | +7,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-01 | RECHN/2021/06/0045 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-06 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-01 | RECHN/2021/06/0004 | Alibaba | 3011538316072223 | +24,83 € | 0,00 € | +24,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-01 | RECHN/2021/06/0003 | Alibaba | 3011538316092223 | +14,44 € | 0,00 € | +14,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-01 | RECHN/2021/06/0002 | Deutsche Post AG | 6449284797 | +1.157,90 € | 0,00 € | +1.157,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-06-01 | RECHN/2021/06/0001 | Hetzner Online GmbH | R0013449076 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 49 Treffer