π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 9 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | RECHN/2022/06/0009 | FLYERALARM GmbH | DE221546369 | +51,77 € | +9,84 € | +61,61 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-27 | RECHN/2022/06/0008 | FLYERALARM GmbH | DE221556809 | +79,61 € | +15,13 € | +94,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-22 | RECHN/2022/06/0007 | netcup GmbH | nc-2499502 | +109,20 € | +20,75 € | +129,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-17 | RECHN/2022/06/0006 | netcup GmbH | nc-2493460 | +58,80 € | +11,17 € | +69,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-16 | RECHN/2022/06/0005 | netcup GmbH | nc-2492297 | +42,00 € | +7,98 € | +49,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-07 | RECHN/2022/06/0004 | Stiftung GRS Batterien | RG084695 | +19,06 € | +3,62 € | +22,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-05 | RECHN/2022/06/0003 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2022-J151298 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-02 | RECHN/2022/06/0002 | Penta Fintech GmbH | RG-2022-00193787 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-06-01 | RECHN/2022/06/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2022-06 | +660,00 € | +125,40 € | +785,40 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 9 Treffer