π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 35 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | RECHN/2021/07/0033 | PayPal | 202107 | +2,92 € | 0,00 € | +2,92 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-31 | RECHN/2021/07/0032 | eBay GmbH | FNEU003342462 | +5.779,65 € | 0,00 € | +5.779,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-31 | RECHN/2021/07/0031 | SOFORT GmbH | 21PN121243 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-30 | RECHN/2021/07/0030 | mobilcom-debitel GmbH | M21047307438 | +15,62 € | +2,97 € | +18,59 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-29 | RECHN/2021/07/0029 | FedEx | 860009735 | +5,42 € | +1,03 € | +6,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-28 | RECHN/2021/07/0028 | Hetzner Online GmbH | I210002832135 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-28 | RECHN/2021/07/0027 | plentysystems AG | 201020515448 | +159,18 € | +30,24 € | +189,42 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-26 | RECHN/2021/07/0035 | Weier Antriebe und Energietechnik GmbH | 134817 | +10,07 € | +1,91 € | +11,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-25 | RECHN/2021/07/0026 | Alibaba | 3012397717182223 | +219,06 € | 0,00 € | +219,06 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-25 | RECHN/2021/07/0025 | Alibaba | 3012397717222223 | +52,05 € | 0,00 € | +52,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-25 | RECHN/2021/07/0024 | Alibaba | 3012397717242223 | +36,83 € | 0,00 € | +36,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-24 | RECHN/2021/07/0023 | Alibaba | 3012390927842223 | +4,40 € | 0,00 € | +4,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-22 | RECHN/2021/07/0022 | Alibaba | 3012349265322223 | +20,05 € | 0,00 € | +20,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-22 | RECHN/2021/07/0021 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 100454650501022223 | +2.962,29 € | 0,00 € | +2.962,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-21 | RECHN/2021/07/0020 | Deutsche Post AG | 6449780284 | +1.050,45 € | 0,00 € | +1.050,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-21 | RECHN/2021/07/0019 | lets-sell! | 2018245628 | +112,74 € | +21,42 € | +134,16 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-20 | RECHN/2021/07/0018 | Alibaba | 3012244567252223 | +446,53 € | 0,00 € | +446,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-20 | RECHN/2021/07/0017 | Cloer ElektrogerοΏ½te GmbH | IV-S40006 | +30,16 € | +5,73 € | +35,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-13 | RECHN/2021/07/0016 | Adobe System Software | IEE2021005932740 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-12 | RECHN/2021/07/0015 | Stiftung GRS Batterien | RG075506 | +21,61 € | +4,11 € | +25,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-11 | RECHN/2021/07/0014 | Deutsche Post AG | 6449688121 | +918,10 € | 0,00 € | +918,10 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-05 | RECHN/2021/07/0013 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827845150 | +23,56 € | +4,48 € | +28,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-05 | RECHN/2021/07/0012 | UPS United Parcel Service Deutschland | 827845151 | +112,70 € | 0,00 € | +112,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-05 | RECHN/2021/07/0011 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J62406 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-02 | RECHN/2021/07/0010 | FedEx | 859863211 | +5,00 € | +0,95 € | +5,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-02 | RECHN/2021/07/0009 | Envato Market | IVBF43737550 | +10,13 € | 0,00 € | +10,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-02 | RECHN/2021/07/0008 | Envato Market | IVHF26919208 | +1,69 € | 0,00 € | +1,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-02 | RECHN/2021/07/0007 | Envato Pty Ltd. | IVIP44052552 | +31,24 € | 0,00 € | +31,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-02 | RECHN/2021/07/0006 | Penta Fintech GmbH | RG-2021-00141823 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-01 | RECHN/2021/07/0034 | dittmer vermietungen | MIETE-2021-07 | +660,00 € | +125,40 € | +785,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-01 | RECHN/2021/07/0005 | Freepik Company | 2021-1347144 | +37,81 € | +7,18 € | +44,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-01 | RECHN/2021/07/0004 | Deutsche Post AG | 6449600196 | +1.054,80 € | 0,00 € | +1.054,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-01 | RECHN/2021/07/0003 | Karin Dittmer | 2021/1 | +660,00 € | +125,40 € | +785,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-01 | RECHN/2021/07/0002 | Hetzner Online GmbH | R0013641299 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-07-01 | RECHN/2021/07/0001 | Telekom Deutschland GmbH | 77 1557 2428 | +34,26 € | +6,51 € | +40,77 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 35 Treffer