π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 16 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | RECHN/2023/07/0016 | Deutsche Post AG | 3304883035 | +109,75 € | 0,00 € | +109,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-27 | RECHN/2023/07/0015 | Deutsche Post AG | 3304510118 | +2,70 € | 0,00 € | +2,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-26 | RECHN/2023/07/0014 | Deutsche Bahn AG | 9NZ9PP | +55,70 € | +10,58 € | +66,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-26 | RECHN/2023/07/0013 | netcup GmbH | nc-3080399 | +43,68 € | +8,30 € | +51,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-25 | RECHN/2023/07/0012 | DHL Express Deutschland GmbH | 3304269192 | +116,25 € | 0,00 € | +116,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-21 | RECHN/2023/07/0011 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0004511 | +79,71 € | +15,14 € | +94,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-20 | RECHN/2023/07/0010 | Hetzner Online GmbH | R0019866260 | +3,19 € | +0,61 € | +3,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-20 | RECHN/2023/07/0009 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2023-4 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-13 | RECHN/2023/07/0008 | lets-sell! | 2018629740 | +122,47 € | +23,27 € | +145,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-12 | RECHN/2023/07/0007 | RAPIDPACK GmbH | 202307-455361RE | +61,61 € | +11,71 € | +73,32 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-05 | RECHN/2023/07/0006 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700O8B2G | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-05 | RECHN/2023/07/0005 | OTTO (GmbH & Co KG) | 631782585 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-03 | RECHN/2023/07/0004 | DHL Express Deutschland GmbH | 640278503870 | +3,20 € | +0,61 € | +3,81 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-02 | RECHN/2023/07/0003 | Penta Fintech GmbH | RG-2023-00244548 | +21,68 € | +4,12 € | +25,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-01 | RECHN/2023/07/0002 | Freepik Company, SL | INV-C-2023-3288766 | +108,00 € | 0,00 € | +108,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-07-01 | RECHN/2023/07/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2023-07 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 16 Treffer