π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 30 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-31 | RECHN/2020/08/0030 | SOFORT GmbH | 2OPN179296 | +5,19 € | +0,99 € | +6,18 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-31 | RECHN/2020/08/0023 | eBay GmbH | EU939513505 | +2.118,36 € | +402,49 € | +2.520,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-31 | RECHN/2020/08/0022 | PayPal Inc. | 202008 | +2,94 € | 0,00 € | +2,94 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-31 | RECHN/2020/08/0021 | mobilcom-debitel GmbH | M20063798261 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-31 | RECHN/2020/08/0020 | SOFORT GmbH | 20PN179296 | +5,19 € | +0,99 € | +6,18 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-26 | RECHN/2020/08/0029 | Hetzner Online GmbH | 1200002427049 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-26 | RECHN/2020/08/0019 | Hetzner Online GmbH | I200002427049 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-25 | RECHN/2020/08/0018 | Telefonica Germany GmbH & Co. | 1684478750/06 | +15,35 € | +2,92 € | +18,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-25 | RECHN/2020/08/0017 | plentysystems AG | 201020467680 | +107,16 € | +20,36 € | +127,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-24 | RECHN/2020/08/0016 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 51397571001022223 | +2.589,91 € | 0,00 € | +2.589,91 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-24 | RECHN/2020/08/0015 | Ulrich Zimmermann | P3503000273187 | +38,28 € | +7,27 € | +45,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-21 | RECHN/2020/08/0028 | DHL Express Deutschland GmbH | 3194728612 | +5,55 € | 0,00 € | +5,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-21 | RECHN/2020/08/0014 | Deutsche Post AG | 6446087534 | +627,85 € | 0,00 € | +627,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-12 | RECHN/2020/08/0013 | Mertrado GmbH | EBA157807 | +5,59 € | +1,06 € | +6,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-11 | RECHN/2020/08/0027 | DHL Express Deutschland GmbH | 3194639790 | +3,95 € | 0,00 € | +3,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-11 | RECHN/2020/08/0012 | Deutsche Post AG | 6445983845 | +602,95 € | 0,00 € | +602,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-11 | RECHN/2020/08/0011 | Logisticoo GmbH | 112627 | +49,91 € | +9,48 € | +59,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-10 | RECHN/2020/08/0010 | UPS United Parcel Service Deutschland | 825996242 | +14,23 € | +2,70 € | +16,93 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-10 | RECHN/2020/08/0009 | DHL Express Germany GmbH | ZIT2513878 | +26,02 € | 0,00 € | +26,02 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-10 | RECHN/2020/08/0008 | LaSAT Vertriebs GmbH | 55358 | +12,84 € | +2,44 € | +15,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-07 | RECHN/2020/08/0026 | Deutsche Post AG | 3194335630 | +15,95 € | 0,00 € | +15,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-05 | RECHN/2020/08/0007 | UPS United Parcel Service Deutschland | 825982957 | +78,89 € | 0,00 € | +78,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-05 | RECHN/2020/08/0006 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-42609 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-05 | RECHN/2020/08/0005 | lets-sell! | 2018034034 | +56,59 € | +10,75 € | +67,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-03 | RECHN/2020/08/0025 | DHL Express Deutschland GmbH | 2172513878 | +98,60 € | 0,00 € | +98,60 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-03 | RECHN/2020/08/0004 | Penta Fintech GmbH | RG-2020-00104491 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-02 | RECHN/2020/08/0003 | Deutsche Post AG | 6445846008 | +540,75 € | 0,00 € | +540,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-02 | RECHN/2020/08/0002 | OVH GmbH | DE933089 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-01 | RECHN/2020/08/0024 | Deutsche Post AG | 3193687094 | +33,85 € | 0,00 € | +33,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-08-01 | RECHN/2020/08/0001 | Hetzner Online GmbH | R0011679290 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 30 Treffer