π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 56 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0050 | eBay GmbH | FNEU006458593 | +5.496,08 € | +1.044,26 € | +6.540,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0049 | PayPal | 202108 | +6,54 € | 0,00 € | +6,54 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0048 | FLYERALARM | DE211607869 | +44,26 € | +8,41 € | +52,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0047 | real,- Digital Payment & Technology Serv | 202138961 | +0,10 € | +0,02 € | +0,12 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0046 | UPS United Parcel Service Deutschland | 828268723 | +1.222,51 € | 0,00 € | +1.222,51 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0045 | mobilcom-debitel GmbH | M21054098321 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0044 | SOFORT GmbH | 21PN138404 | +5,33 € | +1,01 € | +6,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-30 | RECHN/2021/08/0043 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 106933374501022223 | +1.879,27 € | 0,00 € | +1.879,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-30 | RECHN/2021/08/0042 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 107086835001022223 | +4.234,13 € | 0,00 € | +4.234,13 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-30 | RECHN/2021/08/0041 | Dschinni GmbH | 117544 | +53,53 € | +10,17 € | +63,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-27 | RECHN/2021/08/0040 | FedEx Express Germany GmbH | 860174784 | +17,85 € | 0,00 € | +17,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-25 | RECHN/2021/08/0039 | Alibaba | 3012949190652223 | +679,20 € | 0,00 € | +679,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-25 | RECHN/2021/08/0038 | Hetzner Online GmbH | I210002871059 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-25 | RECHN/2021/08/0037 | plentysystems AG | 201020518561 | +177,98 € | +33,82 € | +211,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-24 | RECHN/2021/08/0036 | Sarkis Agojan | 24082021 | +1.000,00 € | 0,00 € | +1.000,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-21 | RECHN/2021/08/0056 | DHL Express Deutschland GmbH | 3228676412 | +11,70 € | 0,00 € | +11,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-21 | RECHN/2021/08/0035 | Deutsche Post AG | 6450089930 | +1.066,80 € | 0,00 € | +1.066,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-19 | RECHN/2021/08/0034 | Alibaba | 3012662000362223 | +663,14 € | 0,00 € | +663,14 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-19 | RECHN/2021/08/0033 | The Hookah | 20210881376 | +154,43 € | +29,34 € | +183,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-19 | RECHN/2021/08/0032 | lets-sell! | 2018257274 | +109,54 € | +20,81 € | +130,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0031 | Alibaba | 3012692266892223 | +38,84 € | 0,00 € | +38,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0030 | Alibaba | 3012731108232223 | +5,64 € | 0,00 € | +5,64 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0029 | Alibaba | 3012731108252223 | +4,74 € | 0,00 € | +4,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0028 | Alibaba | 3012731108272223 | +3,73 € | 0,00 € | +3,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0027 | Alibaba | 3012731108292223 | +3,30 € | 0,00 € | +3,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0026 | Alibaba | 3012731108312223 | +0,95 € | 0,00 € | +0,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-18 | RECHN/2021/08/0025 | Alibaba | 3012731108332223 | +1,54 € | 0,00 € | +1,54 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-16 | RECHN/2021/08/0024 | Stiftung GRS Batterien | RG076056 | +23,70 € | +4,50 € | +28,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-16 | RECHN/2021/08/0023 | FedEx | 860104786 | +15,00 € | +2,85 € | +17,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-13 | RECHN/2021/08/0022 | Adobe | IEE2021006898373 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-12 | RECHN/2021/08/0021 | Abfallentsorgungsgesellschaft Region Han | 90294101 | +15,00 € | +2,85 € | +17,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-11 | RECHN/2021/08/0055 | Deutsche Post AG | 3227840283 | +10,00 € | 0,00 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-11 | RECHN/2021/08/0020 | Deutsche Post AG | 6450001220 | +1.383,40 € | 0,00 € | +1.383,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-11 | RECHN/2021/08/0019 | Trensco GmbH | 6413269 | +46,04 € | +8,75 € | +54,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-10 | RECHN/2021/08/0018 | CCLIFE Technic GmbH | CC-R650378 | +74,79 € | +14,21 € | +89,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-10 | RECHN/2021/08/0017 | UPS United Parcel Service Deutschland | 000512623648 | +1,46 € | +0,28 € | +1,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-10 | RECHN/2021/08/0016 | Deutsche Post DHL | 2001400175.222.723.001 | +1,65 € | 0,00 € | +1,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-09 | RECHN/2021/08/0054 | DENGXINGGUANG CO LTD | PL-3078 | +102,00 € | +19,38 € | +121,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-09 | RECHN/2021/08/0015 | FLYERALARM | DE211434481 | +26,54 € | +5,04 € | +31,58 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-09 | RECHN/2021/08/0014 | UPS United Parcel Service Deutschland | 828098755 | +20,73 € | 0,00 € | +20,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-09 | RECHN/2021/08/0013 | UPS United Parcel Service Deutschland | 828098756 | +83,27 € | 0,00 € | +83,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-08 | RECHN/2021/08/0012 | M&K ZubehοΏ½r GmbH | 43311/2021/E | +4,78 € | +0,91 € | +5,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-06 | RECHN/2021/08/0011 | Alibaba | 3012564865702223 | +10,50 € | 0,00 € | +10,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-06 | RECHN/2021/08/0010 | Alibaba | 3012564865742223 | +13,45 € | 0,00 € | +13,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-05 | RECHN/2021/08/0009 | Alibaba | 3012475681362223 | +630,23 € | 0,00 € | +630,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-04 | RECHN/2021/08/0008 | Alibaba | 3012535821832223 | +22,05 € | 0,00 € | +22,05 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-04 | RECHN/2021/08/0007 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J69015 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-03 | RECHN/2021/08/0053 | mobilcom-debitel GmbH | M21048542716 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-02 | RECHN/2021/08/0006 | UPS United Parcel Service Deutschland | 512623648 | +14,88 € | 0,00 € | +14,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-08-02 | RECHN/2021/08/0005 | Penta Fintech GmbH | RG-2021-00174210 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 2 · 56 Treffer
Weiter βΊ