π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 9 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-22 | RECHN/2022/08/0009 | Stiftung GRS Batterien | RG088691 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-22 | RECHN/2022/08/0008 | Rovial GmbH | 335326 | +18,47 € | +3,51 € | +21,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-21 | RECHN/2022/08/0007 | DHL Express Deutschland GmbH | 3266485973 | +8,00 € | 0,00 € | +8,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-18 | RECHN/2022/08/0006 | FLYERALARM GmbH | DE221992695 | +52,46 € | +9,97 € | +62,43 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-04 | RECHN/2022/08/0005 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2022-J170536 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-03 | RECHN/2022/08/0004 | lets-sell! | 2018438135 | +97,92 € | +18,60 € | +116,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-02 | RECHN/2022/08/0003 | Penta Fintech GmbH | RG-2022-00286900 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-01 | RECHN/2022/08/0002 | DHL Express Deutschland GmbH | SW-20220801-0001 | +113,00 € | +21,47 € | +134,47 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-08-01 | RECHN/2022/08/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2022-08 | +3.113,00 € | +591,47 € | +3.704,47 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 9 Treffer